福州市福清生态环境局2022年第三季度“双随机、一公开”抽查结果(第一批)
时间:2022-08-19 10:18
福州市福清生态环境局2022年第三季度“双随机、一公开”抽查结果(第一批) |
||||||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清海虹彩印有限公司 | 913501816113258592 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 吴尧萍,李伟 | 2022/8/12 | 已配套环保设施 | 无 |
2 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建诚信达新材科技有限公司 | 91350181MA2YEWP391 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 邓玲敏,陈思超 | 2022/8/12 | 已配套环保设施,投产后未更换活性炭,危险废物贮存间放置少量非危险废物(无危险废物贮存) | 立整立改 |
3 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市东盛塑胶制品有限公司 | 91350181154921259L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 刘建龙,张文斌 | 2022/8/11 | 已关停 | 无 |
4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州胜达鑫科技有限公司 | 91350181MA8REPWC25 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈智,张文斌 | 2022/8/11 | 未生产 | 无 |
5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市金林福利纸品厂 | 9135018115491960X6 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,王子君 | 2022/8/1 | 金林公司正在从事生产活动,污染物治理设施处于运行状态。 | 无 |
6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建东钢钢铁有限公司 | 913501816113414023 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,江宏宇 | 2022/8/15 | 东钢公司正在从事生产活动,废气治理设施处于运行状态。 | 无 |
7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 万华化学(福建)有限公司 | 1350181MA33QYY14K0 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,詹旋灿 | 2022/8/3 | 未发现环境违法问题 | 无 |
8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省中江石化有限公司 | 91350181561668609W | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,詹旋灿 | 2022/8/4 | 未发现环境违法问题 | 无 |
9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建环洋新材料有限公司 | 91350181MA2XRQ5P5Q | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,张浩 | 2022/8/8 | 未发现环境违法问题 | 无 |
10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建融泉净水剂有限公司 | 91350181705399138A | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,张浩 | 2022/8/8 | 未发现环境违法问题 | 无 |
11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省东南电化股份有限公司 | 913500007051010634 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,江宏宇 | 2022/8/3 | 未发现环境违法问题 | 无 |
12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市玉树家具有限公司 | 913501816118430152 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,何融忠 | 2022/8/11 | 部分危废未张贴标签;部分危废未及时转移至危废贮存间并张贴标签 | 已立整立改 |
13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州江阴建滔化工码头有限公司 | 91350181766154302A | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,李伟 | 2022/8/4 | 未发现环境违法问题 | 无 |
14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建中景石化有限公司 | 913501815595557799 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,陈思超 | 2022/8/4 | 未发现环境违法问题 | 无 |
15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市方力包装有限公司 | 91350181738047489F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,宋星宇 | 2022/8/15 | 方力公司未从事生产活动。 | 无 |
16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市新富创机械有限公司 | 91350181MA344DYT7K | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,李伟 | 2022/8/11 | 未发现环境违法问题 | 无 |
17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建王牌精细化工有限公司 | 91350181784533998K | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,宋星宇 | 2022/8/4 | 未发现环境违法问题 | 无 |
18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 元洪面粉食品(福建)有限公司 | 91350100611312273P | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 江宏宇,詹旋灿 | 2022/8/8 | 未发现环境违法问题 | 无 |
19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建康卫环保科技有限公司 | 91350181MA33ALLE5N | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,陈敏 | 2022/8/10 | 检查当日企业未进行生产活动 | 无 |
来源:福清生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面