福州市福清生态环境局2022年第三季度建设项目“三同时”抽查结果
时间:2022-10-21 17:04
福州市福清生态环境局2022年第三季度建设项目“三同时”抽查结果 | ||||||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建省玉上丰科技发展有限公司 | 91350181724249928B | 福州市福清生态环境局 | 孟志远,陈敏 | 2022-10-11 09:04 | 未发现环境违法行为 | 无 |
2 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建闽豪福塑科技有限公司 | 91350181MA359N8A1X | 福州市福清生态环境局 | 陈敏,孟志远 | 2022-10-11 09:01 | 未发现环境违法行为 | 无 |
3 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福清市文华实业有限公司 | 91350181789020438M | 福州市福清生态环境局 | 陈敏,孟志远 | 2022-10-11 08:57 | 未发现环境违法行为 | 无 |
4 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福清市华旺农业综合开发有限公司 | 913501816808717650 | 福州市福清生态环境局 | 陈敏,孟志远 | 2022-10-10 16:34 | 未发现环境违法行为 | 无 |
5 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 厦门兴重环保化工有限公司福清分公司 | 91350181MA350H0978 | 福州市福清生态环境局 | 陈思超,宋星宇 | 2022-09-30 15:47 | 企业进行需要办理环评审批工序 | 责令停止进行相关生产工序 |
6 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福清音西铂雅口腔门诊部 | 92350181MA33YR3B3Q | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,李伟 | 2022-09-30 08:51 | 未发现环境违法行为 | 无 |
7 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福清市餐配洁日用品有限公司 | 91350181MA8UQWAR23 | 福州市福清生态环境局 | 孟志远,陈敏 | 2022-09-29 16:19 | 发现涉嫌环境违法行为 | 已整改 |
8 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 安德佳(福建)汽车配件有限公司 | 91350181MA3573GPXN | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,李伟 | 2022-09-28 16:07 | 未发现环境违法行为 | 无 |
9 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福清天音口腔医院有限公司 | 91350181335767473D | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,李伟 | 2022-09-27 11:12 | 未发现环境违法行为 | 无 |
10 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福清市福盛和塑胶制品有限公司 | 91350181MA8TDBX33Q | 福州市福清生态环境局 | 李伟,詹旋灿 | 2022-09-27 09:45 | 未发现环境违法行为 | 无 |
11 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福清市洪光塑胶有限公司 | 91350181154914016R | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,李伟 | 2022-09-27 09:19 | 未发现环境违法行为 | 无 |
12 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福州华景玻璃有限公司 | 91350104699018166R | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,李伟 | 2022-09-27 09:00 | 未发现环境违法行为 | 无 |
13 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福州上景新材料有限公司 | 9135018105030036XY | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2022-09-22 17:18 | 未发现环境违法行为 | 无 |
14 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福州瑞利车辆部件制造有限公司 | 91350181786929988W | 福州市福清生态环境局 | 王子君,江宏宇 | 2022-09-19 09:33 | 未发现环境违法行为 | 无 |
15 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建兴宇实业有限公司 | 91350181MA345T651Q | 福州市福清生态环境局 | 江宏宇,王子君 | 2022-09-18 11:36 | 未发现环境违法行为 | 无 |
16 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 913500007821745223 | 福州市福清生态环境局 | 陈敏,孟志远 | 2022-09-02 10:49 | 未发现环境违法行为 | 无 |
17 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建御味香冷冻食品有限公司 | 913501817796230597 | 福州市福清生态环境局 | 王子君,江宏宇 | 2022-08-23 10:54 | 未发现环境违法行为 | 无 |
18 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 913501815895724495 | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,何彬彬 | 2022-08-19 09:47 | 未发现环境违法行为 | 无 |
19 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 913501815895724495 | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,何彬彬 | 2022-08-19 09:37 | 未发现环境违法行为 | 无 |
20 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福州和特新能源有限公司 | 91350181070883603X | 福州市福清生态环境局 | 王子君,江宏宇 | 2022-08-16 17:01 | 未发现环境违法行为 | 无 |
21 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福清市港城建设开发有限公司 | 91350181MA32TJ776K | 福州市福清生态环境局 | 王子君,江宏宇 | 2022-08-16 10:51 | 未发现环境违法行为 | 无 |
22 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建云创食品科技有限公司 | 91350181MA31FULY9P | 福州市福清生态环境局 | 江宏宇,王子君 | 2022-08-15 16:50 | 未发现环境违法行为 | 无 |
23 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 913500006110006249 | 福州市福清生态环境局 | 宋星宇,陈思超 | 2022-08-11 16:43 | 未发现环境违法行为 | 无 |
24 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福州宏伟包装材料有限公司 | 913501116830876851 | 福州市福清生态环境局 | 陈思超,宋星宇 | 2022-08-11 16:01 | 未发现环境违法行为 | 无 |
25 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 正太新材料科技有限责任公司 | 91350181MA32EX2J9E | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2022-08-03 16:34 | 未发现环境违法行为 | 无 |
26 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 万华化学(福建)有限公司 | 91350181MA33QYY14K | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2022-08-03 15:53 | 未发现环境违法行为 | 无 |
27 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 万华化学(福建)有限公司 | 91350181MA33QYY14K | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2022-08-03 15:48 | 未发现环境违法行为 | 无 |
28 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 万华化学(福建)有限公司 | 91350181MA33QYY14K | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,何彬彬 | 2022-08-03 15:43 | 未发现环境违法行为 | 无 |
29 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 万华化学(福建)码头有限公司 | 91350181MA34D3RJ2W | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2022-08-03 15:37 | 未发现环境违法行为 | 无 |
30 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建美得石化有限公司 | 91350181567342722H | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2022-08-03 10:28 | 未发现环境违法行为 | 无 |
31 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建美得石化有限公司 | 91350181567342722H | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,何彬彬 | 2022-08-03 10:19 | 未发现环境违法行为 | 无 |
32 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建美得石化有限公司 | 91350181567342722H | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,何彬彬 | 2022-08-03 10:08 | 未发现环境违法行为 | 无 |
33 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福州科麟环保科技有限公司 | 91350181MA2XRQ5P5Q | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,何彬彬 | 2022-08-03 10:06 | 未发现环境违法行为 | 无 |
34 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建省东南电化股份有限公司 | 913500007051010634 | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2022-08-02 17:33 | 未发现环境违法行为 | 无 |
35 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建省东南电化股份有限公司 | 913500007051010634 | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2022-08-02 17:29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
36 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福建闽禾农牧发展有限公司 | 913501813153723942 | 福州市福清生态环境局 | 陈思超,宋星宇 | 2022-07-20 14:12 | 未发现环境违法行为 | 无 |
37 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福清融凯农牧开发有限公司 | 91350181611333007J | 福州市福清生态环境局 | 陈思超,宋星宇 | 2022-07-20 12:05 | 未发现环境违法行为 | 无 |
38 | 对建设项目在建设过程中环境影响评价制度及建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查 | 福清市福旺畜牧科技有限公司 | 91350181696635978M | 福州市福清生态环境局 | 陈思超,宋星宇 | 2022-07-20 10:04 | 未发现环境违法行为 | 无 |
来源:福清生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面