福州市福清生态环境局2024年第三季度“双随机、一公开”抽查结果(第二批)
时间:2024-08-23 17:39
福州市福清生态环境局2024年第三季度“双随机、一公开”抽查结果(第二批) | ||||||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 对辐射安全管理情况的监督检查 | 福清维乐口腔医院有限责任公司 | 91350181MA337GBN5P | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 严建莺,张文斌 | 2024.8.5 | 现场从业人员未规范佩戴个人剂量仪 | 已要求立整立改 |
2 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市海华农牧发展有限公司 | 913501813154230830 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林珮洁,朱节云 | 2024.8.14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
3 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市东瀚士福紫菜加工场 | HB350100500000240B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,宋星宇 | 2024.8.1 | 未发现环境违法行为 | 无 |
4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建步云鞋业有限公司 | 91350181MA2YM0AN34 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,詹旋灿 | 2024.8.21 | 该公司已关停 | 无 |
5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清光阳饲料新技术有限公司 | 91350181717390691L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 俞厚兴,陈敏 | 2024.8.5 | 该公司已停产 | 无 |
6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市为民生物科技有限公司 | 91350181687536134G | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 严建莺,李伟 | 2024.08.15 | 未发现环境违法行为 | 无 |
7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州福融泽实业有限公司 | 91350181MA34G65P6R | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 周晨娟,王子君 | 2024.8.5 | 沉淀池已集满淤泥,未清掏 | 立整立改 |
8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 融林塑胶(福建)有限公司 | 9135018161133099XD | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,李伟 | 2024.8.19 | 该公司已停产 | 无 |
9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州中兴钢结构有限公司 | 91350181MA31QDU52G | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何国强,詹旋灿 | 2024.08.20 | 车间现场地面有部分废油漆散落 | 立整立改 |
10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建东钢钢铁有限公司 | 913501816113414023 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈若凯,林珮洁 | 2024.8.8 | 未发现环境违法行为 | 无 |
11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市煌耀畜牧有限公司 | 91350181315478594B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,林笑智 | 2024.8.7 | 未发现环境违法行为 | 无 |
12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市华成鞋业有限公司 | 913501816784779107 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,张浩 | 2024.8.20 | 未发现环境违法行为 | 无 |
13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市福清健南泰家居制品有限公司 | 91350181MA32ETU94X | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,俞厚兴 | 2024.8.14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建鑫宏沥青混凝土工程有限公司 | 91350181095513721L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王晗,何国强 | 2024.8.7 | 检查时该公司未在生产 | 无 |
15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清星海鞋业有限公司 | 91350181764099493G | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,燕卫东 | 2024.8.20 | 未发现环境违法行为 | 无 |
16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建中泽钢结构有限公司 | 91350181MA2YQ92Y9R | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,严建莺 | 2024.08.20 | 废油漆桶未加盖密闭 | 立整立改 |
17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省奋强建材有限公司 | 91350181MA32J43M8E | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 燕卫东,张文斌 | 2024.8.20 | 该公司场地内雨水水位较高,存在直接外溢的情况 | 立整立改 |
18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清福捷塑胶有限公司 | 91350181611338633F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 周晨娟,张浩 | 2024.8.8 | 未发现环境违法行为 | 无 |
19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 国能龙源环保有限公司福州分公司 | 91350181563359287C | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,李伟 | 2024.8.13 | 未发现环境违法行为 | 无 |
20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清新美光涂料有限公司 | 9135018161132141X8 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,燕卫东 | 2024.8.21 | 未发现环境违法行为 | 无 |
21 | 对碳排放情况的监督检查 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 91350100611300758B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,王子君 | 2024.8.7 | 吸油毡已过期未更新补充,应急物资不全 | 立整立改 |
22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市渔溪聚胜鑫养殖场 | 92350181MA32F6AL89 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 蔡业军,王晗 | 2024.8.5 | 未发现环境违法行为 | 无 |
23 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建长德蛋白科技有限公司 | 9135018108164283XR | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林珮洁,孟志远 | 2024.8.2 | 未发现环境违法行为 | 无 |
24 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 万华环保科技(福建)有限公司 | 91350181MAC3HFKQ55 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林云霞,蔡业军 | 2024.8.20 | 未发现环境违法行为 | 无 |
25 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建屿兴农牧发展有限公司 | 91350181154917225Q | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,郑本洪 | 2024.8.21 | 未发现环境违法行为 | 无 |
26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建志坤能源科技开发有限公司 | 91350181572952752Y | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 郑本洪,杨燕 | 2024.8.2 | 未发现环境违法行为 | 无 |
27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清洪良染织科技有限公司 | 913501816113162742 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,林笑智 | 2024.8.8 | 未发现环境违法行为 | 无 |
28 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市新港城污水处理有限公司 | 91350181MA8UXF1A8U | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 燕卫东,李伟 | 2024.8.14 | 应急池地面存在轻微裂隙 | 立整立改 |
29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州钱水水务有限公司 | 91350181MABTWY2W5F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,林云霞 | 2024.8.14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省宏港纺织科技有限公司 | 91350181563376327M | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 严建莺,杨燕 | 2024.8.15 | 11#车间1号定型机废气设施底部有少量定型机废油积存,未溢出设备平台 | 已立整立改 |
31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省福抗药业股份有限公司 | 91350000739544081X | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,詹旋灿 | 2024.8.21 | 未发现环境危废行为 | 无 |
32 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省星源东洋农牧有限公司 | 91350181MA33UEE302 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈若凯,孟志远 | 2024.8.5 | 未发现环境违法行为 | 无 |
33 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 中铝瑞闽股份有限公司福清分公司 | 91350181MA348PLH03 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,蔡业军 | 2024.8.6 | 1.应急物资(潜水泵)配备不足;2.应急池有积水。 | 立整立改 |
34 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州九阳化工有限公司 | 91350181669281289X | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 江宏宇,张文斌 | 2024.8.19 | 1、部分物料管线伸出围堰,存在跑冒滴漏风险;2、危险废物仓库内贮存的危废标签不清 | 立整立改 |
35 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州富春紫光污水处理有限公司 | 91350181337475589L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 严建莺,宋星宇 | 2024.8.15 | 未发现环境违法行为 | 无 |
36 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清渔溪李氏养鳗场 | 913501810622559813 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林云霞,燕卫东 | 2024.8.16 | 未发现环境违法行为 | 无 |
37 | 对碳排放情况的监督检查 | 国能(福州)热电有限公司 | 913501817593861481 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,江宏宇 | 2024.8.13 | 应急池内有积水 | 立整立改 |
38 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市文华实业有限公司 | 91350181789020438M | 福州市福清生态环境局 | 李伟,杨燕 | 2024.8.20 | 未发现环境违法行为 | 无 |
39 | 建设项目“三同时”检查 | 福建富轩科技有限公司 | 91350181MA321XNT31 | 福州市福清生态环境局 | 孟志远,张文斌 | 2024.8.16 | 危废管理不规范 | 立整立改 |
40 | 建设项目“三同时”检查 | 福建环洋新材料有限公司 | 91350181MA2XRQ5P5Q | 福州市福清生态环境局 | 张浩,詹旋灿 | 2024.8.21 | 未发现环境违法行为 | 无 |
41 | 竣工自主验收监督检查 | 福建融耀建材有限公司 | 91350181099414157M | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,王子君 | 2024.8.6 | 2号及3号生产车间之间的地面有部分积水 | 立整立改 |
42 | 竣工自主验收监督检查 | 中轻(福州)服装有限公司 | 91350111782181722K | 福州市福清生态环境局 | 郑本洪,倪政凯 | 2024.8.20 | 未发现环境违法行为 | 无 |
43 | 竣工自主验收监督检查 | 福建富元高分子材料科技有限公司 | 91350181MA8UW5AT8F | 福州市福清生态环境局 | 林雨诗,陈敏 | 2024.8.21 | 未发现环境违法行为 | 无 |
44 | 建设项目“三同时”检查 | 福建友谊胶粘带集团有限公司 | 91350181611839374R | 福州市福清生态环境局 | 张浩,李伟 | 2024.8.13 | 危废管理不规范 | 立整立改 |
45 | 竣工自主验收监督检查 | 福建凯信达制冷设备有限公司 | 91350181MA8RUY3T9J | 福州市福清生态环境局 | 江宏宇,林珮洁 | 2024.8.2 | 生产中部分门窗未关闭 | 立整立改 |
46 | 竣工自主验收监督检查 | 福清蓝金新材料科技有限公司 | 91350181MA346K548W | 福州市福清生态环境局 | 何国强,蔡业军 | 2024.8.20 | 未发现环境违法行为 | 无 |
47 | 建设项目“三同时”检查 | 福建尚亿石英有限公司 | 91350181MACH1H8R8P | 福州市福清生态环境局 | 俞厚兴,何彬彬 | 2024.8.20 | 该项目正在建设 | 无 |
48 | 建设项目“三同时”检查 | 正太新材料科技有限责任公司 | 91350181MA32EX2J9E | 福州市福清生态环境局 | 杨燕,陈敏 | 2024.8.19 | 未发现环境违法行为 | 无 |
49 | 建设项目“三同时”检查 | 福建遵通再生资源有限公司 | 91350181MA33C8ER2F | 福州市福清生态环境局 | 江宏宇,何融忠 | 2024.8.15 | 该项目还未建设 | 无 |
50 | 建设项目“三同时”检查 | 福建省福清市诺华水务有限公司 | 91350181MA348PLH03 | 福州市福清生态环境局 | 林珮洁,陈敏 | 2024.8.1 | 未发现环境违法行为 | 无 |
51 | 建设项目“三同时”检查 | 福清环坤再生资源有限公司 | 91350181MADALHXM09 | 福州市福清生态环境局 | 孟志远,严建莺 | 2024.8.6 | 未发现环境违法行为(项目未建设) | 无 |
52 | 竣工自主验收监督检查 | 福州汇腾塑胶有限公司 | 91350181761770472A | 福州市福清生态环境局 | 何国强,詹旋灿 | 2024.8.20 | 未发现环境违法行为 | 无 |
53 | 竣工自主验收监督检查 | 辰峰金属制品(福清)有限公司 | 91350181MA34BGCX69 | 福州市福清生态环境局 | 郑本洪,王子君 | 2024.08.20 | 危废标识未更新,危废仓库内存有部分杂物。 | 立整立改 |
54 | 建设项目“三同时”检查 | 旭川化学(福建)有限公司 | 91350181MA33EX2632 | 福州市福清生态环境局 | 蔡业军,俞厚兴 | 2024.8.13 | 部分施工现场存在扬尘问题 | 立整立改 |
55 | 竣工自主验收监督检查 | 福建省福清市福盛旺塑胶制品有限公司 | 9135018157927988XN | 福州市福清生态环境局 | 李伟,倪政凯 | 2024.8.20 | 未发现环境违法行为 | 无 |
来源:福清生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面