2024年第四季度企业环境应急预案备案情况公告
时间:2025-01-21 10:52
2024年第四季度企业环境应急预案备案情况公告 | |||
序号 | 企业名称 | 备案时间 | 备案编号 |
1 | 福清市福旺畜牧科技有限公司 | 2024年10月9日 | 350181-2024-043-L |
2 | 安德佳(福建)汽车配件有限公司 | 2024年11月1日 | 350181-2024-044-L |
3 | 福建盛煌生物医药科技有限公司 | 2024年11月7日 | 350181-2024-045-L |
4 | 艾尔姆风能叶片制品(福建)有限公司 | 2024年11月8日 | 350181-2024-046-L |
5 | 新福兴玻璃工业集团有限公司 | 2024年11月26日 | 350181-2024-047-L |
6 | 福建省宏港纺织科技有限公司 | 2024年11月26日 | 350181-2024-048-L |
7 | 福建融航纤维科技有限公司 | 2024年12月18日 | 350181-2024-049-L |
8 | 福州市宏业化工有限公司 | 2024年12月18日 | 350181-2024-050-M |
9 | 福建康鸿生物科技有限公司 | 2024年12月24日 | 350181-2024-051-M |
10 | 福建博鸿新能源科技有限公司 | 2024年12月24日 | 350181-2024-052-M |
11 | 福清华顺混合集成电路有限公司 | 2024年12月26日 | 350181-2024-053-L |
12 | 易佰特新能源科技有限公司 | 2024年12月27日 | 350181-2024-054-L |
13 | 福清市弘旭塑料制品有限公司 | 2024年12月31日 | 350181-2024-055-L |
来源:福清生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面