福州市福清生态环境局关于2021年4-6月份随机抽查情况的公示
时间:2021-07-10 09:38
| 序号 | 执法对象名称 | 统一社会信用代码 | 检查人 | 双随机属性 | 检查时间 | 环评审批情况 | 污染设施配套情况 | 存在问题 | 处理情况 |
| 1 | 福州京东方光电科技有限公司 | 913501813376201683 | 郭明,陈敏 | 县级重点污染源 | 2021.5.25 | 已审批已验收 | 酸性废气、碱性废气、有机废气、特殊废气及臭气经废气处理设施处理后高空排放;含氟废水、含磷废水、含铜废水预处理后进入污水处理站处理达标后排入市政管网;有机废水、冷却塔废水经污水处理站处理达标后排入市政管网;危险废物委托有资质公司处理。 | 未发现 | 无 |
| 2 | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 913501006113030273 | 张文斌,宋星宇 | 县级重点污染源 | 2021.6.3 | 已审批已验收 | 污水配套了污水处理站,废气配套了RTO、酸碱喷淋塔 | 未发现 | 无 |
| 3 | 福清洪良染织科技有限公司 | 913501816113162742 | 詹旋灿,李伟 | 县级重点污染源 | 202.4.23 | 已审批验收 | 生产废水配套了污水处理设施,定型废气配套了污染物治理设施 | 未发现 | 无 |
| 4 | 久策气体(福清)有限公司 | 91350181587501743R | 张文斌,宋星宇 | 县级重点污染源 | 2021.6.03 | 已审批验收 | 电石投料区配套布袋除尘 | 未发现 | 无 |
| 5 | 福州江阴建滔化工码头有限公司 | 91350181766154302A | 张文斌,宋星宇 | 县级重点污染源 | 2021.6.01 | 已审批验收 | 污水配套污水处理站,车台配套油气回收装置,尾气处理装置;罐区配套氮封装置 | 未发现 | 无 |
| 6 | 福州永动电镀有限公司 | 913501817937524553 | 何彬彬,王子君 | 县级重点污染源 | 2021.4.20 | 已审批已验收 | 各车间配套电镀废气收集处理设施,建设一座电镀废水处理站 | 未发现 | 无 |
| 7 | 国电福州发电有限公司 | 913501817593861481 | 张文斌,宋星宇 | 县级重点污染源 | 2021.5.11 | 已审批验收 | 污水配套污水处理站,锅炉配套脱硫、脱硝、除尘设施 | 未发现 | 无 |
| 8 | 福建融泉净水剂有限公司 | 91350181705399138A | 何彬彬,王子君 | 县级重点污染源 | 2021.4.21 | 已审批已验收 | 含尘废气配套除尘设施,氯化氢废气及烘干废气配套“一级水喷淋+二级碱吸收”设施,生产废水排入中和沉淀池预处理后回用 | 未发现 | 无 |
| 9 | 福建坤彩材料科技股份有限公司 | 9135010078216907X1 | 何彬彬,王子君 | 县级重点污染源 | 2021.6.21 | 已审批已验收 | 污水配套污水处理站,导热油炉废气经布袋除尘+SCR脱硝+碱法脱硫处理后高空排放 | 未发现 | 无 |
| 10 | 福建志坤能源科技开发有限公司 | 91350181572952752Y | 何彬彬,王子君 | 县级重点污染源 | 2021.6.17 | 已审批已验收 | 污水配套污水处理站,有机废气经收集处理后高空排放 | 未发现 | 无 |
| 11 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 913501815616766764 | 何彬彬,王子君 | 县级重点污染源 | 2021.5.26 | 已审批,短纤生产线已验收 | 污水配套污水处理站,导热油炉废气经布袋除尘湿法脱硫脱硝后高空排放 | 长纤生产线未验收已投产,未配套污染防治设施 | 拟立案处罚 |
| 12 | 福建中德能源有限公司 | 91350181662800082U | 张文斌,宋星宇 | 县级重点污染源 | 2021.4.26 | 已审批已验收 | 污水配套污水处理站,旧车间顶楼排气筒配套喷淋+低温等离子+UV光解+活性炭吸附;锅炉房排气筒配套50米烟囱高空排放;污水处理站旁排气筒配套低温等离子处理 | 未发现 | 无 |
| 13 | 福清市金林福利纸品厂 | 9135018115491960X6 | 詹旋灿,李伟 | 县级重点污染源 | 2021.4.23 | 已审批验收 | 锅炉废气了配套了布袋除尘设施,生产废水配套了污水处理设施 | 未发现 | 无 |
| 14 | 福建康宏股份有限公司 | 91350000727899563J | 何彬彬,王子君 | 县级重点污染源 | 2021.6.17 | 已审批已验收 | 建设一座污水处理设施处理生产废水;有机废气配套一套冷冻水冷凝设备 | 未发现 | 无 |
| 15 | 福建富仕新材料有限责任公司 | 91350181MA2YJNRU5C | 宋星宇,张文斌 | 县级重点污染源 | 2021.4.14 | 已审批已验收 | 污水配套污水处理站,废气配套了水喷淋、碱喷淋等设施 | 未发现 | 无 |
| 16 | 福清市鸿福电镀有限公司 | 91350181MA2XP5EY8K | 何彬彬,王子君 | 县级一般污染源 | 2021.6.22 | 已审批已通过市局备案 | 电镀废气经碱液喷淋塔处理后高空排放,电镀废水汇入中节能公司污水处理站统一处理。该公司已停产即将搬迁,整治拆除生产设备。 | 未发现 | 无 |
| 17 | 福清市劲威生物科技有限公司 | 91350181660350532G | 何彬彬,王子君 | 县级一般污染源 | 2021.6.22 | 已审批已阶段验收 | 无生产废水产生,含尘废气配套布袋除尘设施 | 未发现 | 无 |
| 18 | 福清帝业木业有限公司 | 913501816113171894 | 郭明,陈敏 | 县级一般污染源 | 2021.6.21 | 已审批已验收 | 喷漆废气配套活性炭处理装置,木工及打磨工序配套除尘设施 | 未发现 | 无 |
| 19 | 福清市华睿电子配件有限公司 | 913501815653745950 | 郭明,陈敏 | 县级一般污染源 | 2021.6.24 | 已审批已验收 | 无生产废水,生活污水配套化粪池 | 未发现 | 无 |
| 20 | 福州宇隆光电科技有限公司 | 91350181MA2XTG336R | 郭明,陈敏 | 县级一般污染源 | 2021.6.21 | 已审批已验收 | 焊锡废气经集中收集经箱体过滤网处理后排放 | 未发现 | 无 |
| 21 | 福清市旭腾橡塑制品有限公司 | 913501817917819654 | 张浩,江宏宇 | 县级一般污染源 | 2021.6.30 | 已审批已验收 | 已配套粉尘处理设施 | 未发现 | 无 |
| 22 | 福清德明鞋材有限公司 | 91350181MA3309HAXY | 詹旋灿,李伟 | 县级一般污染源 | 2021.6.28 | 已审批验收 | 密炼、造粒废气配套了污染物治理设施 | 未发现 | 无 |
| 23 | 福州市精研机械设备有限公司 | 91350181MA33HU7K84 | 郭明,陈敏 | 县级一般污染源 | 2021.6.10 | 已审批已验收 | 喷漆废气配套喷淋+UV光解+活性炭吸附处理设施,打磨粉尘配套除尘器 | 未发现 | 无 |
| 24 | 福州科瑞特纸品有限公司 | 913501817573624841 | 詹旋灿,李伟 | 县级一般污染源 | 2021.6.28 | 已审批验收 | 印刷废气配套了污染物治理设施,洗版废水配套了污水处理设施 | 未发现 | 无 |
| 25 | 福清宏盛联合塑胶有限公司 | 913501816784533611 | 宋星宇,张文斌 | 县级一般污染源 | 2021.6.11 | 已审批 | 该公司已停产,设备已拆除 | 未发现 | 无 |
| 26 | 福清市日升加油站有限公司 | 91350181MA2XN7G58U | 何彬彬,王子君 | 县级一般污染源 | 2021.6.24 | 已审批已验收 | 已配套油气回收装置,喷淋设施已开启 | 未发现 | 无 |
| 27 | 中源新能源(福建)有限公司 | 9135010079839153X3 | 何彬彬,王子君 | 县级一般污染源 | 2021.5.12 | 已审批已验收 | 无生产废水,配套油气回收装置 | 未发现 | 无 |
| 28 | 福建福耀汽车饰件有限公司 | 91350181M0000HA35G | 郭明,陈敏 | 县级一般污染源 | 2021.6.9 | 已审批已验收 | 生产废水配套污水处理设施,注塑,包边废气配套活性炭+低温等离子处理设施,喷粉废气配套喷淋塔+活性炭吸附设施 | 未发现 | 无 |
| 29 | 福建宝利特纺织涂层有限公司 | 91350181754994275A | 张文斌,宋星宇 | 县级一般污染源 | 2021.6.02 | 已审批已验收 | 污水依托利达公司,废气配套有喷淋设施 | 未发现 | 无 |
| 30 | 福清富源鞋业有限公司 | 91350181611335854A | 詹旋灿,李伟 | 县级一般污染源 | 2021.6.3 | 已审批验收 | 刷胶废气配套了污染物治理设施 | 未发现 | 无 |
| 31 | 福建润通木业有限公司 | 91350181097283843D | 詹旋灿,李伟 | 县级一般污染源 | 2021.6.28 | 已审批验收 | 开料废气配套了布袋除尘设施,喷漆废气配套了活性炭吸附设施 | 未发现 | 无 |
| 32 | 福清环利木制品工艺有限公司 | 91350181770673500H | 郭明,陈敏 | 县级一般污染源 | 2021.6.8 | 已审批已验收 | 生活污水经化粪池处理后排入市政管网,热烘干炉使用醇基燃料 | 未发现 | 无 |
| 33 | 福建省星源中德牧业有限公司 | 9135018131062015XK | 詹旋灿,李伟 | 县级一般污染源 | 2021.6.3 | 已审批验收 | 养殖废水配套了污水曝气处理设施 | 未发现 | 无 |
| 34 | 福清宏利发模具有限公司 | 913501816603616022 | 詹旋灿,李伟 | 县级一般污染源 | 2021.6.28 | 已审批验收 | 生活污水配套了化粪池 | 未发现 | 无 |
| 35 | 福清市联鹰凤电镀有限公司 | 91350181M000022T60 | 何彬彬,王子君 | 县级一般污染源 | 2021.6.22 | 已审批已通过市局备案 | 电镀废气经碱液喷淋塔处理后高空排放,电镀废水汇入中节能公司污水处理站统一处理。该公司已停产即将搬迁,整治拆除生产设备。 | 未发现 | 无 |
| 36 | 福清市万古铁艺有限公司 | 91350181775372176L | 郭明,陈敏 | 县级一般污染源 | 2021.6.22 | 已审批已验收 | 企业生产厂房已拆除 | 未发现 | 无 |
| 37 | 福建融耀建材有限公司 | 91350181099414157M | 詹旋灿,李伟 | 县级一般污染源 | 2021.6.28 | 已审批验收 | 搅拌工序配套了布袋除尘设施,生产废水循环使用 | 未发现 | 无 |
| 38 | 福建宏宇电子科技有限公司 | 91350181696603511D | 郭明,陈敏 | 县级一般污染源 | 2021.6.24 | 已审批已验收 | 生活污水经化粪池处理后排入市政管网,焊锡废气集中收集后高空排放 | 未发现 | 无 |
| 39 | 福建盛宏科技有限公司 | 913501817869060734 | 王子君,何彬彬 | 县级一般污染源 | 2021.5.18 | 已审批已验收 | 建设一座污水处理设施处理生产废水 | 未发现 | 无 |
| 40 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 913500007821745223 | 詹旋灿,李伟 | 县级一般污染源 | 2021.6.28 | 已审批验收 | 锅炉废气了配套了布袋除尘设施,生产废气配套了除臭设施,生活污水配套了化粪池 | 未发现 | 无 |
| 41 | 福清市贸旺水产发展有限公司 | 91350181717391619C | 江宏宇,张浩 | 县级一般污染源 | 2021.5.21 | 已审批已验收 | 已配套污水处理设施 | 未发现 | 无 |
| 42 | 福清市亚豪金属制品有限公司 | 91350181777546838M | 詹旋灿,李伟 | 县级一般污染源 | 2021.5.27 | 已审批验收 | 生活污水配套了化粪池 | 未发现 | 无 |
| 43 | 福清大朋电子配件有限公司 | 91350181611318253B | 郭明,陈敏 | 县级一般污染源 | 2021.6.9 | 已审批 | 未生产,生产场所现作为福清天祥电子配件有限公司仓库使用,内部已无生产设备。 | 未发现 | 无 |
| 44 | 福清聚隆鞋业有限公司 | 91350181MA332KE18B | 李伟,孟志远 | 县级一般污染源 | 2021.6.25 | 已审批验收 | 成型车间已配套废气收集处理设施 | 未发现 | 无 |
| 45 | 福清大宇浩家居制品有限公司 | 91350181MA2XR78AXU | 詹旋灿,李伟 | 县级一般污染源 | 2021.6.9 | 已审批验收 | 开料钻孔废气配套了布袋除尘设施,封边工序配套了UV处理设施 | 未发现 | 无 |
| 46 | 福清市鸿粮包装彩印有限公司 | 91350181MA344CJT9E | 何彬彬,王子君 | 县级一般污染源 | 2021.5.8 | 已审批已验收 | 无生产废水,印刷废气配套UV光氧化催化+活性炭处理装置 | 未发现 | 无 |
| 47 | 福清市鑫融兴木业有限公司 | 91350181MA31NACJ3M | 王子君,何彬彬 | 县级一般污染源 | 2021.5.28 | 已审批已验收 | 无生产废水,含尘废气配套布袋除尘装置,喷漆废气配套“喷淋塔+活性炭吸附过滤+UV光解催化氧化”设备 | “活性炭吸附过滤+UV光解催化氧化”设备未开启运行 | 拟立案处罚 |
| 48 | 福清市诚辉塑料制品有限公司 | 91350181079774497W | 詹旋灿,李伟 | 县级一般污染源 | 2021.6.28 | 已审批验收 | 注塑废气配套了UV处理设施 | 未发现 | 无 |
| 49 | 冠鸿光电科技(福建)有限公司 | 91350181777526212F | 郭明,陈敏 | 县级一般污染源 | 2021.6.24 | 已审批已验收 | 喷粉废气配套活性炭吸附设施,生活污水经化粪池处理排入市政管网 | 未发现 | 无 |
| 50 | 福州茂捷包装材料有限公司 | 91350181MA2Y8XKK6A | 王子君,何彬彬 | 县级一般污染源 | 2021.6.24 | 已审批已验收 | 无生产废水,少量有机废气无组织排放 | 未发现 | 无 |
| 51 | 福建省福清市优盛建材有限公司 | 91350181154922825E | 詹旋灿,李伟 | 县级一般污染源 | 2021.4.26 | 已审批验收 | 投料粉尘配套了布袋除尘设施,生活污水配套了化粪池 | 未发现 | 无 |
| 52 | 福建景盛服饰有限公司 | 913501816668951622 | 詹旋灿,李伟 | 县级一般污染源 | 2021.5.24 | 已审批验收 | 生产过程无废气废水,生活污水配套了化粪池 | 未发现 | 无 |
| 53 | 福建御冠食品有限公司 | 91350181MA32TJ493B | 何彬彬,王子君 | 县级一般污染源 | 2021.6.23 | 已审批已验收 | 生产废水经隔油池+地埋式污水处理设施处理后排放,油烟废气经油烟净化设施处理后排放 | 未发现 | 无 |
| 54 | 福建海壹食品饮料有限公司 | 91350181611306236C | 郭明,陈敏 | 县级一般污染源 | 2021.6.25 | 已审批已验收 | 生产废水配套污水处理设施及在线监控,原燃生物质锅炉已改为天然气锅炉 | 未发现 | 无 |
| 55 | 福清市晨晖五金制品有限公司 | 913501816118457158 | 江宏宇,张浩 | 县级一般污染源 | 2021.4.14 | 已审批已验收 | 无生产废水,粉尘已经配套除尘设施 | 未发现 | 无 |
| 56 | 福清金晟塑胶制品有限公司 | 91350181MA2YKC2Q9J | 郭明,陈敏 | 县级一般污染源 | 2021.6.25 | 已审批已验收 | 喷漆废水配套污水处理设施回用,喷漆废气活性炭吸附 | 废油漆桶等未张贴危废标识 | 拟立案处罚 |
| 57 | 福建金瓯贸易有限公司 | 9135018176178775X7 | 郭明,陈敏 | 县级一般污染源 | 2021.6.22 | 已审批 | 企业由制造塑料产品改为贸易公司,生产项目已停产 | 未发现 | 无 |
| 58 | 福建宝利特新材料科技有限公司 | 91350181754994267F | 张文斌,宋星宇 | 县级一般污染源 | 2021.6.02 | 已审批已验收 | 污水配套污水处理站,车间废气配套两套活性炭吸附和一套活性炭吸附+布袋除尘 | 未按排污许可证要求填报执行报告 | 拟立案处罚 |
| 59 | 福州闽岳机电有限公司 | 91350181611447901A | 孟志远,李伟 | 县级一般污染源 | 2021.6.25 | 已审批已验收 | 生产污水经污水处理站处理后排放 | 未发现 | 无 |
| 60 | 福州科麟环保科技有限公司 | 91350181MA2XRQ5P5Q | 张文斌,宋星宇 | 县级一般污染源 | 2021.4.16 | 已审批 | 污水配套污水处理站,车间废气配套有处理设施 | 未发现 | 无 |
| 61 | 金亿玻璃(福建)有限公司 | 913501810732117221 | 詹旋灿,李伟 | 县级一般污染源 | 2021.6.9 | 已审批验收 | 合片废气配套了UV设施 | 未发现 | 无 |
| 62 | 福清市天大畜牧有限公司 | 91350181MA34844A8G | 江宏宇,张浩 | 县级一般污染源 | 2021.5.21 | 已备案 | 养殖废水已配套异位垫料发酵床 | 未发现 | 无 |
| 63 | 荣德铵家新型材料(福州)有限公司 | 91350181MA31QQ8FX2 | 江宏宇,张浩 | 县级一般污染源 | 2021.4.15 | 已审批 | 该公司还未建成 | 未发现 | 无 |
| 64 | 福清市发强特种油有限公司 | 91350181772911672U | 詹旋灿,李伟 | 县级特殊污染源 | 2021.6.2 | 已审批验收 | 正在拆除生产设备 | 未发现 | 无 |
来源:福清市
扫一扫在手机上查看当前页面


