福清市农业农村局“双随机、一公开”检查结果公示
时间:2021-11-15 16:31
| 序号 | 抽查对象 | 类别 | 执法人员 | 检查时间 | 存在问题 |
| 1 | 福建郁景现代农业发展有限公司 | 企业 | 王夏史 刘 颖 | 2021.9.28 | 未发现 |
| 2 | 福清市鲜绿馨现代农业农民专业合作社 | 企业 | 王夏史 刘 颖 | 2021.9.28 | 未发现 |
| 3 | 福清市兆垦蔬菜种植农民专业合作社 | 企业 | 王夏史 刘 颖 | 2021.9.28 | 未发现 |
| 4 | 福清市东鸿农产品种植农民专业合作社 | 企业 | 王夏史 刘 颖 | 2021.9.30 | 未发现 |
| 5 | 福清市三山鑫盛养殖场 | 企业 | 王夏史 刘 颖 | 2021.9.30 | 三项记录不够完整,要求现场整改。 |
| 6 | 福建中盛园农业科技开发有限公司 | 企业 | 王夏史 刘 颖 | 2021.10.12 | 三项记录不够完整,要求现场整改。 |
| 7 | 福清市丰丰家庭农场 | 企业 | 王夏史 刘 颖 | 2021.10.12 | 三项记录不够完整,要求现场整改。 |
| 8 | 福清市依扬家庭农场 | 企业 | 王夏史 刘 颖 | 2021.10.12 | 未发现 |
| 9 | 福建省厚峰华太生态农业发展有限公司 | 企业 | 王夏史 刘 颖 | 2021.10.14 | 未发现 |
| 10 | 福建建隆水产有限公司 | 企业 | 王夏史 林喜平 | 2021.10.14 | 未发现 |
| 11 | 福清市上迳嘉胜水产养殖有限公司 | 企业 | 王夏史 林喜平 | 2021.10.20 | 三项记录不完整,要求限期整改。 |
| 12 | 福清市上迳陈礼发养鳗场 | 企业 | 王夏史 林喜平 | 2021.10.20 | 未发现 |
| 13 | 福清市上迳秉亮养鳗场 | 企业 | 王夏史 林喜平 | 2021.10.20 | 三项记录不完整,要求限期整改。 |
| 14 | 福清市祥鑫花鳗养殖有限公司 | 企业 | 王夏史 林喜平 | 2021.10.25 | 未发现 |
来源:福清市农业农村局
扫一扫在手机上查看当前页面


