福州市福清生态环境局关于2021年10月份随机抽查情况的公示
时间:2021-10-28 09:59
| 1 | 福建省万达汽车玻璃工业有限公司 | 9135010061132408X4 | 宋星宇,郭明 | 县级重点污染源 | 2021.10.21 | 已审批 | 废气经活性炭吸附后高空排放 | 危废仓库分区不明显 | 已要求企业立即进行整改 |
| 2 | 福建馥华食品有限公司 | 913501817983836010 | 陈敏,李伟 | 县级重点污染源 | 2021.10.21 | 已审批 | 已配套污水处理设施 | 未发现 | 无 |
| 3 | 福建省宏港纺织科技有限公司 | 91350181563376327M | 张浩,陈敏 | 县级重点污染源 | 2021.10.18 | 已审批 | 已配套废气处理设施及废水处理设施 | 未发现 | 无 |
| 4 | 福建福清核电有限公司 | 913501817869480708 | 陈敏,郭明 | 县级重点污染源 | 2021.10.26 | 已审批已验收 | 已配套废气处理设施及废水处理设施 | 未发现 | 无 |
| 5 | 福州富春紫光污水处理有限公司 | 91350181337475589L | 何彬彬,孟志远 | 县级重点污染源 | 2021.10.22 | 已审批验收 | 改良型卡式氧化沟处理工艺 | 未发现 | 无 |
| 6 | 万华化学(福建)有限公司 | 1350181MA33QYY14K0 | 宋星宇,倪政凯 | 县级重点污染源 | 2021.10.21 | 已审批 | 废水已配套污水处理设施 | 污泥产生点危废管理制度未上墙,现场无台账 | 已要求企业立即进行整改 |
| 7 | 福建华东水务有限公司江阴污水处理厂 | 91350181595975658P | 郑本洪,詹旋灿 | 县级重点污染源 | 2021.10.25 | 已审批已验收 | 配套生物除臭设施一套,污水处理设施一套 | 危险废物贮存仓库内未设置危险废物警示牌及标签牌 | 已要求企业立即进行整改 |
| 8 | 福清市万宝石材加工厂 | 91350181MA344EAU54 | 宋星宇,孟志远 | 县级特殊污染源 | 2021.10.21 | 已审批 | 废水已配套三级沉淀池,经沉淀后循环利用 | 未发现 | 无 |
| 9 | 福建中泽钢结构有限公司 | 91350181MA2YQ92Y9R | 燕卫东,郑本洪 | 县级特殊污染源 | 2021.10.20 | 已审批已自主验收 | 配套建设抛丸粉尘除尘设施一套,喷漆废气处理设施1套 | 未发现 | 无 |
| 10 | 福清市亿星彩印有限公司 | 91350181MA2Y3XKY3M | 燕卫东,宋星宇 | 县级特殊污染源 | 2021.10.14 | 已审批 | 废气配套UV光氧设施处理 | 未发现 | 无 |
| 11 | 福建融林塑胶五金实业有限公司 | 91350181611301267E | 孟志远,李伟 | 县级特殊污染源 | 2021.10.27 | 已审批验收 | 已配套废水收集处理设施 | 未发现 | 无 |
| 12 | 福州永润灌溉设备有限公司 | 91350104597874893R | 詹旋灿,陈敏 | 县级特殊污染源 | 2021.10.21 | 已审批 | 废气配套UV光氧设施处理 | 未发现 | 无 |
| 13 | 福清福荣食品有限公司 | 91350181611319627J | 何融忠,郭明 | 县级特殊污染源 | 2021.10.21 | 已审批验收 | 生产废水配套了废水治理设施 | 未发现 | 无 |
| 14 | 福清朝辉水产食品有限公司 | 91350181759354808Y | 李伟,张浩 | 县级特殊污染源 | 2021.10.22 | 已审批 | 已配套废水处理设施 | 未发现 | 无 |
| 15 | 福建省新宏港纺织科技有限公司 | 91350181064101556Y | 张浩,燕卫东 | 县级一般污染源 | 2021.10.18 | 已审批 | 已配套废气处理设施及废水处理设施 | 未发现 | 无 |
| 16 | 福州固达可食品有限公司 | 91350181MA2XNKXX0C | 何彬彬,孟志远 | 县级一般污染源 | 2021.10.21 | 已审批验收 | 已配套污水处理设施 | 未发现 | 无 |
| 17 | 福建省俊伸实业有限公司 | 91350181MA2XP40X8U | 何融忠,郭明 | 县级一般污染源 | 2021.10.18 | 已审批 | 已配套废气处理设施 | 未发现 | 无 |
| 18 | 福清茂利电子有限公司 | 91350181757385731Q | 詹旋灿,张浩 | 县级一般污染源 | 2021.10.21 | 已审批 | 已配套废气处理设施 | 未发现 | 无 |
| 19 | 福清泓宇五金有限公司 | 9135018166925298XK | 孟志远,郑本洪 | 县级一般污染源 | 2021.10.20 | 已审批已自主验收 | 热处理区废气经过DL系列静电式油烟净化器和等离子有机废气净化器处理后高空排放 | 未发现 | 无 |
| 20 | 福清隆盛制衣有限公司 | 91350181633909695U | 张浩,郑本洪 | 县级一般污染源 | 2021.10.21 | 已审批已验收 | 生产无废气、废水,配套化粪池处理生活污水 | 未发现 | 无 |
| 21 | 勝田(福清)食品有限公司 | 913501816113324180 | 何融忠,江宏宇 | 县级一般污染源 | 2021.10.26 | 已审批验收 | 已配套一座250t/d处理能力污水站 | 未发现 | 无 |
| 22 | 福清市明融制棉有限公司 | 91350181705157542W | 李伟,江宏宇 | 县级一般污染源 | 2021.10.25 | 已审批验收 | 锅炉废气配套了水膜除尘设施 | 未发现 | 无 |
| 23 | 洪璞园(福建)农业科技有限公司 | 91350181099257227P | 李伟,陈敏 | 县级一般污染源 | 2021.10.19 | 已审批 | 已配套污水处理设施 | 年加工罐装食品1000吨项目未批先建,部分污水通过雨水沟外排 | 要求企业立即整改 |
| 24 | 福建省汽车运输有限公司福清分公司 | 91350181854917218G | 陈敏,燕卫东 | 县级一般污染源 | 2021.10.26 | 已审批 | 已停止运营,水南车站原址已拆除 | 未发现 | 无 |
| 25 | 福清宥达精密工业有限公司 | 913501817775162252 | 何彬彬,张浩 | 县级一般污染源 | 2021.10.21 | 已审批 | 已配套废气处理设施 | 未发现 | 无 |
| 26 | 福建晟扬管道科技有限公司 | 91350181662805828R | 孟志远,江宏宇 | 县级一般污染源 | 2021.10.20 | 已审批验收 | 已配套废气收集处理设施 | 未发现 | 无 |
| 27 | 福清市融强医院 | 123501814885500138 | 郑本洪,孟志远 | 县级一般污染源 | 2021.10.19 | 已审批已验收 | 配套危废贮存间一间,污水处理设施一套 | 雨水引入污水排放口排放 | 要求企业立即整改 |
| 28 | 福清市成凯金属制品有限公司 | 913501817685784919 | 詹旋灿,何彬彬 | 县级一般污染源 | 2021.10.20 | 已审批验收 | 加热炉烟气配套了布袋除尘设施 | 未发现 | 无 |
| 29 | 福清冠佳金属制品有限公司 | 91350181735696862T | 李伟,何彬彬 | 县级一般污染源 | 2021.10.26 | 已审批 | 该公司已停产,设备已搬离。 | 未发现 | 无 |
| 30 | 福州瑞利车辆部件制造有限公司 | 91350181786929988W | 郑本洪,何融忠 | 县级一般污染源 | 2021.10.19 | 已审批已验收 | 配套布袋除尘设备2台 | 除尘设备产生的混料粉装袋后露天堆放。 | 要求企业及时清运,日常做好防雨淋防渗漏防扬散措施 |
来源:福清生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面


