福州市福清生态环境局关于2021年11月份随机抽查情况的公示
时间:2021-11-26 10:04
| 序号 | 执法对象名称 | 统一社会信用代码 | 检查人 | 双随机属性 | 检查时间 | 环评审批情况 | 污染设施配套情况 | 存在问题 | 处理情况 |
| 1 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 913500006113238000 | 宋星宇,燕卫东 | 县级特殊污染源 | 2021.11.23 | 已审批验收 | 配件车间已配套注塑废气收集处理设施 | 未发现 | 无 |
| 2 | 福州精邦机械有限公司 | 91350181770688024F | 江宏宇,何彬彬 | 县级特殊污染源 | 2021.11.3 | 已审批验收 | 抛丸废气配套布袋除尘装置 | 未发现 | 无 |
| 3 | 福建陆度建设有限公司 | 91350200MA31E5MQ62 | 詹旋灿,燕卫东 | 县级特殊污染源 | 2021.11.22 | 无需审批 | 已配套水喷淋设施 | 未发现 | 无 |
| 4 | 福建依路顺家居有限公司 | 91350181MA2YB9H554 | 宋星宇,王子君 | 县级特殊污染源 | 2021.11.16 | 未办理审批 | 生产废气配套有除尘设施 | 未发现 | 前期已立案处罚,目前企业正在整改 |
| 5 | 福清市万宝石材加工厂 | 91350181MA344EAU54 | 倪政凯,陈敏 | 县级特殊污染源 | 2021.11.5 | 已审批验收 | 切割打磨的生产废水配套污水处理设施回用 | 未发现 | 无 |
| 6 | 福州市宏业化工有限公司 | 91350181MA2YA61C79 | 李伟,陈敏 | 县级特殊污染源 | 2021.11.24 | 已审批部分验收 | 生活污水配套化粪池;生产废气配套焚烧装置,并安装有在线监控设施 | 未发现 | 无 |
| 7 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 913501815895724495 | 张浩,何融忠 | 县级特殊污染源 | 2021.11.24 | 已审批验收 | 生产废水配套有生化处理站,废气配套有脱硫脱硝除尘等设施 | 未发现 | 无 |
| 8 | 福建长福织染科技有限公司 | 91350181569261432K | 何融忠,燕卫东 | 县级重点污染源 | 2021.11.10 | 已审批验收 | 染整废水采用“气浮+水解酸化+好氧氧化”工艺处理后排入元洪区污水处理厂;定型机废气配套“余热回用喷淋+静电处理”设施处理后高空排放 | 未发现 | 无 |
| 9 | 福清市大业管桩有限公司 | 91350181154919247F | 何融忠,王子君 | 县级重点污染源 | 2021.11.17 | 已审批验收 | 蒸汽养护冷凝水全部回用,洗石子、搅拌机等清洗废水经污水处理设施处理后回用,锅炉脱硫除尘污水经沉淀后回用;废气主要为锅炉废气、加气砖蒸压釜水蒸气、搅拌机搅拌粉尘、破碎、球磨粉尘,原料输送粉尘,锅炉废气经旋流板塔脱硫除尘设施处理后高空排放,加气砖蒸压釜水蒸气部分排入锅炉回用池进行冷却处理,部分直接排放,搅拌机搅拌过程在密闭的环境中进行,破碎、球磨工艺通过安装喷淋设施减轻粉尘污染,输料系统通过安装密闭式管道、防尘罩降低传输过程中产生的扬尘。 | 未发现 | 无 |
| 10 | 福建省中江石化有限公司 | 91350181561668609W | 宋星宇,江宏宇 | 县级重点污染源 | 2021.11.18 | 已审批验收 | 有配套废水及废气处理设施 | 未发现 | 无 |
| 11 | 福清市玉树家具有限公司 | 913501816118430152 | 宋星宇,李伟 | 县级重点污染源 | 2021.11.19 | 已审批验收 | 有配套废水及废气处理设施 | 未发现 | 无 |
| 12 | 福州科麟环保科技有限公司 | 91350181MA2XRQ5P5Q | 江宏宇,陈敏 | 县级重点污染源 | 2021.11.24 | 已审批尚未投产 | 有配套废水及废气处理设施 | 未发现 | 无 |
| 13 | 福建乾丰纺织科技有限公司 | 91350181731869607K | 张浩,宋星宇 | 县级重点污染源 | 2021.11.23 | 已审批验收 | 印染废水配套污水处理设施经处理后排入第二污水厂,定型废气配套治理设施处理后高空排放 | 未发现 | 无 |
| 14 | 福州东德环保科技有限公司 | 91350181MA349L8K7Q | 孟志远,燕卫东 | 县级重点污染源 | 2021.11.23 | 已审批正在办理验收手续 | 有机溶剂回收配套“两级水喷淋+碱喷淋+双介质等离子净化器+活性炭”处理设施;危废仓库及调配装置配套“双极填料吸收塔+碱液喷淋吸收塔+活性炭”处理设施;污水站及储罐尾气配套“生物除臭+活性炭吸附+光解除臭”处理设施;污水站采用“混凝沉淀+芬顿氧化+uas+多级AO”处理工艺 | 未发现,该公司处于停产状态 | 无 |
| 15 | 福建康卫环保科技有限公司 | 91350181MA33ALLE5N | 张浩,李伟 | 县级一般污染源 | 2021.11.4 | 已审批验收 | 注塑废气配套了活性炭吸附设施 | 未发现 | 无 |
| 16 | 福建野马飞机制造有限公司 | 91350181310526649R | 张文斌,燕卫东 | 县级一般污染源 | 2021.11.12 | 已关停搬离 | 已关停搬离 | 无 | 无 |
| 17 | 嘉捷科技(福清)有限公司 | 913501810797727669 | 詹旋灿,孟志远 | 县级一般污染源 | 2021.11.12 | 已审批验收 | 生活污水配套化粪池 | 未发现 | 无 |
| 18 | 福清市中医院 | 12350181488546292J | 张文斌,宋星宇 | 县级一般污染源 | 2021.11.22 | 已审批 | 医疗废水配套污水处理设施,生活污水配套化粪池。 | 未发现 | 无 |
| 19 | 元洪面粉食品(福建)有限公司 | 91350100611312273P | 何融忠,陈敏 | 县级一般污染源 | 2021.11.10 | 已审批验收 | 配套布袋除尘装置,洗麦废水经沉淀后汇入元洪区污水处理厂处理 | 未发现 | 无 |
| 20 | 福建聚辉纸业有限公司 | 91350181077425111D | 宋星宇,江宏宇 | 县级一般污染源 | 2021.11.24 | 已审批正在办理验收手续 | 废水经气浮、沉淀后回用,废气配套有除尘设施 | 未发现 | 无 |
| 21 | 福清市双荣丰塑胶制品有限公司 | 913501817416533838 | 燕卫东,何彬彬 | 县级一般污染源 | 2021.11.5 | 已审批验收 | 切割磨边配套除尘器,生活污水配套化粪池,已停产 | 未发现 | 无 |
| 22 | 福清优利新材料有限公司 | 91350181M0001MBY4A | 张浩,何彬彬 | 县级一般污染源 | 2021.11.17 | 已审批验收 | 挤出工序产生的有机废气经集气罩收集、活性炭吸附后高空排放 | 未发现 | 无 |
| 23 | 陈能英塑料加工场(福清市利恒废品回收有限公司) | 91350181337659265P | 何融忠,倪政凯 | 县级一般污染源 | 2021.11.23 | 已审批验收 | 清洗废水配套了废水收集池 | 未发现 | 无 |
| 24 | 福州七七纸业有限公司 | 91350104MA2XNE004H | 张浩,江宏宇 | 县级一般污染源 | 2021.11.11 | 已审批验收 | 印刷废气配套了活性炭吸附设施,洗版废水配套了污水处理设施 | 未发现 | 无 |
| 25 | 福清市特利电镀有限公司 | 91350181MA2Y27JN0P | 张文斌,江宏宇 | 县级一般污染源 | 2021.11.11 | 已审批验收 | 该公司已于2021年6月份搬迁,原辅材料及生产设备均已搬迁 | 未发现 | 无 |
| 26 | 福清市第三医院 | 123501814885463726 | 何彬彬,陈敏 | 县级一般污染源 | 2021.11.5 | 已审批验收 | 医疗废水配套污水处理设施,生活污水配套化粪池。 | 未发现 | 无 |
| 27 | 福州协辰电镀有限公司 | 9135018107504805X1 | 张浩,王子君 | 县级一般污染源 | 2021.11.3 | 已审批验收 | 该公司已于2021年6月份搬迁,原辅材料及生产设备均已搬迁 | 未发现 | 无 |
| 28 | 福建屿兴农牧发展有限公司 | 91350181154917225Q | 何彬彬,江宏宇 | 县级一般污染源 | 2021.11.10 | 已审批验收 | 养殖粪污配套了生化处理设施 | 未发现 | 无 |
| 29 | 福州宏态环保科技有限公司 | 91350181MA32EX7PXX | 何融忠,李伟 | 县级一般污染源 | 2021.11.10 | 已审批验收 | 有机废气配套“UV废气+等离子低温”处理设施后高空排放 | 未发现 | 无 |
| 30 | 福建晶港盐业有限公司 | 913501816765198069 | 李伟,宋星宇 | 县级一般污染源 | 2021.11.17 | 已审批验收 | 以配套废水处理设施 | 未发现 | 无 |
来源:福清生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面


