福州市福清生态环境局2023年第一季度“双随机、一公开”抽查结果(第三批)
时间:2023-03-24 16:54
|
福州市福清生态环境局2023年第一季度“双随机、一公开”抽查结果(第三批) |
||||||||
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
| 1 | 对碳排放情况的监督检查 | 福州和特新能源有限公司 | 91350181070883603X | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,孟志远 | 2023.3.9 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 2 | 对碳排放情况的监督检查 | 福建省东南电化股份有限公司 | 913500007051010634 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,王子君 | 2023.3.2 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 3 | 对碳排放情况的监督检查 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 913501815895724495 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,王子君 | 2023.3.9 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州富春紫光污水处理有限公司 | 91350181337475589L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 邓玲敏,王子君 | 2023.3.15 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市渔溪裕隆养鳗场 | 91350181MA31L10L21 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林珂宇,陈敏 | 2023.2.23 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市渔溪侨麟养殖场 | 9135018MA34658A15M | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,孟志远 | 2023.3.15 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市上迳秉亮养鳗场 | 91350181MA34A0W04L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 江宏宇,宋星宇 | 2023.3.14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建龙旺食品饮料有限公司 | 91350000611839227Q | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈智,宋星宇 | 2023.3.2 | 改燃煤气后,环评等材料未更新 | 立整立改 |
| 9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 万华化学(福建)有限公司 | 1350181MA33QYY14K0 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 江宏宇,宋星宇 | 2023.3.2 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建志坤能源科技开发有限公司 | 91350181572952752Y | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,倪政凯 | 2023.3.7 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建蓝园海峡环保有限公司 | 91350181MA2XTKA58F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 施忠杰,王子君 | 2023.3.17 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市南郑郑华水产养殖场 | 91350181MA33RRM49N | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,陈敏 | 2023.3.8 | 该公司已停止鳗鱼养殖生产 | 无 |
| 13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市上迳嘉胜水产养殖有限公司 | 91350181589561184R | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,何融忠 | 2023.3.14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市渔溪永亮养鳗场 | 91350181MA32TJ899L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,詹旋灿 | 2023.3.17 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州永动电镀有限公司 | 913501817937524553 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,何彬彬 | 2023.3.7 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市渔溪李金平养鳗场项目 | 913501813157538917 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,孟志远 | 2023.2.28 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省福抗药业股份有限公司 | 91350000739544081X | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,张浩 | 2023.3.8 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建友谊胶粘带集团有限公司 | 91350181611839374R | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,詹旋灿 | 2023.3.14 | 危废管理不规范:存在标识标签不规范,部分危废未贴标等问题 | 已立责立改 |
| 19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市玉荣家庭农场 | 91350181MA34A8AL89 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,倪政凯 | 2023.3.14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市三山孟锋养鳗场 | 91350181MA2XUTX38K | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,倪政凯 | 2023.3.8 | 检查时该公司已停止精养池养殖,未发现环境违法问题 | 无 |
| 21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建白鸽鞋业有限公司 | 91350181751370387Q | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,何融忠 | 2023.3.16 | 生产车间部分门窗未密闭,二期项目投产后尚未变更固定污染源登记回执 | 立整立改 |
| 22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清新美光涂料有限公司 | 9135018161132141X8 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,吴尧萍 | 2023.3.15 | 生产过程中产生的部分挥发性有机物废气未在密闭设备中进行,未按规范使用污染防治设施 | 拟立案处罚 |
| 23 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市港头林旭水产养殖场 | 92350181MA33PHC55U | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,张文斌 | 2023.3.8 | 检查时该公司已停止精养池养殖,未发现环境违法问题 | 无 |
| 24 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 捷星显示科技(福建)有限公司 | 913501816966414380 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,孟志远 | 2023.3.6 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 25 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州九阳化工有限公司 | 91350181669281289X | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,江宏宇 | 2023.3.14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 913501006113030273 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,江宏宇 | 2023.3.7 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建创星再生资源有限公司 | 91350181MA3311WB78 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,倪政凯 | 2023.3.15 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 28 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市百胜橱柜有限公司 | 91350181583106375D | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,张文斌 | 2023.3.14 | 检查时该公司已停产,设备已搬离,未发现环境违法行为 | 无 |
| 29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省长鸿建设集团有限公司 | 91350181154900730C | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,陈敏 | 2023.3.16 | 该项目已基本完成建设,不再有夜间施工情况 | 无 |
| 30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建丞翔家具有限公司 | 91350181784509752M | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,张文斌 | 2023.3.14 | 危废标签不规范 | 已立责立改 |
| 31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清海虹彩印有限公司 | 913501816113258592 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,何彬彬 | 2023.3.15 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 32 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清友通鞋业有限公司 | 91350181MA8RGTJB3K | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,何融忠 | 2023.3.13 | 生产车间门窗未密闭 | 立整立改 |
| 33 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 华远(福建)新能源科技有限公司 | 91350181MA322P1F2P | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,宋星宇 | 2023.3.8 | 露天堆放废包装袋 | 已立责立改 |
| 34 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建闽海能源有限公司 | 913501816966471944 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,宋星宇 | 2023.3.15 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 35 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省永泰建筑工程公司福清分公司 | 913501817336318466 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 刘建龙,江宏宇 | 2023.3.17 | 该公司已注销 | 无 |
| 36 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清犇鸿牧业有限公司 | 91350181MA32TJFK34 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,詹旋灿 | 2023.3.15 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 37 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清福捷塑胶有限公司 | 91350181611338633F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,张文斌 | 2023.3.9 | 未发现违法行为 | 无 |
| 38 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清成丰鞋业有限公司 | 913501817960847635 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,倪政凯 | 2023.3.6 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 39 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建中泽钢结构有限公司 | 91350181MA2YQ92Y9R | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,张浩 | 2023.3.15 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 40 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建陆度建设有限公司 | 91350200MA31E5MQ62 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,何彬彬 | 2023.3.15 | 未发现违法行为 | 无 |
| 41 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建鑫陆建设集团有限公司 | 91350181777545851T | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,张浩 | 2023.3.14 | 该项目已完成建设投用,不再有夜间施工情况 | 无 |
| 42 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市镜洋翁尔福电器经营部 | 92350181MA8UR0NTX6 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,王子君 | 2023.3.6 | 已停产 | 无 |
| 43 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州创名新材料有限公司 | 91350181MA3241UXXX | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,陈敏 | 2023.3.17 | 挤出工序正在生产,活性炭吸附处理设施未开启运行 | 拟立案处罚 |
| 44 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省祥利鑫废旧资源回收有限公司 | 91350181MA32FTNE6L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,倪政凯 | 2023.3.16 | 回收废塑料渣位置未设置围堰,废活性炭未贴标签 | 已立责立改 |
| 45 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市福清健南泰家居制品有限公司 | 91350181MA32ETU94X | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 邓玲敏,孟志远 | 2023.3.15 | 检查时未生产 | 无 |
| 46 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清宏昇再生资源回收有限公司 | 91350181MA8U3Q6D0A | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 邓玲敏,王子君 | 2023.3.17 | 检查时未生产 | 无 |
| 47 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清福星塑胶制品有限公司 | 913501817279025238 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,王子君 | 2023.3.9 | 未发现违法行为 | 无 |
| 48 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 特耐王包装(福州)有限公司 | 91350181782178398X | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,施忠杰 | 2023.3.2 | 危废标识未设置,设施不规范 | 立整立改 |
| 49 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市同盛鞋业有限公司 | 91350181MA8TQYHY9H | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,詹旋灿 | 2023.3.15 | 已停产搬迁 | 无 |
| 50 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建宝利特新材料科技有限公司 | 91350181754994267F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,江宏宇 | 2023.3.14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 51 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建福藤新型环保建材有限公司 | 91350181MA33MNNF7W | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,孟志远 | 2023.3.14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 52 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省运昇再生资源回收有限公司 | 91350181MA35DACX1G | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 江宏宇,何融忠 | 2023.3.9 | 已停产搬迁 | 无 |
| 53 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市恒运新贸易有限公司 | 91350181MA33C4BT98 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,李伟 | 2023.3.14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 54 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市腾佳鞋材有限公司 | 91350181MA8UWAUH02 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,宋星宇 | 2023.3.16 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 55 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清捷诚塑胶制品有限公司 | 91350181MA32XCOX7H | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 刘建龙,何彬彬 | 2023.3.15 | 废气治理设施有运行,危险废物贮存间暂无危险废物贮存,未见危险废物转移台账。 | 立整立改 |
| 56 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清贝德体育用品发展有限公司 | 91350181MA33A7CJ00 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 吴尧萍,张文斌 | 2023.3.15 | 部分片材露天堆放,二楼切割车间集气罩较小。 | 立整立改 |
| 57 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建中德能源有限公司 | 91350181662800082U | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林珂宇,倪政凯 | 2023.3.15 | 污水处理站的风洞氧化装置有泄露,地面有部分碱性液体溢流。 | 立整立改 |
| 58 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清欣雅酒楼有限公司 | 91350181611337411L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,江宏宇 | 2023.3.15 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 59 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州雄盛塑业有限公司 | 913501810523371235 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,张浩 | 2023.3.8 | 废油漆桶未贴标签 | 已立责立改 |
| 60 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建国盛钢结构有限公司 | 913501817706513283 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,宋星宇 | 2023.3.9 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 61 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清聚隆鞋业有限公司 | 91350181MA332KE18B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,何融忠 | 2023.3.6 | 车间大门未密闭 | 立整立改 |
| 62 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市石竹华盛矿粉厂 | 91350181050338608R | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,王子君 | 2023.3.15 | 已停产 | 无 |
| 63 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省福清市盛泽农牧开发有限公司 | 91350181687546391G | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,李伟 | 2023.3.13 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 64 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 913500006113238104 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,张浩 | 2023.3.15 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 65 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建丰和鞋业有限公司 | 91350181MA8UCLUX21 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 江宏宇,倪政凯 | 2023.3.17 | 1.生产车间部分门窗未密闭,2.废活性炭包装袋未贴标签,3.未办理固定污染源登记回执 | 立整立改 |
| 66 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清星海鞋业有限公司 | 91350181764099493G | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,张文斌 | 2023.3.14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 67 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市启航环保科技有限公司 | 91350181MA356123XC | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,吴尧萍 | 2023.3.9 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 68 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市龙峰农牧有限公司 | 9135018169436246XN | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,刘建龙 | 2023.3.8 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 69 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市双丰农业有限公司 | 91350181MA32TJFE42 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,王子君 | 2023.3.17 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 70 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市钦芳农牧发展有限公司 | 913501813154027769 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈智,江宏宇 | 2023.3.8 | 该公司厂区东北侧有两个收集池,东面收集池设置一个PVC管道连通至收集池外,未见排水,涉嫌违规设置排污口。 | 拟立案处罚 |
| 71 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建南少林药业有限公司 | 91350181705154309D | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,陈敏 | 2023.3.14 | 危废间标识不清 | 立整立改 |
| 72 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清冠华鞋业有限公司 | 9135018161130744X7 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,李伟 | 2023.3.14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 73 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 中能电气(福清)有限公司 | 913501815692638176 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,张文斌 | 2023.3.13 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 74 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建华颖箱包材料有限公司 | 91350181770690511F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,詹旋灿 | 2023.3.15 | 未发现违法行为 | 无 |
| 75 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建福光光电科技有限公司 | 91350181798362982M | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,李伟 | 2023.3.17 | 未发现违法行为 | 无 |
| 76 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清鑫港水产食品有限公司 | 91350181678458947P | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,何彬彬 | 2023.3.13 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 77 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建九田机电有限公司 | 91350181MA32APUT5X | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,王子君 | 2023.3.15 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 78 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市盛信电子产品有限公司 | 91350181705154042T | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,宋星宇 | 2023.3.16 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 79 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市金瑞锋塑料制品有限公司 | 91350181MA2YM4JE8M | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,张文斌 | 2023.3.2 | 未发现违法行为 | 无 |
| 80 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 正高(福州)纸品有限公司 | 91350181770676349U | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,林思平 | 2023.3.2 | 危废贮存件间地面无防渗措施,无法提供台账更换记录 | 立整立改 |
| 81 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建升辉鞋业有限公司 | 91350181MA31T0052Q | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,吴尧萍 | 2023.3.15 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 82 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建福工建材有限公司 | 91350181050312571T | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,孟志远 | 2023.3.10 | 已停产 | 无 |
| 83 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州创鑫时代工艺品制作有限公司 | 91350181MA31MCQT9C | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,詹旋灿 | 2023.3.16 | 危废间标识不规范 | 立整立改 |
| 84 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市聚胜包装有限公司 | 91350181724213124Y | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,张浩 | 2023.3.16 | 洗手废水未纳入三级化粪池,直接排放 | 立整立改 |
| 85 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市顺隆金属制品实业有限公司 | 91350181775364803J | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,孟志远 | 2023.3.6 | 未发现违法行为 | 无 |
| 86 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州海锐电子科技有限公司 | 91350181337499134M | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,何彬彬 | 2023.3.14 | 未发现违法行为 | 无 |
| 87 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清金盛达日用品有限公司 | 9135018106657535XL | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,詹旋灿 | 2023.3.8 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 88 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市必兴塑料制品有限公司 | 91350181749073201M | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,林思平 | 2023.3.1 | 检查时未生产 | 无 |
| 89 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建榕升纸业有限公司 | 91350181MA328N9P2L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,倪政凯 | 2023.3.16 | 未发现违法行为 | 无 |
| 90 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建联美润环保材料有限公司 | 91350181MA358DDY7Q | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,林思平 | 2023.3.15 | 现场未提供环评自主验收材料。 | 立整立改 |
| 91 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清隆盛制衣有限公司 | 91350181633909695U | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,张文斌 | 2023.3.15 | 未发现违法行为 | 无 |
| 92 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 中国外运福建有限公司 | 91350200737873164G | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,倪政凯 | 2023.3.17 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 93 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清冠鑫涂装有限公司 | 91350181MA3476TC3N | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,江宏宇 | 2023.3.14 | 未发现违法行为 | 无 |
| 94 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市中医院 | 12350181488546292J | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,江宏宇 | 2023.3.16 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 95 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建润强包装材料有限公司 | 91350181MA2YQX5050 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,詹旋灿 | 2023.3.17 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 96 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市冠成塑胶模具厂 | 91350181662833634U | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,陈敏 | 2023.2.8 | 未发现违法行为 | 无 |
| 97 | 验收项目检查 | 福建石竹瑞力恒环保科技有限公司 | 91350181MA8RTPGT19 | 福州市福清生态环境局 | 宋星宇,陈思超 | 2023.03.21 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 98 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市捷盛新材料科技有限公司 | 91350181MA8UP2RL4M | 福州市福清生态环境局 | 陈思超,宋星宇 | 2023.03.21 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 99 | 建设项目“三同时”检查 | 合肥京东方显示光源有限公司福州分公司 | 91350181MA8UJX7904 | 福州市福清生态环境局 | 李伟,詹旋灿 | 2023.03.17 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 100 | 建设项目“三同时”检查 | 福清惠铭医院有限公司 | 91350181MABNM7X90Y | 福州市福清生态环境局 | 李伟,詹旋灿 | 2023.03.17 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 101 | 建设项目“三同时”检查 | 瀚蓝(福清)固废处理有限公司 | 91350181691938662F | 福州市福清生态环境局 | 陈思超,宋星宇 | 2023.03.16 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 102 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市疾病预防控制中心 | 123501814885463058 | 福州市福清生态环境局 | 陈思超,宋星宇 | 2023.03.16 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 103 | 建设项目“三同时”检查 | 福清融凯农牧开发有限公司 | 91350181611333007J | 福州市福清生态环境局 | 陈思超,宋星宇 | 2023.03.16 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 104 | 验收项目检查 | 福建锐实光电科技有限公司 | 91350181MA8RWB6Y70 | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,李伟 | 2023.03.16 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 105 | 建设项目“三同时”检查 | 安德佳(福建)汽车配件有限公司 | 91350181MA3573GPXN | 福州市福清生态环境局 | 李伟,詹旋灿 | 2023.03.15 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 106 | 验收项目检查 | 福清市洪光塑胶有限公司 | 91350181154914016R | 福州市福清生态环境局 | 李伟,詹旋灿 | 2023.03.15 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 107 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市洪光塑胶有限公司 | 91350181154914016R | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,李伟 | 2023.03.15 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 108 | 建设项目“三同时”检查 | 福州旭福光电科技有限公司 | 91350181MA3499KD35 | 福州市福清生态环境局 | 李伟,詹旋灿 | 2023.03.14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 109 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市新融能门窗科技有限公司 | 91350181MA346KYN8D | 福州市福清生态环境局 | 江宏宇,王子君 | 2023.03.08 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 110 | 建设项目“三同时”检查 | 福建凯信达制冷设备有限公司 | 91350181MA8RUY3T9J | 福州市福清生态环境局 | 江宏宇,王子君 | 2023.03.07 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 111 | 建设项目“三同时”检查 | 福州和特新能源有限公司 | 91350181070883603X | 福州市福清生态环境局 | 王子君,江宏宇 | 2023.03.07 | 未发现环境违法行为 | 无 |
来源:福清生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面


