福州市福清生态环境局2023年第二季度“双随机、一公开”抽查结果(第三批)
时间:2023-06-08 17:58
|
福州市福清生态环境局2023年第二季度“双随机、一公开”抽查结果(第三批) |
||||||||
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
| 1 | 水电站下泄流量执法检查 | 福清市香城水库电站 | 9135018169663692XQ | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 刘建龙,何融忠 | 2023.5.30 | 该水电站已退出。 | 无 |
| 2 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市兴达畜牧有限公司 | 91350181MA345E9337 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,施忠杰 | 2023.5.22 | 该养殖场废水在进入流量计前端设置了一个三通接头,未见排放痕迹。在异味垫料发酵车间旁边有一个渗漏液收集池,收集池连接一个软管抽回异味垫料车间。 | 立整立改 |
| 3 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市屿安畜牧有限公司 | 91350181MA3472TX4E | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 吴尧萍,詹旋灿 | 2023.5.22 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市三山奇平养殖场 | 913501813154981654 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,何彬彬 | 2023.5.18 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州新港国际集装箱码头有限公司 | 91350100731875003M | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,张文斌 | 2023.5.18 | 危废管理不规范 | 立整立改 |
| 6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清华信食品有限公司 | 91350181735659551C | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,李伟 | 2023.5.23 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建友谊胶粘带集团有限公司 | 91350181611839374R | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,王子君 | 2023.5.26 | 污水处理站废气收集效果较差;部分废气设施存在应急排口 | 立整立改 |
| 8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省木缘名居木制品有限公司 | 91350181MA2YMBK76G | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,何融忠 | 2023.5.24 | 喷漆工序配套的废气处理设施未开启运行 | 拟立案处罚 |
| 9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 方菱桥隧模架(福州)有限公司 | 91350181674005182F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,何彬彬 | 2023.5.31 | 生产车间南侧雨水沟存在倾倒少量油漆痕迹 | 立整立改 |
| 10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市鑫冠塑料包装制品有限公司 | 91350181MA2YJP2811 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,孟志远 | 2023.5.26 | 部分门窗未关闭 | 立整立改 |
| 11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州中民新能源有限公司 | 91350181567346256H | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 邓玲敏,张浩 | 2023.5.31 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市三山孟泉养鳗场 | 91350181MA2XWNFH2T | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 江宏宇,何彬彬 | 2023.5.22 | 该公司未在养殖 | 无 |
| 13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清佳宁化妆品有限公司 | 913501817438330031 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,何彬彬 | 2023.5.19 | 危废间标识标签不规范 | 立整立改 |
| 14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 913500007821745223 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林珂宇,孟志远 | 2023.5.22 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市福达包装有限公司 | 9135018115490917X9 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,陈敏 | 2023.5.25 | 危废台账不规范,危废仓库未贴标识 | 立整立改 |
| 16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市鑫元加油站 | 91350181315459035K | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,詹旋灿 | 2023.5.15 | 水喷淋设施未开启 | 立整立改 |
| 17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市西亭勇杰加油站 | 91350181L055833088 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,陈敏 | 2023.5.19 | 水喷淋设施未开启 | 立整立改 |
| 18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市高和包装有限公司 | 91350181MA2Y3X5P42 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林珂宇,何融忠 | 2023.5.22 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市蓝宇塑料制品有限公司 | 91350181MA2YH5HU10 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,李伟 | 2023.5.17 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建顺景机械工业有限公司 | 91350181315494498L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,孟志远 | 2023.5.23 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 华富(福州)江阴码头发展有限公司 | 91350181782157589L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,张浩 | 2023.5.18 | 6#泊位已阶段性验收,陆域堆场还在建设 | 无 |
| 22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省福清华龙饲料有限公司 | 91350181154905507P | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,倪政凯 | 2023.5.18 | 未生产 | 无 |
| 23 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州榕升源电子材料有限公司 | 91350181MA3518KA3F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 江宏宇,何融忠 | 2023.5.30 | 未生产 | 无 |
| 24 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 中石化森美(福建)石油有限公司福州福清洋埔加油站 | 91350181665057300M | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,宋星宇 | 2023.5.19 | 水喷淋设施未开启 | 立整立改 |
| 25 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市又一水再生资源有限公司 | 91350181MA2Y3F2D8X | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,陈敏 | 2023.5.23 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市弘旭塑料制品有限公司 | 91350181MA2XN69R0Q | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 江宏宇,何彬彬 | 2023.5.25 | 污水站捞渣位置未设置围堰,已要求立整立改 | 立整立改 |
| 27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 中国石油天然气股份有限公司福建福州销售分公司福清音西加油站 | 91350181068763055L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 吴尧萍,孟志远 | 2023.5.23 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 28 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清永秀鞋业有限公司 | 91350181689392955U | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 刘建龙,倪政凯 | 2023.5.6 | 未设置标志牌及采样平台,烘烤箱上方未设置废气收集设施 | 立整立改 |
| 29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清华捷塑胶有限公司 | 91350181696628882C | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,吴尧萍 | 2023.5.17 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市汇华塑胶制品有限公司 | 91350181683068687B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,宋星宇 | 2023.5.25 | 部分EVA片材生产设备的集气罩与手机管道连接处裂开,影响废气收集绩效率 | 立整立改 |
| 31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清诺利金属制品有限公司 | 91350181MA32M54A5X | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,詹旋灿 | 2023.5.15 | 危废桶标识不明 | 立整立改 |
| 32 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州聚德塑料有限公司 | 91350104705117778E | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,宋星宇 | 2023.5.30 | 危废间管理制度未上墙,废机油桶未张贴标签 | 立整立改 |
| 33 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省骏尚家具有限公司 | 913501813107095769 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,陈敏 | 2023.5.26 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 34 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建平祥建设工程有限公司 | 91350182MA2YMF3NXP | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,詹旋灿 | 2023.5.19 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 35 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省山顶创富渣土运输有限公司 | 91350181MA31P3LQ4J | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,陈敏 | 2023.5.30 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 36 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建东钢钢铁有限公司 | 913501816113414023 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,陈敏 | 2023.5.17 | 危废间标识标签不规范 | 立整立改 |
| 37 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建东方小飞光电科技有限公司 | 91350181MA2YHA6T77 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张浩 | 2023.5.17 | 危废间台账记录不清,标识不明 | 立整立改 |
| 38 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省奋强建材有限公司 | 91350181MA32J43M8E | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,何彬彬 | 2023.5.22 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 39 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建优立盛油脂有限公司 | 91350181789047809E | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,邓玲敏 | 2023.5.31 | 危废仓库地面积水 | 立整立改 |
| 40 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省恒翔纺织有限责任公司 | 91350181MA32EKRU2C | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 施忠杰,李伟 | 2023.5.24 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 41 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市福盛达塑胶制品有限公司 | 91350181726462511C | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,何彬彬 | 2023.5.22 | 检查当日未从事生产活动 | 未发现环境违法行为 |
| 42 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清通威惠金新能源有限公司 | 91350181MA2XQDRE4N | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 施忠杰,陈敏 | 2023.5.30 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 43 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建鸭嫂食品有限公司 | 913501816118448193 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,倪政凯 | 2023.5.23 | 废水设施正常运行 | 无 |
| 44 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州祥禾家居用品有限公司 | 91350181MA32RCY6X9 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,陈敏 | 2023.5.25 | 检查时发现企业切割工序产生的粉尘收集不完全,部分粉尘散落在车间门口,已要求立整立改。 | 立整立改 |
| 45 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市宏华石业有限公司 | 91350181MA31UXX74Y | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,詹旋灿 | 2023.4.25 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 46 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市海岸纺织印染有限公司 | 91350181660399168F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,孟志远 | 2023.5.26 | 数采仪故障,拆除寄修,已在省平台报备 | 无 |
| 47 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州中兴钢结构有限公司 | 91350181MA31QDU52G | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,林思平 | 2023.5.24 | 未生产 | 无 |
| 48 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省兴万众车厢制造有限公司 | 91350181MA32FNWX2W | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2023.5.22 | 未生产 | 无 |
| 49 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省鑫磊胜再生资源回收有限公司 | 91350181MA33DNBA0M | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 刘建龙,陈敏 | 2023.5.23 | 部分物料堆场处于露天堆放状态. | 立即整改 |
| 50 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 平潭恒鼎建业建筑工程有限公司 | 91350128MA8RN38HX2 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林珂宇,何彬彬 | 2023.5.29 | 小区已建成,无施工 | 无 |
| 51 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建融航气体有限公司 | 91350181MA34518H6B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 刘建龙,张文斌 | 2023.5.31 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 52 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州汇腾塑胶有限公司 | 91350181761770472A | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,詹旋灿 | 2023.5.18 | 部分门窗未关闭 | 立整立改 |
| 53 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市鑫利民农牧有限公司 | 91350181MA34590910 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,张浩 | 2023.5.18 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 54 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市综利环保实验厂 | 913501817173049920 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,何融忠 | 2023.5.23 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 55 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市金林福利纸品厂 | 9135018115491960X6 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林思平,倪政凯 | 2023.5.23 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 56 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州精邦机械有限公司 | 91350181770688024F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,何融忠 | 2023.5.24 | 危废仓库内危废标识不规范 | 立整立改 |
| 57 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清合新塑胶五金制品有限公司 | 9135018161134489XC | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,倪政凯 | 2023.5.23 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 58 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市昱兴电子配件有限公司 | 91350181678474250X | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,张浩 | 2023.5.23 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 59 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建依路顺家居有限公司 | 91350181MA2YB9H554 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,李伟 | 2023.5.22 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 60 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建立承汽车运输有限公司 | 91350181MA31TXY40D | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,何融忠 | 2023.5.30 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 61 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 里程建设工程有限公司 | 91350502MA2YEF6A91 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,李伟 | 2023.5.25 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 62 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市宏路明辉牲畜定点屠宰场 | 913501810913845040 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,宋星宇 | 2023.5.25 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 63 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州新瑞欣装饰材料有限公司 | 91350181MA3386HJ9H | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,江宏宇 | 2023.5.18 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 64 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州同馨缘彩印包装有限公司 | 91350104782159787P | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林思平,陈敏 | 2023.5.17 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 65 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建融林塑胶五金实业有限公司 | 91350181611301267E | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 施忠杰,张文斌 | 2023.5.25 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 66 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市大业管桩有限公司 | 91350181154919247F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,詹旋灿 | 2023.5.24 | 检查当日有从事生产活动,污染物治理设施运行正常 | 未发现环境违法行为 |
| 67 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市晨捷家具有限公司 | 91350181MA355BP2X3 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,江宏宇 | 2023.5.17 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 68 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建中迈交通设施有限公司福清分公司 | 91350181MA2XQ4644F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,何彬彬 | 2023.5.24 | 已停产 | 已停产 |
| 69 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建锐实光电科技有限公司 | 91350181MA8RWB6Y70 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,张文斌 | 2023.5.17 | 危废间原料和危废混合放置,台账记录不清 | 立整立改 |
| 70 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清大豪鞋业有限公司 | 91350181759396434C | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,林珂宇 | 2023.5.22 | 当日停电未生产 | 无 |
| 71 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清亮睛眼科医院有限公司 | 91350181MA32Q76B3R | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,何彬彬 | 2023.5.17 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 72 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清天安医院 | 52350100084342867A | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,张文斌 | 2023.5.18 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 73 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市顺安机动车检测有限公司 | 91350181MA2XN6JK7B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,李伟 | 2023.5.19 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 74 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建天安建筑钢铁制品有限公司 | 91350181784515976A | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,詹旋灿 | 2023.5.17 | 危废间标识标签不规范 | 立整立改 |
| 75 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建融音塑业科技有限公司 | 91350181782161318B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,詹旋灿 | 2023.5.22 | 检查当日有从事生产活动,挤出注塑工序已配套废气收集处理设施,挤出注塑废气经集气罩收集、活性炭吸附后高空排放 | 未发现环境违法行为 |
| 76 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 正太新材料科技有限公司 | 91350181MA32EX2J9E | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,孟志远 | 2023.5.22 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 77 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市福化环保科技有限公司 | 91350181MA2XU73X2Y | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 刘建龙,何融忠 | 2023.5.31 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 78 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省宏源环境资源有限公司 | 91350181789042071B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 吴尧萍,李伟 | 2023.5.26 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 79 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市海美水产开发有限公司 | 91350181741678839M | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 邓玲敏,李伟 | 2023.5.25 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 80 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市融财综合养殖农民专业合作社 | 93350181561680878U | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,孟志远 | 2023.5.18 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 81 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建融航纤维科技有限公司 | 91350181MA31NX9F9E | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 江宏宇,倪政凯 | 2023.5.25 | 危废标签不规范,危废间存在一般固废和危废混合放置的情况 | 立整立改 |
| 82 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省福清市江镜镇酒店淡水养殖场 | 91350181559560244X | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,林思平 | 2023.5.19 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 83 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市上迳克春养鳗场 | 91350181701783741Q | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,施忠杰 | 2023.5.29 | 尾水经处理后进行回用。 | 无 |
| 84 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清黎阳水务有限公司 | 913501817531287703 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,倪政凯 | 2023.5.25 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 85 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清鑫源丰养殖有限公司 | 91350181MA3211DD10 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,邓玲敏 | 2023.5.15 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 86 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建康鸿生物科技有限公司 | 91350181MA2YCP4C9T | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,张文斌 | 2023.4.19 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 87 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市江阴义勇养鳗场 | 91350181MA349JHR6G | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,宋星宇 | 2023.5.31 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 88 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州新福兴玻璃科技有限公司 | 9135018105841023X2 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,林思平 | 2023.5.31 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 89 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福耀汽车铝件(福建)有限公司 | 91350181MA32G4JDXW | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,李伟 | 2023.5.24 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 90 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市鑫锐祥养鳗场 | 91350181MA338JYB7L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,吴尧萍 | 2023.25 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 91 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建乾丰纺织科技有限公司 | 91350181731869607K | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,詹旋灿 | 2023.5.15 | 原料空桶放置于危废间 | 立整立改 |
| 92 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建坤彩材料科技股份有限公司 | 9135010078216907X1 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,孟志远 | 2023.5.26 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 93 | 对碳排放情况的监督检查 | 福建省东南电化股份有限公司 | 913500007051010634 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,邓玲敏 | 2023.5.31 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 94 | 对碳排放情况的监督检查 | 福州和特新能源有限公司 | 91350181070883603X | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,宋星宇 | 2023.5.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
来源:福清生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面


