福州市福清生态环境局2023年第二季度“双随机、一公开”抽查结果(第四批)
时间:2023-06-29 11:16
|
福州市福清生态环境局2023年第二季度“双随机、一公开”抽查结果(第四批) |
||||||||
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
| 1 | 验收项目检查 | 福州谱睿包装材料有限公司 | 91350181MA2Y9CMY1E | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,李伟 | 2023-06-16 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 2 | 验收项目检查 | 福建天安建筑钢铁制品有限公司 | 91350181784515976A | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,李伟 | 2023-06-13 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 3 | 建设项目“三同时”检查 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 91350100611300758B | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,李伟 | 2023-06-14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 4 | 建设项目“三同时”检查 | 福清惠和医院 | 523501817960841810 | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,李伟 | 2023-06-16 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 5 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市巨利塑胶制品有限公司 | 913501815747380719 | 福州市福清生态环境局 | 李伟,詹旋灿 | 2023-06-14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 6 | 建设项目“三同时”检查 | 福建中能电气有限公司 | 913501815692638176 | 福州市福清生态环境局 | 李伟,詹旋灿 | 2023-06-14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 7 | 建设项目“三同时”检查 | 福建汉森新材料技术有限公司 | 91350181798368217H | 福州市福清生态环境局 | 李伟,詹旋灿 | 2023-06-13 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 8 | 建设项目“三同时”检查 | 福建馥华有限公司 | 913501817983836032 | 福州市福清生态环境局 | 李伟,詹旋灿 | 2023-06-13 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 9 | 建设项目“三同时”检查 | 福州敏威塑料制品有限公司 | 91350181611816914G | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,李伟 | 2023-06-13 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 10 | 建设项目“三同时”检查 | 安德佳(福建)汽车配件有限公司 | 91350181MA3573GPXN | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,李伟 | 2023-06-14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 11 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市新融能门窗科技有限公司 | 91350181MA346KYN8D | 福州市福清生态环境局 | 江宏宇,王子君 | 2023-06-13 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 12 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市兆华水产食品有限公司 | 91350181689359506N | 福州市福清生态环境局 | 江宏宇,王子君 | 2023-06-07 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 13 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市天亿彩印有限公司 | 91350181MA2XN3TB91 | 福州市福清生态环境局 | 江宏宇,王子君 | 2023-06-14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 14 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市万方农业开发有限公司 | 913501816943771279 | 福州市福清生态环境局 | 江宏宇,王子君 | 2023-06-12 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 15 | 建设项目“三同时”检查 | 福州和特新能源有限公司 | 91350181070883603X | 福州市福清生态环境局 | 江宏宇,王子君 | 2023-06-12 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 16 | 建设项目“三同时”检查 | 福建省福清市诺华水务有限公司 | 913501815770255364 | 福州市福清生态环境局 | 宋星宇,陈思超 | 2023-06-15 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 17 | 验收项目检查 | 福建白鸽鞋业有限公司 | 91350181751370387Q | 福州市福清生态环境局 | 孟志远,陈敏 | 2023-06-16 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 18 | 建设项目“三同时”检查 | 福州冠塑塑料制品有限公司 | 91350102MA350TD17D | 福州市福清生态环境局 | 陈敏,孟志远 | 2023-06-16 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 19 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市镜洋恩明塑料制品加工店 | 92350181MACAHX8R2J | 福州市福清生态环境局 | 陈敏,孟志远 | 2023-06-16 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 20 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市大业管桩有限公司 | 91350181154919247F | 福州市福清生态环境局 | 孟志远,陈敏 | 2023-06-16 | 未发现环境违法行为 | 无 |
来源:福清生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面


