福州市福清生态环境局2023年第三季度“双随机、一公开”抽查结果(第三批)
时间:2023-09-12 17:46
| 福州市福清生态环境局2023年第三季度“双随机、一公开”抽查结果(第三批) | ||||||||
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
| 1 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市星辰娱乐中心 | 91350181611337411L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,何融忠 | 2023.8.24 | 现场营业音量较高 | 立整立改 |
| 2 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省杰耀建材有限公司 | 91350181MA33NYX38W | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,王子君 | 2023.8.30 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 3 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省中隧建设工程有限公司 | 913501816668819162 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,施忠杰 | 2023.9.4 | 未发现违法行为 | 无 |
| 4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市顺安机动车检测有限公司 | 91350181MA2XN6JK7B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,倪政凯 | 2023.8.22 | 未发现违法行为 | 无 |
| 5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市福清健南泰家居制品有限公司 | 91350181MA32ETU94X | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,张文斌 | 2023.8.30 | 危废标签样式错误 | 立整立改 |
| 6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清福捷塑胶有限公司 | 91350181611338633F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,江宏宇 | 2023.9.1 | 未发现违法行为 | 无 |
| 7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市洪裕塑胶有限公司 | 91350181154916441J | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,王子君 | 2023.9.4 | 未发现违法行为 | 无 |
| 8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清大豪鞋业有限公司 | 91350181759396434C | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林珂宇,陈敏 | 2023.9.4 | 未发现违法行为 | 无 |
| 9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建福藤新型环保建材有限公司 | 91350181MA33MNNF7W | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,李伟 | 2023.8.16 | 部分原料堆场未覆盖,露天堆放 | 立整立改 |
| 10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州丰豪塑胶有限公司 | 91350181MA31L76B5E | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 严建莺,王子君 | 2023.8.25 | 危废标识未更新 | 立整立改 |
| 11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省骏尚家具有限公司 | 913501813107095769 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 吴尧萍,何彬彬 | 2023.8.8 | 现场检查未生产 | 无 |
| 12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建国盛钢结构有限公司 | 913501817706513283 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 江宏宇,李伟 | 2023.9.4 | 部分油漆桶未规范贮存至危废间露天堆放 | 立整立改 |
| 13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市恒运新贸易有限公司 | 91350181MA33C4BT98 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,何彬彬 | 2023.8.16 | 部分原料堆场未覆盖,露天堆放 | 立整立改 |
| 14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省中隧建设工程有限公司 | 913501816668819162 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,陈敏 | 2023.9.4 | 未发现违法行为 | 无 |
| 15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省祥利鑫废旧资源回收有限公司 | 91350181MA32FTNE6L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 江宏宇,何彬彬 | 2023.8.30 | 未发现违法行为 | 无 |
| 16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清聚隆鞋业有限公司 | 91350181MA332KE18B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,王子君 | 2023.8.15 | 未发现违法行为 | 无 |
| 17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州创名新材料有限公司 | 91350181MA3241UXXX | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,陈敏 | 2023.9.4 | 该公司已停产,设备及原料均已搬离 | 无 |
| 18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省长鸿建设集团有限公司 | 91350181154900730C | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2023.9.3 | 未发现违法行为 | 无 |
| 19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州中兴钢结构有限公司 | 91350181MA31QDU52G | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 吴尧萍,詹旋灿 | 2023.8.3 | 未发现违法行为 | 无 |
| 20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建东方小飞光电科技有限公司 | 91350181MA2YHA6T77 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,陈敏 | 2023.8.29 | 未发现违法行为 | 无 |
| 21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市昱兴电子配件有限公司 | 91350181678474250X | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 郑本洪,江宏宇 | 2023.9.1 | 危废间标识不清 | 立整立改 |
| 22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清友通鞋业有限公司 | 91350181MA8RGTJB3K | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,倪政凯 | 2023.9.4 | 注塑车间东面墙壁顶侧安装3台排气扇,注塑工艺恢复生产时存在部分废气无组织排放的可能 | 立整立改 |
| 23 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建优立盛油脂有限公司 | 91350181789047809E | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 江宏宇,孟志远 | 2023.9.4 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 24 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市金林福利纸品厂 | 9135018115491960X6 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,李伟 | 2023.8.18 | 未发现违法行为 | 无 |
| 25 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建中泽钢结构有限公司 | 91350181MA2YQ92Y9R | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,江宏宇 | 2023.9.4 | 未发现违法行为 | 无 |
| 26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建依路顺家居有限公司 | 91350181MA2YB9H554 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,王子君 | 2023.8.28 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市腾佳鞋材有限公司 | 91350181MA8UWAUH02 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,詹旋灿 | 2023.8.15 | 未发现违法行为 | 无 |
| 28 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市大业管桩有限公司 | 91350181154919247F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,詹旋灿 | 2023.8.11 | 未发现违法行为 | 无 |
| 29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市同盛鞋业有限公司 | 91350181MA8TQYHY9H | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,何融忠 | 2023.8.23 | 未发现违法行为 | 无 |
| 30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建平祥建设工程有限公司 | 91350182MA2YMF3NXP | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,宋星宇 | 2023.8.31 | 未发现违法行为 | 无 |
| 31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建丰和鞋业有限公司 | 91350181MA8UCLUX21 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,江宏宇 | 2023.9.4 | 未发现违法行为 | 无 |
| 32 | 水电站下泄流量执法检查 | 福清市东张水库发供电有限公司 | 913501811549251021 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,王子君 | 2023.9.5 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 33 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州集佳油脂有限公司 | 91350181555084615B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 吴尧萍,何融忠 | 2023.8.22 | 未发现违法行为 | 无 |
| 34 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建科瑞药业有限公司 | 913501816110101446 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,詹旋灿 | 2023.8.25 | 未发现违法行为 | 无 |
| 35 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 艾尔姆风能叶片制品(福建)有限公司 | 91350181MA32908G5R | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 江宏宇,何彬彬 | 2023.9.5 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 36 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建环洋新材料有限公司 | 91350181MA2XRQ5P5Q | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,孟志远 | 2023.9.1 | 危废储存间未放置台账 | 立整立改 |
| 37 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 913501815616766764 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,陈敏 | 2023.8.23 | 应急池有积水 | 立整立改 |
| 38 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建宝利特科技股份有限公司 | 9135000061132715X7 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,孟志远 | 2023.9.4 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 39 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州东德环保科技有限公司 | 91350181MA349L8K7Q | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 刘建龙,张文斌 | 2023.8.23 | 该公司已完成设施的维修及整改 | 立整立改 |
| 40 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州京东方光电科技有限公司 | 913501813376201683 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,施忠杰 | 2023.8.30 | 未发现违法行为 | 无 |
| 41 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 瀚蓝(福清)固废处理有限公司 | 91350181691938662F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,李伟 | 2023.8.31 | 未发现违法行为 | 无 |
| 42 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市南宾树脂有限公司 | 91350181154909452L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 郑本洪,詹旋灿 | 2023.9.1 | 企业已停产 | 无 |
| 43 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市宏业化工有限公司 | 91350181MA2YA61C79 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,何彬彬 | 2023.8.23 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 44 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建宝利特新材料科技有限公司 | 91350181754994267F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,郑本洪 | 2023.9.4 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 45 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省万达汽车玻璃工业有限公司 | 9135010061132408X4 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,倪政凯 | 2023.8.29 | 未发现违法行为 | 无 |
| 46 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建康宏股份有限公司 | 91350000727899563J | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 郑本洪,林思平 | 2023.8.29 | 涉及废气的生产工序未生产,废水处理设施正在运行,安装在线不足一个月未验收,在线站房制度未上墙未设置不间断电源。 | 立整立改 |
| 47 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建蜀鑫达电子科技有限公司 | 91350181MA31UW370P | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,郑本洪 | 2023.8.25 | 危废标识未更新,台账不明 | 立整立改 |
| 48 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建御味香冷冻食品有限公司 | 913501817796230597 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,李伟 | 2023.8.24 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 49 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市福一建材有限公司 | 91350181054311066E | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,张浩 | 2023.8.22 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 50 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清恒兴新能源有限公司 | 91350181MA32CGEP74 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,张文斌 | 2023.8.25 | 检查时未生产,车间大门敞开,车间内打粉机细粉堆场部分粉尘逸散到车间外 | 立整立改 |
| 51 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 菅沼研磨(福州)有限公司 | 91350181674045897N | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,宋星宇 | 2023.8.25 | 危废标识未更新,台账不明 | 立整立改 |
| 52 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省威猛塑胶制品有限公司 | 91350181559552375G | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,陈敏 | 2023.8.31 | 部分生产车间门窗破损 | 立整立改 |
| 53 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市力争鞋业有限公司 | 913501815595732990 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,张浩 | 2023.9.5 | 生产车间部分门窗未密闭 | 立整立改 |
| 54 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清齐翔食品有限公司 | 9135018161131640XK | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 施忠杰,李伟 | 2023.8.29 | 企业目前停产 | 无 |
| 55 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建白鸽鞋业有限公司 | 91350181751370387Q | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 严建莺,张文斌 | 2023.9.1 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 56 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清环宇塑料制品有限公司 | 913501816113256723 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 郑本洪,詹旋灿 | 2023.8.21 | 窗户未密闭 | 立整立改 |
| 57 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市信祥木业有限公司 | 91350181705154528P | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,郑本洪 | 2023.8.30 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 58 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建恒昌电子科技有限公司 | 913501816765080070 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 郑本洪,林思平 | 2023.8.29 | 该公司已转让 | 无 |
| 59 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市学忠五金制品有限公司 | 91350181056145137F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,倪政凯 | 2023.8.25 | 该公司已关停 | 无 |
| 60 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市鑫葉农牧科技有限公司 | 91350181MA2YY7D92W | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,詹旋灿 | 2023.8.24 | 测温枪无法使用 | 立整立改 |
| 61 | 畜禽养殖场专项执法 | 福建省星源农牧科技股份有限公司 | 913501007051558034 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,江宏宇 | 2023.8.25 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 62 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市隆中畜牧有限公司 | 91350181315472627P | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林珂宇,宋星宇 | 2023.8.22 | 非重点排污单位,及重点管理企业,在线问题责令整改 | 立整立改 |
| 63 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市华凯畜牧有限公司 | 9135018131547311XM | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,邓玲敏 | 2023.8.22 | 现场检查厂区固液分理处及沼气池处有多处渗漏。 | 立整立改 |
| 64 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市海华农牧发展有限公司 | 913501813154230830 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,林思平 | 2023.8.22 | 现场检查发现集污池旁有部分粪污。集污池上方有两个管道未见排水,但是未经过流量计。 | 立整立改 |
| 65 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清锦源畜牧有限公司 | 913501813153842212 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,张浩 | 2023.8.22 | 在线房设置不规范,要求立即整改 | 立整立改 |
| 66 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市绿宝岛生态农业有限公司 | 91350181MA34AF095E | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,郑本洪 | 2023.8.24 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 67 | 畜禽养殖场专项执法 | 福建省星源中德牧业有限公司(原福清市警星农牧科技有限公司) | 9135018131062015XK | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,王子君 | 2023.9.1 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 68 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市兆富牧业有限公司 | 91350181MA345R9T18 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,宋星宇 | 2023.9.4 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 69 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市福旺畜牧科技有限公司 | 91350181696635978M | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,张浩 | 2023.8.22 | 固液分离车间门前有污泥痕迹,要求立即清理并加设围堰 | 立整立改 |
| 70 | 畜禽养殖场专项执法 | 福建省星源中德牧业有限公司 | 9135018131062015XK | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,陈敏 | 2023.9.1 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 71 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建汇森鞋业有限公司 | 91350181MA34D0M66G | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 严建莺,陈敏 | 2023.9.4 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 72 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州胜达鑫科技有限公司 | 91350181MA8REPWC25 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,李伟 | 2023.8.30 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 73 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清犇鸿牧业有限公司 | 91350181MA32TJFK34 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,施忠杰 | 2023.8.23 | 检查时处于停产状态 | 无 |
| 74 | 建设项目“三同时”检查 | 福建天安建筑钢铁制品有限公司 | 91350181784515976A | 福州市福清生态环境局 | 孟志远,詹旋灿 | 2023.8.23 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 75 | 验收项目检查 | 福州谱睿包装材料有限公司 | 91350181MA2Y9CMY1E | 福州市福清生态环境局 | 宋星宇,李伟 | 2023.8.24 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 76 | 验收项目检查 | 福清市方力包装有限公司 | 91350181738047489F | 福州市福清生态环境局 | 张浩,陈敏 | 2023.8.23 | 危废间标识不规范 | 立整立改 |
| 77 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市金林纸品有限公司 | 91350181741665325E | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,李伟 | 2023.8.1 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 78 | 建设项目“三同时”检查 | 福建坤彩材料科技股份有限公司 | 9135010078216907X1 | 福州市福清生态环境局 | 江宏宇,宋星宇 | 2023.8.23 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 79 | 验收项目检查 | 福清蓝谷丰月塑胶制品有限公司 | 91350181MA8U16BF3G | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,宋星宇 | 2023.8.29 | 危废车间存放一般固废 | 立整立改 |
| 80 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市大业管桩有限公司 | 91350181154919247F | 福州市福清生态环境局 | 王子君,陈敏 | 2023.8.11 | 未发现违法行为 | 无 |
| 81 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市文华实业有限公司 | 91350181789020438M | 福州市福清生态环境局 | 陈敏,张浩 | 2023.9.8 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 82 | 验收项目检查 | 福州敏威塑料制品有限公司 | 91350181611816914G | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,詹旋灿 | 2023.9.7 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 83 | 建设项目“三同时”检查 | 正太新材料科技有限公司 | 91350181MA32EX2J9E | 福州市福清生态环境局 | 宋星宇,张浩 | 2023.8.29 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 84 | 验收项目检查 | 福州市轻迈鞋业有限公司 | 91350181MA8RX49B49 | 福州市福清生态环境局 | 江宏宇,孟志远 | 2023.8.29 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 85 | 建设项目“三同时”检查 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 913501815895724495 | 福州市福清生态环境局 | 王子君,张浩 | 2023.9.4 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 86 | 建设项目“三同时”检查 | 福清嘉鑫鞋业有限公司 | 91350181MA3417DH2P | 福州市福清生态环境局 | 孟志远,李伟 | 2023.8.23 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 87 | 建设项目“三同时”检查 | 福建省福清市诺华水务有限公司 | 913501815770255364 | 福州市福清生态环境局 | 陈敏,李伟 | 2023.9.1 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 88 | 建设项目“三同时”检查 | 福建省东南电化股份有限公司 | 913500007051010634 | 福州市福清生态环境局 | 江宏宇,张浩 | 2023.8.28 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 89 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市福旺畜牧科技有限公司 | 91350181696635978M | 福州市福清生态环境局 | 孟志远,张文斌 | 2023.8.22 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 90 | 建设项目“三同时”检查 | 福州安鑫塑业有限公司福清分公司 | 91350181MA2YLWN77P | 福州市福清生态环境局 | 宋星宇,孟志远 | 2023.8.24 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 91 | 验收项目检查 | 福耀汽车铝件(福建)有限公司 | 91350181MA32G4JDXW | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,宋星宇 | 2023.8.29 | 堆场未覆盖 | 立整立改 |
| 92 | 建设项目“三同时”检查 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 913500006110006249 | 福州市福清生态环境局 | 江宏宇,孟志远 | 2023.8.29 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 93 | 建设项目“三同时”检查 | 福建闽禾农牧发展有限公司 | 913501813153723942 | 福州市福清生态环境局 | 王子君,陈敏 | 2023.8.28 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 94 | 建设项目“三同时”检查 | 福建省星源中德牧业有限公司 | 9135018131062015XK | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,王子君 | 2023.9.1 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 95 | 建设项目“三同时”检查 | 福州启华机动车部件有限公司 | 9135018177069466XX | 福州市福清生态环境局 | 张浩,江宏宇 | 2023.8.25 | 油漆桶随意堆放,危废标识未更新 | 立即整改 |
| 96 | 建设项目“三同时”检查 | 安德佳(福建)汽车配件有限公司 | 91350181MA3573GPXN | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,张浩 | 2023.8.10 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 97 | 建设项目“三同时”检查 | 福建白鸽鞋业有限公司 | 91350181751370387Q | 福州市福清生态环境局 | 张浩,孟志远 | 2023.9.1 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 98 | 建设项目“三同时”检查 | 旭川化学(福建)有限公司 | 91350181MA33EX2632 | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,何彬彬 | 2023.8.22 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 99 | 建设项目“三同时”检查 | 福建闽豪福塑科技有限公司 | 91350181MA359N8A1X | 福州市福清生态环境局 | 王子君,陈敏 | 2023.9.8 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 100 | 建设项目“三同时”检查 | 福建省万达汽车玻璃工业有限公司 | 9135010061132408X4 | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,孟志远 | 2023.8.31 | 堆场未覆盖 | 立整立改 |
| 101 | 建设项目“三同时”检查 | 福州万景石化有限公司 | 913501810503186152 | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,张浩 | 2023.8.22 | 车辆进出场地存在一定的扬尘 | 立整立改 |
| 102 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市华旺农业综合开发有限公司 | 913501816808717650 | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,陈敏 | 2023.8.24 | 该项目尚未建成,目前处于停工状态 | 无 |
| 103 | 建设项目“三同时”检查 | 福建御冠食品有限公司 | 91350181MA32TJ493B | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,宋星宇 | 2023.9.7 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 104 | 建设项目“三同时”检查 | 福州上景新材料有限公司 | 9135018105030036XY | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,王子君 | 2023.8.22 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 105 | 建设项目“三同时”检查 | 福建美得石化有限公司 | 91350181567342722H | 福州市福清生态环境局 | 张浩,张文斌 | 2023.8.22 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 106 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市华凯畜牧有限公司 | 9135018131547311XM | 福州市福清生态环境局 | 张浩,李伟 | 2023.8.24 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 107 | 建设项目“三同时”检查 | 艾尔姆风能叶片制品(福建)有限公司 | 91350181MA32908G5R | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,陈敏 | 2023.9.5 | 未发现违法行为 | 无 |
| 108 | 建设项目“三同时”检查 | 万华化学(福建)有限公司 | 91350181MA33QYY14K | 福州市福清生态环境局 | 孟志远,张浩 | 2023.8.23 | 未发现违法行为 | 无 |
| 109 | 建设项目“三同时”检查 | 福清泳茂五金制品有限公司 | 91350181MA349FC45M | 福州市福清生态环境局 | 江宏宇,孟志远 | 2023.9.7 | 危废间标识不规范 | 立整立改 |
| 110 | 验收项目检查 | 福建高华新型建材开发有限公司 | 91350181MA2YJJ082L | 福州市福清生态环境局 | 宋星宇,孟志远 | 2023.8.24 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 111 | 建设项目“三同时”检查 | 福清星海鞋业有限公司 | 91350181764099493G | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,詹旋灿 | 2023.9.8 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 112 | 验收项目检查 | 福州市鸿生建材有限公司 | 9135018157099457XA | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,李伟 | 2023.9.7 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 113 | 建设项目“三同时”检查 | 福建环洋新材料有限公司 | 91350181MA2XRQ5P5Q | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张浩 | 2023.9.1 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 114 | 建设项目“三同时”检查 | 福清友通鞋业有限公司 | 91350181MA8RGTJB3K | 福州市福清生态环境局 | 陈敏,詹旋灿 | 2023.9.4 | 注塑车间东面墙壁顶侧安装3台排气扇,注塑工艺恢复生产时存在部分废气无组织排放的可能 | 立整立改 |
| 115 | 建设项目“三同时”检查 | 福建福鑫轮毂有限公司 | 91350181MA8UTRQF9P | 福州市福清生态环境局 | 宋星宇,李伟 | 2023.8.29 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 116 | 建设项目“三同时”检查 | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 913501006113030273 | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,张浩 | 2023.8.23 | 未发现违法行为 | 无 |
| 117 | 验收项目检查 | 福清冠鑫涂装有限公司 | 91350181MA3476TC3N | 福州市福清生态环境局 | 王子君,詹旋灿 | 2023.9.7 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 118 | 建设项目“三同时”检查 | 福建省小树林环保科技有限公司 | 91350181MABXBQA60F | 福州市福清生态环境局 | 孟志远,詹旋灿 | 2023.8.29 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 119 | 建设项目“三同时”检查 | 福建御味香冷冻食品有限公司 | 913501817796230597 | 福州市福清生态环境局 | 李伟,张浩 | 2023.8.24 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 120 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市运嘉保洁有限公司 | 913501811549241268 | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,江宏宇 | 2023.8.24 | 污水收集明渠处有布屑淤堵未清理 | 立整立改 |
| 121 | 建设项目“三同时”检查 | 福清金奥电子有限公司 | 91350181MA32AH726B | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,孟志远 | 2023.9.7 | 危废间标识不规范 | 立整立改 |
来源:福清生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面


