福州市福清生态环境局2024年第一季度“双随机、一公开”抽查结果(第一批)
时间:2024-02-04 10:41
| 福州市福清生态环境局2024年第一季度“双随机、一公开”抽查结果(第一批) | ||||||||
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
| 1 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 久策气体(福清)有限公司 | 91350181587501743R | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 燕卫东,林笑智 | 2024.2.1 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 2 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市玉荣家庭农场 | 91350181MA34A8AL89 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,李伟 | 2024.1.19 | 未按照规定安装水污染物排放自动监测设备 | 拟立案处罚 |
| 3 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 万华化学(福建)异氰酸酯有限公司 | 91350181MA2YRCD122 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,俞厚兴 | 2024.1.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建友谊胶粘带集团有限公司 | 91350181611839374R | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 杨德新,郑本洪 | 2024.1.23 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建坤彩材料科技股份有限公司 | 9135010078216907X1 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,王晗 | 2024.1.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 美福林家居(福州)有限公司 | 91350124MA338TLH0L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 燕卫东,孟志远 | 2024.1.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建福盛和塑胶制品有限公司 | 91350181MA8TDBX33Q | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 俞厚兴,倪政凯 | 2024.1.24 | 一条贴合生产线废气收集设施风力较弱。 | 立整立改 |
| 8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清宏森人造板有限公司 | 913501816668627311 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,王子君 | 2024.2.1 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 伟聚隆特种纤维科技(福建)有限公司 | 91350181569264983X | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 刘银琴,张文斌 | 2024.1.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市必兴塑料制品有限公司 | 91350181749073201M | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,郑本洪 | 2024.1.24 | 车间未完全密闭,部分窗户敞开 | 立整立改 |
| 11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 景宏家具有限公司福清分公司 | 913501815875360490 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何国强,王子君 | 2024.2.1 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 元洪国际港口(福建)有限公司 | 91350181611327643H | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,刘银琴 | 2024.1.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建中泽钢结构有限公司 | 91350181MA2YQ92Y9R | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,王子君 | 2024.2.1 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 明达工业(福建)有限公司 | 913501006113067032 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,杨德新 | 2024.1.17 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建丞翔家具有限公司 | 91350181784509752M | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 郑本洪,倪政凯 | 2024.1.23 | 危废间标志标识未更新 | 立整立改 |
| 16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州汇腾塑胶有限公司 | 91350181761770472A | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,陈敏 | 2024.2.1 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福碗(福建)餐具清洗有限公司 | 92350181MA34N1JK93 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 江宏宇,燕卫东 | 2024.1.25 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清贝德体育用品发展有限公司 | 91350181MA33A7CJ00 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,张文斌 | 2024.1.18 | 危废标签不规范 | 立整立改 |
| 19 | 竣工自主验收监督检查 | 福清市兆华水产食品有限公司 | 91350181689359506N | 福州市福清生态环境局 | 宋星宇,江宏宇 | 2024.2.1 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 20 | 建设项目“三同时”检查 | 国能(福州)热电有限公司 | 913501817593861481 | 福州市福清生态环境局 | 张浩,王子君 | 2024.1.23 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 21 | 建设项目“三同时”检查 | 福州禾丰星源牧业发展有限公司 | 91350181MA34CBMW3M | 福州市福清生态环境局 | 郑本洪,宋星宇 | 2024.2.1 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 22 | 建设项目“三同时”检查 | 福建富轩科技有限公司 | 91350181MA321XNT31 | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,张文斌 | 2024.1.25 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 23 | 建设项目“三同时”检查 | 福建友谊胶粘带集团有限公司 | 91350181611839374R | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,王子君 | 2024.1.23 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 24 | 竣工自主验收监督检查 | 福建大昌盛饲料有限公司 | 91350181MA349B8F9R | 福州市福清生态环境局 | 严建莺,詹旋灿 | 2024.2.1 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 25 | 建设项目“三同时”检查 | 福建新晶润涂料科技有限公司 | 913501040992515381 | 福州市福清生态环境局 | 江宏宇,何彬彬 | 2024.2.2 | 未发现环境违法行为 | 无 |
来源:福清生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面


