福州市福清生态环境局2024年第一季度“双随机、一公开”抽查结果(第三批)
时间:2024-03-18 09:34
| 福州市福清生态环境局2024年第一季度“双随机、一公开”抽查结果(第三批) | ||||||||
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
| 1 | 对辐射安全管理情况的监督检查 | 福清市镜洋镇卫生院 | 12350181488546575T | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,俞厚兴 | 2024.3.7 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 2 | 对辐射安全管理情况的监督检查 | 福清市妇幼保健院 | 12350181488546276W | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,张文斌 | 2024.3.1 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 3 | 对辐射安全管理情况的监督检查 | 万华化学(福建)有限公司 | 91350181MA33QYY14K | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 刘银琴,张文斌 | 2024.3.5 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 4 | 对辐射安全管理情况的监督检查 | 福清元和门诊部有限公司 | 91350181MA33HXE4XU | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 杨德新,俞厚兴 | 2024.3.4 | 个人未佩戴和辐射剂量仪、应急灯损坏、医疗废物和一般物品混合贮存、台账管理不规范 | 立整立改 |
| 5 | 对碳排放情况的监督检查 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 913501815895724495 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 俞厚兴,王国宝 | 2024.3.5 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 6 | 对碳排放情况的监督检查 | 福州和特新能源有限公司 | 91350181070883603X | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,王子君 | 2024.2.28 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 7 | 对碳排放情况的监督检查 | 国能(福州)热电有限公司 | 913501817593861481 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈若凯,倪政凯 | 2024.3.5 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 8 | 对碳排放情况的监督检查 | 福建省东南电化股份有限公司 | 913500007051010634 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,何彬彬 | 2024.3.5 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 艾尔姆风能叶片制品(福建)有限公司 | 91350181MA32908G5R | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 俞厚兴,林笑智 | 2024.3.5 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福耀汽车铝件(福建)有限公司 | 91350181MA32G4JDXW | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林笑智,何彬彬 | 2024.3.6 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建奋安铝业有限公司 | 91350181260170698U | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 燕卫东,何彬彬 | 2024.3.5 | 未发现违法行为 | 无 |
| 12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州京东方光电科技有限公司 | 913501813376201683 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,王晗 | 2024.3.4 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市大业管桩有限公司 | 91350181154919247F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 燕卫东,孟志远 | 2024.3.5 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建宝利特新材料科技有限公司 | 91350181754994267F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何国强,燕卫东 | 2024.3.6 | 危废管理不规范 | 已要求立即整改 |
| 15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建乾丰纺织科技有限公司 | 91350181731869607K | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 杨德新,何彬彬 | 2024.3.7 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建融航纤维科技有限公司 | 91350181MA31NX9F9E | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,朱节云 | 2024.3.5 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建环洋新材料有限公司 | 91350181MA2XRQ5P5Q | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林笑智,陈敏 | 2024.3.5 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州永动电镀有限公司 | 913501817937524553 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 江宏宇,孟志远 | 2024.3.5 | 未发现环境违法修改为 | 无 |
| 19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建宇邦纺织科技有限公司 | 91350181595990022B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 朱节云,陈敏 | 2024.1.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市鑫锐祥养鳗场(福清市康健新养鳗场) | 91350181MA338JYB7L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 燕卫东,王国宝 | 2024.3.6 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省福清市诺华水务有限公司 | 91350181MA348PLH03 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,刘银琴 | 2024.3.7 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建中远海运化工码头有限公司 | 91350181766154302A | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 燕卫东,王晗 | 2024.1.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 23 | 水电站下泄流量执法检查 | 福清市新厝三门井水电站 | 91350181154904256H | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王晗,俞厚兴 | 2024.3.6 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 24 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建汉凯制冷设备有限公司 | 91350181MA31J97F9K | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 俞厚兴,张浩 | 2024.3.4 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 25 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建展鹏新材料科技有限公司 | 91350181MA8UC4Q863 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王国宝,陈敏 | 2024.3.7 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市圣达塑胶制品有限公司 | 91350181662845520Y | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,何国强 | 2024.2.27 | 危废间标识标签不规范 | 立整立改 |
| 27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州宇仕机动车附件有限公司 | 913501817706880405 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 杨德新,宋星宇 | 2024.2.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 28 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清稳颖不锈钢制品有限公司 | 9135018161134032XU | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,何融忠 | 2024.3.4 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市福星鞋业有限公司 | 913501811549069215 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,张文斌 | 2024.2.29 | 危废台账管理不规范,危废和一般固废混合放置 | 立整立改 |
| 30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建天宝塑胶有限公司 | 91350181154915772J | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈若凯,张浩 | 2024.3.6 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市胜德塑胶制品有限公司 | 91350181154921187U | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王国宝,燕卫东 | 2024.3.6 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 32 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建恒一家饰有限公司 | 91350181782161342U | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,林笑智 | 2024.3.6 | 该公司停产 | 无 |
| 33 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建福盛门业制造有限公司 | 91350181757380180L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何国强,何融忠 | 2024.3.4 | 该公司已停产 | 无 |
| 34 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市威廉饲料厂 | 913501817053993815 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,杨德新 | 2024.3.4 | 该公司已停产 | 无 |
| 35 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建国盛钢结构有限公司 | 913501817706513283 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 江宏宇,孟志远 | 2024.3.6 | 部分油漆桶露天堆放 | 立整立改 |
| 36 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州宏兰德新能源科技有限公司 | 91350181MA34FDTE26 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,王子君 | 2024.2.27 | 危废管理不规范 | 立整立改 |
| 37 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市金瑞锋塑料制品有限公司 | 91350181MA2YM4JE8M | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,江宏宇 | 2024.2.2 | 企业停产 | 无 |
| 38 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 中石化森美(福建)石油有限公司福州福清德俞加油站 | 91350181052328825J | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,严建莺 | 2024.3.4 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 39 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清辉达印刷科技有限公司 | 91350181611314535K | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 严建莺,陈敏 | 2024.3.4 | 该公司已停产 | 无 |
| 40 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建新福兴玻璃智能科技有限公司 | 91350181MA33XR8E4N | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 俞厚兴,何融忠 | 2024.3.6 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 41 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建晟扬管道科技有限公司 | 91350181662805828R | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,郑本洪 | 2024.3.4 | 部分门窗未密闭,危废仓库未放置台账 | 立整立改 |
| 42 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省送变电工程有限公司福清泰华分公司 | 9135018134525265XG | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,燕卫东 | 2024.3.4 | 该公司已停产 | 无 |
| 43 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建荣鑫纸业有限公司 | 91350181MA32WR4M89 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王晗,詹旋灿 | 2024.3.4 | 该公司停产 | 无 |
| 44 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市鑫盛旺农牧有限公司 | 91350181MA345AHQ17 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 朱节云,杨德新 | 2024.3.6 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 45 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市绿宝岛生态农业有限公司 | 91350181MA34AF095E | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,王国宝 | 2024.3.6 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 46 | 畜禽养殖场专项执法 | 福建农凯畜牧实业有限公司 | 91350181154906905F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,詹旋灿 | 2024.2.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 47 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省奋强建材有限公司 | 91350181MA32J43M8E | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 燕卫东,王子君 | 2024.3.5 | 危废管理不规范 | 立整立改 |
| 48 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州丰豪塑胶有限公司 | 91350181MA31L76B5E | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 燕卫东,杨德新 | 2024.2.27 | 部分门窗未密闭 | 立整立改 |
| 49 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省木缘名居木制品有限公司 | 91350181MA2YMBK76G | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 严建莺,俞厚兴 | 2024.3.4 | 部分木屑散落 | 立整立改 |
| 50 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省悦盛农牧有限公司 | 91350181MA345YA34K | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,李伟 | 2024.3.5 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 51 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市综利环保实验厂 | 913501817173049920 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 燕卫东,詹旋灿 | 2024.3.1 | 未发现违法行为 | 无 |
| 52 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州中兴钢结构有限公司 | 91350181MA31QDU52G | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈若凯,燕卫东 | 2024.3.6 | 危废出入库台账不完善 | 已督促企业立即整改 |
| 53 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市星辰娱乐中心 | 91350181611337411L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,孟志远 | 2024.3.5 | 有包厢营业时音量较大 | 现场要求降低音量 |
| 54 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建立承汽车运输有限公司 | 91350181MA31TXY40D | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,杨德新 | 2024.3.7 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 55 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清新美光涂料有限公司 | 9135018161132141X8 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 燕卫东,江宏宇 | 2024.2.27 | 危废间标识标签不规范 | 立整立改 |
| 56 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建优立盛油脂有限公司 | 91350181789047809E | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,郑本洪 | 2024.3.5 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 57 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州敏威塑料制品有限公司 | 91350181611816914G | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 杨德新,宋星宇 | 2024.3.5 | 危废间标识标签不规范 | 立整立改 |
| 58 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州雄盛塑业有限公司 | 913501810523371235 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,燕卫东 | 2024.3.5 | 危废标签未更新 | 立整立改 |
| 59 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清六兴生态农业有限公司 | 91350181MA346E9JXY | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 严建莺,江宏宇 | 2024.3.6 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 60 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清欣雅酒楼有限公司 | 91350181611337411L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 刘银琴,倪政凯 | 2024.3.4 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 61 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市闽融石业有限公司 | 91350181058414425Y | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,王子君 | 2024.3.6 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 62 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省嘉鑫科技实业有限公司 | 91350181MA32CA9G5Y | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,王子君 | 2024.3.5 | 已停产搬迁 | 无 |
| 63 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清永秀鞋业有限公司 | 91350181689392955U | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,朱节云 | 2024.3.5 | 现场发现危废标签、出入库台账不规范等问题。 | 已督促企业立即整改 |
| 64 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市启航环保科技有限公司 | 91350181MA356123XC | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 朱节云,王子君 | 2024.3.6 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 65 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建东方小飞光电科技有限公司 | 91350181MA2YHA6T77 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,江宏宇 | 2024.3.4 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 66 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州海马饲料有限公司 | 91350181611440021N | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,陈若凯 | 2024.3.6 | 污染防治设施因跳闸未开启 | 已督促企业立即整改 |
| 67 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建中德能源有限公司 | 91350181662800082U | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,陈若凯 | 2024.3.5 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 68 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市宏华石业有限公司 | 91350181MA31UXX74Y | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 江宏宇,孟志远 | 2024.2.28 | 已停产 | 无 |
| 69 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清吉美再生资源回收有限公司 | 91350181MA2Y92HUX3 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,江宏宇 | 2024.2.29 | 场内未堆放废品,已清空 | 无 |
| 70 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市鑫华塑胶有限公司 | 91350181770668234C | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 燕卫东,张浩 | 2024.3.6 | 未发现违法行为 | 无 |
| 71 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 爱沃特玛铪橡胶制品(福建)有限公司 | 91350181611312775L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,王子君 | 2024.2.26 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 72 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市海威钓具有限公司 | 91350181782196748G | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 杨德新,严建莺 | 2024.2.29 | 危废管理不规范,部分危废未粘贴标签 | 立整立改 |
| 73 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省兴万众车厢制造有限公司 | 91350181MA32FNWX2W | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,倪政凯 | 2024.3.5 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 74 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清建融水泥有限公司 | 91350181611326181U | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,陈敏 | 2024.3.6 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 75 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市福清健南泰家居制品有限公司 | 91350181MA32ETU94X | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,张浩 | 2024.2.28 | 危废标签不规范 | 立整立改 |
| 76 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建东钢钢铁有限公司 | 913501816113414023 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,李伟 | 2024.3.4 | 危废间标识标签不规范 | 立整立改 |
| 77 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市丰牧食品有限公司 | 91350181MA34BYBB9F | 福州市福清生态环境局 | 杨德新,俞厚兴 | 2024.2.27 | 该公司已停产搬迁,未发现环境违法行为 | 无 |
| 78 | 建设项目“三同时”检查 | 福建御联包装有限公司 | 91350181MA8UHDN2XG | 福州市福清生态环境局 | 何融忠,宋星宇 | 2024.3.4 | 该公司仍在建设,部分设备正在调试,尚未投产,尚未办理竣工环保验收 | 已告知业主投产前及时办理竣工环保验收手续 |
| 79 | 建设项目“三同时”检查 | 福建省嘉鑫科技实业有限公司 | 91350181MA32CA9G5Y | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,何国强 | 2024.3.5 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 80 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市华旺农业综合开发有限公司 | 913501816808717650 | 福州市福清生态环境局 | 倪政凯,詹旋灿 | 2024.2.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 81 | 建设项目“三同时”检查 | 福建宝大哥水产品有限公司 | 91350181MA32G49Q2H | 福州市福清生态环境局 | 张浩,陈敏 | 2024.3.5 | 该公司已停产 | 无 |
| 82 | 建设项目“三同时”检查 | 福建省东南电化股份有限公司 | 913500007051010634 | 福州市福清生态环境局 | 宋星宇,孟志远 | 2024.3.5 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 83 | 建设项目“三同时”检查 | 艾尔姆风能叶片制品(福建)有限公司 | 91350181MA32908G5R | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,江宏宇 | 2024.3.6 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 84 | 竣工自主验收监督检查 | 福建锐实光电科技有限公司 | 91350181MA8RWB6Y70 | 福州市福清生态环境局 | 郑本洪,陈敏 | 2024.3.6 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 85 | 建设项目“三同时”检查 | 福清健生养殖场 | 91350181678479406T | 福州市福清生态环境局 | 宋星宇,何国强 | 2024.3.6 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 86 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市第二医院 | 123501814885462682 | 福州市福清生态环境局 | 李伟,詹旋灿 | 2024.2.27 | 土堆未覆盖 | 立整立改 |
| 87 | 竣工自主验收监督检查 | 福清市金鹰木制品有限公司 | 91350181099418035L | 福州市福清生态环境局 | 陈敏,江宏宇 | 2024.3.1 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 88 | 竣工自主验收监督检查 | 福清市三合电子科技有限公司 | 91350181MACMRCPF0R | 福州市福清生态环境局 | 何融忠,燕卫东 | 2024.2.29 | 未发现违法行为 | 无 |
| 89 | 建设项目“三同时”检查 | 安德佳(福建)汽车配件有限公司 | 91350181MA3573GPXN | 福州市福清生态环境局 | 严建莺,孟志远 | 2024.2.29 | 未发现违法行为 | 无 |
| 90 | 竣工自主验收监督检查 | 福清众跑鞋业有限公司 | 91350181MA8UQRX8XB | 福州市福清生态环境局 | 何国强,杨德新 | 2024.3.4 | 现场未能提供危废管理台账,危废间标识标签不规范 | 立整立改 |
| 91 | 竣工自主验收监督检查 | 福州恒吉鞋业有限公司 | 91350100683096469J | 福州市福清生态环境局 | 孟志远,何彬彬 | 2024.3.5 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 92 | 竣工自主验收监督检查 | 福建希尔盾人防工程有限公司 | 913501813157990800 | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,陈敏 | 2024.3.4 | 未发现违法行为 | 无 |
| 93 | 竣工自主验收监督检查 | 福建汉森新材料技术有限公司 | 91350181798368217H | 福州市福清生态环境局 | 俞厚兴,孟志远 | 2024.2.29 | 危废间标识不规范 | 立整立改 |
| 94 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市文华实业有限公司 | 91350181789020438M | 福州市福清生态环境局 | 郑本洪,何彬彬 | 2024.3.5 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 95 | 建设项目“三同时”检查 | 瀚蓝(福清)固废处理有限公司 | 91350181MA348PLH03 | 福州市福清生态环境局 | 何国强,何彬彬 | 2024.2.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 96 | 建设项目“三同时”检查 | 福清联辉鞋业有限公司 | 91350181MA32DH175J | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,李伟 | 2024.3.5 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 97 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市水投发展集团有限公司 | 91350181MA31GP3598 | 福州市福清生态环境局 | 宋星宇,王子君 | 2024.2.26 | 喷淋设施未开启运行 | 立整立改 |
| 98 | 建设项目“三同时”检查 | 正太新材料科技有限责任公司 | 91350181MA32EX2J9E | 福州市福清生态环境局 | 俞厚兴,何国强 | 2024.3.5 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 99 | 建设项目“三同时”检查 | 福建海得水产种苗科技有限公司 | 91350181MA35BEY52E | 福州市福清生态环境局 | 严建莺,詹旋灿 | 2024.3.6 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 100 | 建设项目“三同时”检查 | 福建科瑞药业有限公司 | 913501816110101446 | 福州市福清生态环境局 | 李伟,陈敏 | 2024.3.7 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 101 | 竣工自主验收监督检查 | 福清市金尚包装有限公司 | 91350181MABRH1GL0X | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,何融忠 | 2024.3.4 | 该公司已停产 | 无 |
| 102 | 建设项目“三同时”检查 | 福清鳗鲡堂养殖有限公司 | 91350181MA34MKAG5G | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,孟志远 | 2024.3.6 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 103 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市港城建设开发有限公司 | 91350181MA32TJ776K | 福州市福清生态环境局 | 宋星宇,孟志远 | 2024.3.4 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 104 | 竣工自主验收监督检查 | 福州八方新材科技有限公司 | 91350181MACGLRN590 | 福州市福清生态环境局 | 江宏宇,何融忠 | 2024.2.29 | 未发现环境危废问题 | 无 |
| 105 | 竣工自主验收监督检查 | 福建明昊塑胶有限公司 | 91350121MA32E84245 | 福州市福清生态环境局 | 杨德新,詹旋灿 | 2024.3.5 | 危废间标识不规范 | 立整立改 |
| 106 | 建设项目“三同时”检查 | 福建好豆食品科技有限公司 | 91350181MACRX3108E | 福州市福清生态环境局 | 王子君,张文斌 | 2024.2.28 | 该公司仍在建设,部分设备正在调试,尚未投产,尚未办理竣工环保验收 | 已告知业主投产前及时办理竣工环保验收手续 |
| 107 | 竣工自主验收监督检查 | 福建石竹瑞力恒环保科技有限公司 | 91350181MA8RTPGT19 | 福州市福清生态环境局 | 张浩,江宏宇 | 2024.3.6 | 危险废物台账未建立 | 立整立改 |
| 108 | 建设项目“三同时”检查 | 福建中远海运化工码头有限公司 | 91350181766154302A | 福州市福清生态环境局 | 王子君,张浩 | 2024.3.5 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 109 | 建设项目“三同时”检查 | 福清捷诚塑胶制品有限公司 | 91350181MA32XC0X7H | 福州市福清生态环境局 | 俞厚兴,詹旋灿 | 2024.3.6 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 110 | 竣工自主验收监督检查 | 福清市勇拓机械有限公司 | 91350181MA33J5RE91 | 福州市福清生态环境局 | 何国强,孟志远 | 2024.2.29 | 危废间标识不规范 | 立整立改 |
| 111 | 竣工自主验收监督检查 | 福建省鸿启建材有限公司 | 91350181MA31JJN21K | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,宋星宇 | 2024.3.6 | 未发现环境违法问题 | 无 |
| 112 | 建设项目“三同时”检查 | 福清卓强五金制品有限公司 | 913501815978831164 | 福州市福清生态环境局 | 孟志远,张文斌 | 2024.2.29 | 企业已停产,生产车间已外租 | 无 |
来源:福清生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面


