福州市福清生态环境局2024年第二季度“双随机、一公开”抽查结果(第二批)
时间:2024-05-23 18:02
| 福州市福清生态环境局2024年第二季度“双随机、一公开”抽查结果(第二批) | ||||||||
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
| 1 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市兴达畜牧有限公司 | 91350181MA345E9337 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,陈敏 | 2024.5.14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 2 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市达兴畜牧有限公司 | 91350181MA3473BP7K | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,陈敏 | 2023.5.9 | 目前处于空栏状态 | 无 |
| 3 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市永盛生猪养殖有限公司 | 91350181MA348E1A6H | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,江宏宇 | 2024.5.7 | 固液分离间门口有粪污散落 | 立整立改 |
| 4 | 畜禽养殖场专项执法 | 福建省星源农牧科技股份有限公司 | 913501007051558034 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,王子君 | 2024.05.15 | 已停产 | 无 |
| 5 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市兆富牧业有限公司 | 91350181MA345R9T18 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,燕卫东 | 2024.5.10 | 污染防治设施台账不完善 | 立整立改 |
| 6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 鸿盛家具(福建)有限公司 | 91350181154915668E | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,燕卫东 | 2024.5.14 | 危废间标识标签不规范 | 立整立改 |
| 7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清鑫翔鸿电子配件有限公司 | 913501817937993171 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何国强,俞厚兴 | 2024.5.7 | 危废间标识标签不规范 | 立整立改 |
| 8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建福清万年青水泥有限公司 | 91350181782169790B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,宋星宇 | 2024.5.9 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 胜田(福清)食品有限公司 | 913501816113324186 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,詹旋灿 | 2024.05.09 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市艺强石材有限公司 | 91350181315396791U | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,王晗 | 2024.5.9 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市茂源塑胶有限公司 | 9135018170515689XF | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,王子君 | 2024.5.13 | 注塑车间部分门窗未密闭 | 立整立改 |
| 12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 庆洪(福清)花边有限公司 | 9135018161132483XN | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 江宏宇,燕卫东 | 2024.5.14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州科瑞特纸品有限公司 | 913501817573624841 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,王子君 | 2024.5.15 | 危废间标识标签不规范 | 立整立改 |
| 14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市永利隆鞋业有限公司 | 91350181M0000CFF1C | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,张文斌 | 2024.5.15 | 企业已搬迁 | 无 |
| 15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 万鼎机械实业(福清)有限公司 | 913501817753966457 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 郑本洪,严建莺 | 2024.05.09 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州福融泽实业有限公司 | 91350181MA34G65P6R | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,孟志远 | 2024.5.14 | 检查时矿区开采及机制砂生产项目未进行生产活动 | 无 |
| 17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清捷诚塑胶制品有限公司 | 91350181MA32XCOX7H | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,何彬彬 | 2024.5.13 | 车间大门和部分门窗未密闭 | 立整立改 |
| 18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建福藤新型环保建材有限公司 | 91350181MA33MNNF7W | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,陈敏 | 2024.5.14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市顺安机动车检测有限公司 | 91350181MA2XN6JK7B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 江宏宇,李伟 | 2024.5.21 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市腾佳鞋材有限公司 | 91350181MA8UWAUH02 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,何彬彬 | 2024.5.16 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 融林塑胶(福建)有限公司 | 9135018161133099XD | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 刘银琴,张浩 | 2024.4.30 | 该公司已停产 | 无 |
| 22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建天安建筑钢铁制品有限公司 | 91350181784515976A | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,李伟 | 2024.5.16 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 23 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市华成鞋业有限公司 | 913501816784779107 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈若凯,郑本洪 | 2024.5.17 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 24 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建丰和鞋业有限公司 | 91350181MA8UCLUX21 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 燕卫东,陈敏 | 2024.5.13 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 25 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市海岸纺织印染有限公司 | 91350181660399168F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,宋星宇 | 2024.5.15 | 已停产 | 无 |
| 26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省云鲲塑业有限公司 | 91350181MA33UX4A6F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,何国强 | 2024.5.17 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 国能龙源环保有限公司福州分公司 | 91350181563359287C | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 燕卫东,王子君 | 2024.5.16 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 28 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省捷鑫环保科技有限公司 | 91350181MA34YJE29K | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 江宏宇,俞厚兴 | 2024.5.20 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市闽弘环保科技有限公司 | 91350181MA34A5KNXR | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 严建莺,王子君 | 2024.5.14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市华盛水产食品有限公司 | 913501811549217505 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,孟志远 | 2024.5.10 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 华远(福建)新能源科技有限公司 | 91350181MA322P1F2P | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,杨德新 | 2024.5.17 | 车间外地面洒落有粉尘 | 立整立改 |
| 32 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建再点金能源科技有限公司 | 91350100MA2YPK010T | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,倪政凯 | 2024.5.10 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 33 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州同馨缘彩印包装有限公司 | 91350104782159787P | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,严建莺 | 2024.5.15 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 34 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市煌耀畜牧有限公司 | 91350181315478594B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,张浩 | 2024.5.14 | 固液分离池附近有粪污散落 | 立整立改 |
| 35 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清龙威水产食品有限公司 | 91350181611309867A | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,严建莺 | 2024.5.10 | 污水设施旁有散落污泥 | 立整立改 |
| 36 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清宏昇再生资源回收有限公司 | 91350181MA8U3Q6D0A | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,俞厚兴 | 2024.5.14 | 该单位已停产 | 无 |
| 37 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建融航气体有限公司 | 91350181MA34518H6B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 俞厚兴,严建莺 | 2024.5.17 | 危废标识不规范 | 立整立改 |
| 38 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清富群电子五金有限公司 | 91350181786910494C | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,何国强 | 2024.5.14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 39 | 对碳排放情况的监督检查 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 913501815895724495 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何国强,江宏宇 | 2024.5.8 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 40 | 对碳排放情况的监督检查 | 国能(福州)热电有限公司 | 913501817593861481 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 严建莺,燕卫东 | 2024.5.16 | 危废间内有部分危废未粘贴标签。 | 立整立改 |
| 41 | 对碳排放情况的监督检查 | 福建中景石化有限公司 | 913501815595557799 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,何彬彬 | 2024.5.15 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 42 | 对辐射安全管理情况的监督检查 | 福清市新厝镇卫生院 | 123501814885465408 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,詹旋灿 | 2024.5.11 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 43 | 对辐射安全管理情况的监督检查 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 913501815616766764 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,严建莺 | 2024.05.09 | 已停产 | 无 |
| 44 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建蓝园海峡环保有限公司 | 91350181MA2XTKA58F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,詹旋灿 | 2024.5.10 | 干化污泥贮存间未设置导流沟 | 立整立改 |
| 45 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 913501006113030273 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,严建莺 | 2024.5.8 | 危废贮存不规范 | 立整立改 |
| 46 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 91350181717362957B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 燕卫东,陈敏 | 2024.4.28 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 47 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州耀隆化工集团公司 | 913501001544139917 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,刘银琴 | 2024.5.10 | 该企业已关停 | 无 |
| 48 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建科瑞药业有限公司 | 913501816110101446 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,宋星宇 | 2024.05.10 | 危废进出台账未放置在危废仓库内 | 立整立改 |
| 49 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市永春混凝土外加剂有限公司 | 913501815509797192 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张文斌,陈敏 | 2024.5.16 | 危废台账不规范 | 立整立改 |
| 50 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市天乐养鳗场 | 91350181MA338K1H9K | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 刘银琴,王子君 | 2024.5.15 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 51 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市融髻养鳗场 | 91350181MA31K5LBX2 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 江宏宇,倪政凯 | 2024.5.15 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 52 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 正太新材料科技有限责任公司 | 91350181MA32EX2J9E | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何国强,张文斌 | 2024.5.14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 53 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市福化环保科技有限公司 | 91350181MA2XU73X2Y | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 燕卫东,何国强 | 2024.5.14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 54 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市福旺畜牧科技有限公司 | 91350181696635978M | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,孟志远 | 2024.5.7 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 55 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市鳗亿膳生态水产养殖中心 | 91350181MA340BAU5F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,朱节云 | 2024.5.15 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 56 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市渔溪祥利金养殖场 | 92350181MA32G3CKXN | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,刘银琴 | 2024.5.15 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 57 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清黎阳水务有限公司 | 913501817531287703 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王晗,郑本洪 | 2024.4.30 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 58 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州集佳油脂有限公司 | 91350181555084615B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,孟志远 | 2024.05.09 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 59 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市渔溪侨麟养殖场 | 9135018MA34658A15M | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,朱节云 | 2024.5.15 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 60 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市渔溪德胜农场 | 91350181MA320BTD5N | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 朱节云,何国强 | 2024.5.15 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 61 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市福达包装有限公司 | 9135018115490917X9 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,江宏宇 | 2024.05.15 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 62 | 建设项目“三同时”检查 | 福建富轩科技有限公司 | 91350181MA321XNT31 | 福州市福清生态环境局 | 王子君,张浩 | 2024.5.21 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 63 | 建设项目“三同时”检查 | 万华化学(福建)有限公司 | 91350181MA33QYY14K | 福州市福清生态环境局 | 燕卫东,何彬彬 | 2024.5.15 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 64 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市福旺畜牧科技有限公司 | 91350181696635978M | 福州市福清生态环境局 | 严建莺,燕卫东 | 2024.5.7 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 65 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市东瀚镇锦海畜牧场 | 92350181MA8T7KY15T | 福州市福清生态环境局 | 杨德新,詹旋灿 | 2024.5.14 | 项目不存在 | 无 |
| 66 | 建设项目“三同时”检查 | 安德佳(福建)汽车配件有限公司 | 91350181MA3573GPXN | 福州市福清生态环境局 | 宋星宇,江宏宇 | 2024.5.7 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 67 | 建设项目“三同时”检查 | 福建御兴食品有限公司 | 91350181MABXL6FU91 | 福州市福清生态环境局 | 俞厚兴,何融忠 | 2024.05.10 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 68 | 建设项目“三同时”检查 | 福建海之都生物科技有限公司 | 91350181MA32X4E71X | 福州市福清生态环境局 | 倪政凯,郑本洪 | 2024.5.14 | 项目不存在 | 无 |
| 69 | 建设项目“三同时”检查 | 福清融凯农牧开发有限公司 | 91350181611333007J | 福州市福清生态环境局 | 燕卫东,何国强 | 2024.5.10 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 70 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市新美融鞋业有限公司 | 91350181MA32N3294P | 福州市福清生态环境局 | 李伟,倪政凯 | 2024.5.14 | 该公司尚未正式投产 | 无 |
| 71 | 建设项目“三同时”检查 | 厦门兴重环保化工有限公司福清分公司 | 91350181MA350H0978 | 福州市福清生态环境局 | 严建莺,王子君 | 2024.05.16 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 72 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市华旺农业综合开发有限公司 | 913501816808717650 | 福州市福清生态环境局 | 江宏宇,孟志远 | 2024.5.10 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 73 | 建设项目“三同时”检查 | 国能(福州)热电有限公司 | 913501817593861481 | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,宋星宇 | 2024.5.16 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 74 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市东瀚镇林致浩养殖场 | 92350181MA34U4JK50 | 福州市福清生态环境局 | 陈敏,郑本洪 | 2024.5.14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 75 | 建设项目“三同时”检查 | 福建福鑫轮毂有限公司 | 91350181MA8UTRQF9P | 福州市福清生态环境局 | 严建莺,宋星宇 | 2024.5.10 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 76 | 竣工自主验收监督检查 | 福建长城联合科技有限公司 | 91350104MA33NG6F5P | 福州市福清生态环境局 | 宋星宇,李伟 | 2024.5.15 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 77 | 建设项目“三同时”检查 | 中科经纬(福建)科技发展有限公司 | 91350181MA8UC2UM0G | 福州市福清生态环境局 | 何融忠,郑本洪 | 2024.05.09 | 该公司尚未建成 | 无 |
| 78 | 建设项目“三同时”检查 | 旭川化学(福建)有限公司 | 91350181MA33EX2632 | 福州市福清生态环境局 | 李伟,何彬彬 | 2025.5.16 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 79 | 竣工自主验收监督检查 | 福建钜鸿百纳科技有限公司 | 91350181MA3501YA83 | 福州市福清生态环境局 | 江宏宇,陈敏 | 2024.5.17 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 80 | 竣工自主验收监督检查 | 福清朝霞鞋业有限公司 | 91350181766169811G | 福州市福清生态环境局 | 张浩,宋星宇 | 2024.5.14 | 危废间标识标签不规范 | 立整立改 |
| 81 | 竣工自主验收监督检查 | 福州尚承精密模具有限公司 | 91350181MA34AG1J6P | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,孟志远 | 2024.5.15 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 82 | 建设项目“三同时”检查 | 福建楷祥机械有限公司 | 913501813156677660 | 福州市福清生态环境局 | 何融忠,杨德新 | 2024.5.15 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 83 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市林双龙水产养殖场 | 91350181MA330JFE7L | 福州市福清生态环境局 | 王子君,严建莺 | 2024.4.26 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 84 | 竣工自主验收监督检查 | 福清恒祥塑胶制品有限公司 | 913501816943538111 | 福州市福清生态环境局 | 李伟,倪政凯 | 2024.5.10 | 危废间存放非危废 | 立整立改 |
| 85 | 竣工自主验收监督检查 | 福州固达可食品有限公司 | 91350181MA2XNKXX0C | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,孟志远 | 2024.05.16 | 污水处理设施运行台账不规范 | 立整立改 |
| 86 | 建设项目“三同时”检查 | 福建省东南电化股份有限公司 | 913500007051010634 | 福州市福清生态环境局 | 江宏宇,张浩 | 2024.5.14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 87 | 建设项目“三同时”检查 | 福建汇德亿农业发展有限公司 | 91350181MA32G20C5W | 福州市福清生态环境局 | 何融忠,倪政凯 | 2024.5.14 | 未发现环境违法行为 | 无 |
来源:福清生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面


