福州市福清生态环境局2024年第二季度“双随机、一公开”抽查结果(第三批)
时间:2024-06-14 09:46
| 福州市福清生态环境局2024年第二季度“双随机、一公开”抽查结果(第三批) | ||||||||
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | |
| 1 | 畜禽养殖场专项执法 | 福清市振胜畜牧有限公司 | 91350181MA346BWF5P | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,张浩 | 2024.5.28 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 2 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市恒伟工贸有限公司 | 91350181764097439E | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,严建莺 | 2024.6.5 | 该单位已关闭注销 | 无 |
| 3 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市兴仟顺家居制品有限公司 | 91350181MA33EH999Q | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 刘银琴,江宏宇 | 2024.5.22 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省福清市福盛德塑胶制品有限公司 | 91350181337667249B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,李伟 | 2024.5.29 | 车间部门门窗未密闭 | 立整立改 |
| 5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市福强家俱有限公司 | 91350181310762043C | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,詹旋灿 | 2024.5.28 | 未办理排污登记 | 立整立改 |
| 6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 爹地宝贝股份有限公司 | 91350100611342851Q | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,林笑智 | 2024.6.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市海口镇强同装饰材料加工店 | 92350181MA2YNQ9050 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 燕卫东,何融忠 | 2024.5.30 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市江镜珠云加油站 | 91350181717399012E | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,何彬彬 | 2024.5.28 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市旺家建材加工厂 | 913501816893780619 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,孟志远 | 2024.6.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清和益塑料有限公司 | 91350181MA2Y75MN14 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王晗,燕卫东 | 2024.4.25 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市高山隆丰液化石油气有限公司 | 913501811549218736 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 江宏宇,燕卫东 | 2024.5.28 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市利恒废品回收有限公司 | 91350181337659265P | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈若凯,孟志远 | 2024.6.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 中国外运福建有限公司 | 91350200737873164G | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 李伟,詹旋灿 | 2024.5.31 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市宏路洪福建材店 | 92350181MA3324DD6C | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,王国宝 | 2024.5.29 | 该企业未在生产 | 无 |
| 15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市双强塑胶制品有限公司 | 91350181735668212T | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 朱节云,何国强 | 2024.6.3 | 危废管理不够完善,现场督促立即整改 | 立整立改 |
| 16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市兴弘塑料制品有限公司 | 91350181MA323RU48Q | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈若凯,何国强 | 2024.6.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建锐实光电科技有限公司 | 91350181MA8RWB6Y70 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林笑智,陈敏 | 2024.5.29 | 危废台账不够完善,现场督促立即整改 | 立整立改 |
| 18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清莱摩登塑胶鞋业有限公司 | 91350181633911007L | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,孟志远 | 2024.5.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州第七建筑工程有限公司 | 913501001543824438 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,詹旋灿 | 2024.6.2 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市鑫利民农牧有限公司 | 91350181MA34590910 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,陈敏 | 2024.5.23 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清友通鞋业有限公司 | 91350181MA8RGTJB3K | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 陈敏,杨德新 | 2024.5.31 | 部分门窗未密闭,危废管理制度未上墙 | 立整立改 |
| 22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省鑫磊胜再生资源回收有限公司 | 91350181MA33DNBA0M | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 郑本洪,何国强 | 2024.5.23 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 23 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省杰耀建材有限公司 | 91350181MA33NYX38W | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,倪政凯 | 2024.5.30 | 堆场部分砂石未覆盖 | 立整立改 |
| 24 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清福捷塑胶有限公司 | 91350181611338633F | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,何彬彬 | 2024.6.4 | 注塑车间门窗未关闭,危废间标识、台账不规范 | 立整立改 |
| 25 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市宏路明辉牲畜定点屠宰场 | 913501810913845040 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 倪政凯,王子君 | 2024.5.24 | 涉嫌污水处理设施运行不正常 | 已立案 |
| 26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州新众丰房地产有限公司 | 91350181MACJ2PAA0G | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,王国宝 | 2024.5.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建福豪建材科技有限公司 | 91350181MA32378XM5 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,倪政凯 | 2024.5.31 | 部分原料堆场未覆盖 | 立整立改 |
| 28 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市昱兴电子配件有限公司 | 91350181678474250X | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 燕卫东,陈若凯 | 2024.5.29 | 未按照环评审批更换废气处理设施UV光灯管与废气监测,现场督促企业按规范加强管理 | 立整立改 |
| 29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省永诚华多种猪有限公司 | 9135018156338807X4 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王晗,江宏宇 | 2024.5.31 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清星海鞋业有限公司 | 91350181764099493G | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,宋星宇 | 2024.5.22 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建福清市乐得利食品有限公司 | 913501817661989116 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,陈敏 | 2024.5.28 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 32 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建合胜食品工业有限公司 | 91350181MA31GXW12P | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,王国宝 | 2024.5.31 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 33 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市亚星盛业家具有限责任公司 | 91350181MA32FDQA97 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,李伟 | 2024.5.30 | 企业已停产搬迁 | 无 |
| 34 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州新瑞欣装饰材料有限公司 | 91350181MA3386HJ9H | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,杨德新 | 2024.5.27 | 废油墨桶露天堆放 | 立整立改 |
| 35 | 对碳排放情况的监督检查 | 福州和特新能源有限公司 | 91350181070883603X | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王子君,张浩 | 2024.6.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 36 | 对碳排放情况的监督检查 | 福建省东南电化股份有限公司 | 913500007051010634 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 王国宝,宋星宇 | 2024.4.30 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 37 | 对辐射安全管理情况的监督检查 | 福清音西戴家斌口腔诊所 | 92350181MA30EK6Q4B | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,郑本洪 | 2024.6.4 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 38 | 水电站下泄流量执法检查 | 福清市塔桥水电有限公司 | 91350181488577232M | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,李伟 | 2024.6.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 39 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市隆中畜牧有限公司 | 91350181315472627P | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,李伟 | 2024.5.23 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 40 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州中民新能源有限公司 | 91350181567346256H | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何彬彬,王晗 | 2024.5.10 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 41 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市威廉建材有限公司 | 91350181687546332D | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 张浩,杨德新 | 2024.5.10 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 42 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市华凯畜牧有限公司 | 9135018131547311XM | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 孟志远,林笑智 | 2024.5.31 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 43 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省融海环境科技有限公司 | 91350181081603996N | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何融忠,何国强 | 2024.5.28 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 44 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建融泉净水剂有限公司 | 91350181705399138A | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 杨德新,俞厚兴 | 2024.5.29 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 45 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建长福织染科技有限公司 | 91350181569261432K | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 何国强,燕卫东 | 2024.5.31 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 46 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市翁斌水产养殖场 | 91350181MABXRYAC99 | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 林笑智,陈敏 | 2024.6.3 | 该公司已停产 | 无 |
| 47 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市世强农牧有限公司 | 91350181315396556U | 福州市生态环境局、福州市福清生态环境局 | 宋星宇,张文斌 | 2024.5.23 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 48 | 竣工自主验收监督检查 | 福清冠宇体育用品有限公司 | 91350181MABT0PNB8D | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,江宏宇 | 2024.5.30 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 49 | 竣工自主验收监督检查 | 福州启华机动车部件有限公司 | 9135018177069466XX | 福州市福清生态环境局 | 燕卫东,陈敏 | 2024.5.30 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 50 | 竣工自主验收监督检查 | 福清市东盛塑胶制品有限公司 | 91350181154921259L | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,倪政凯 | 2024.6.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 51 | 建设项目“三同时”检查 | 福州市新融欣食品有限公司 | 91350181MABTM25431 | 福州市福清生态环境局 | 何融忠,郑本洪 | 2024.5.30 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 52 | 建设项目“三同时”检查 | 福建友谊胶粘带集团有限公司 | 91350181611839374R | 福州市福清生态环境局 | 俞厚兴,张浩 | 2024.6.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 53 | 建设项目“三同时”检查 | 福清轩朗光电科技有限公司 | 91350181MA2XQAT123 | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,陈敏 | 2024.5.31 | 该单位正在建设 | 无 |
| 54 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市盟达塑料包装制品有限公司 | 91350181154919992W | 福州市福清生态环境局 | 郑本洪,王子君 | 2024.6.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 55 | 建设项目“三同时”检查 | 福建省万达汽车玻璃工业有限公司 | 9135010061132408X4 | 福州市福清生态环境局 | 严建莺,何彬彬 | 2024.5.31 | 该项目未投产 | 无 |
| 56 | 建设项目“三同时”检查 | 福建省创翔鞋业有限公司 | 91350181070886230N | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,孟志远 | 2024.5.31 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 57 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市交通建设投资集团有限公司 | 91350181154924441U | 福州市福清生态环境局 | 孟志远,俞厚兴 | 2024.5.24 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 58 | 建设项目“三同时”检查 | 福州市铭强玻璃有限公司 | 91350181MA33AWKX47 | 福州市福清生态环境局 | 杨德新,王子君 | 2024.6.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 59 | 竣工自主验收监督检查 | 福州瑞利车辆部件制造有限公司 | 91350181786929988W | 福州市福清生态环境局 | 燕卫东,杨德新 | 2024.05.30 | 危废储存间内未放置危废处置台账 | 立整立改 |
| 60 | 竣工自主验收监督检查 | 福清市恩荣鞋业有限公司 | 91350181MABTBL7G6N | 福州市福清生态环境局 | 杨德新,何融忠 | 2024.5.23 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 61 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市疾病预防控制中心 | 123501814885463058 | 福州市福清生态环境局 | 何融忠,孟志远 | 2024.6.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 62 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市文华实业有限公司 | 91350181789020438M | 福州市福清生态环境局 | 江宏宇,詹旋灿 | 2024.5.30 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 63 | 竣工自主验收监督检查 | 福清和益塑料有限公司 | 91350181MA2Y75MN14 | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,何国强 | 2024.5.30 | 该公司已停产搬迁 | 无 |
| 64 | 竣工自主验收监督检查 | 福清丰通鞋业有限公司 | 91350181MA35CH842X | 福州市福清生态环境局 | 孟志远,俞厚兴 | 2024.5.30 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 65 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市明辉食品有限公司 | 91350902MA8T7U8K20 | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,李伟 | 2024.5.13 | 该项目未建设 | 无 |
| 66 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市第二医院 | 123501814885462682 | 福州市福清生态环境局 | 何国强,俞厚兴 | 2024.5.23 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 67 | 建设项目“三同时”检查 | 福州新信制动系统有限公司 | 913501817617943949 | 福州市福清生态环境局 | 杨德新,陈敏 | 2024.6.3 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 68 | 竣工自主验收监督检查 | 福州安鑫塑业有限公司福清城头分公司 | 91350181MA33T43K7R | 福州市福清生态环境局 | 燕卫东,何国强 | 2024.5.30 | 该公司已停产搬迁 | 无 |
| 69 | 建设项目“三同时”检查 | 福建省建城再生资源有限公司 | 91350181MACUBYFJXE | 福州市福清生态环境局 | 何彬彬,倪政凯 | 2024.6.4 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 70 | 建设项目“三同时”检查 | 福州聚德电子有限公司 | 91350181MAC3AH483H | 福州市福清生态环境局 | 杨德新,何彬彬 | 2024.5.23 | 该项目正在建设 | 无 |
| 71 | 竣工自主验收监督检查 | 福建展鹏新材料科技有限公司 | 91350181MA8UC4Q863 | 福州市福清生态环境局 | 孟志远,郑本洪 | 2024.6.3 | 危废管理制度未上墙 | 立整立改 |
来源:福清生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面


