福州市医疗保障基金中心福清管理部关于2025年定点医药机构协议状态变更情况的公示
时间:2026-02-28 15:03
| 序号 | 辖区 | 国家编码 | 机构名称 | 协议状态 | 时间 | 具体情形 |
| 1 | 福清 | P35018103320 | 康佰家医药集团股份有限公司东张玉泉街西店 | 中止协议 | 2025年1月3日-2025年7月4日 | 机构主动申请 |
| 2 | 福清 | P35018100340 | 福建宜又佳医药连锁有限公司福清第二十五分店 | 中止协议 | 2025年1月20日-2025年7月01日 | 机构主动申请 |
| 3 | 福清 | P35018102970 | 福清市祥康众心医药有限公司 | 中止协议 | 2025年1月23日-2025年8月1日 | 机构主动申请 |
| 4 | 福清 | P35018103174 | 福州药芝林医药有限公司 | 中止协议 | 2025年2月13日-2025年3月18日 | 机构主动申请 |
| 5 | 福清 | P35018101126 | 福建新永惠大药房连锁有限公司福清向高店 | 中止协议 | 2025年3月3日-2025年10月22日 | 机构主动申请 |
| 6 | 福清 | P35018102532 | 福清市惠众大药房 | 中止协议 | 2025年2月28日-2025年4月8日 | 机构主动申请 |
| 7 | 福清 | P35018100361 | 福建惠百姓医药连锁有限公司福清第四十八分店 | 中止协议 | 2025年3月3日-2025年4月14日 | 机构主动申请 |
| 8 | 福清 | P35018100848 | 福清市康诚药店 | 中止协议 | 2025年3月14日-2025年4月3日 | 机构主动申请 |
| 9 | 福清 | P35018103174 | 福州药芝林医药有限公司 | 中止协议 | 2025年3月18日-2025年10月22日 | 机构主动申请 |
| 10 | 福清 | P35018102410 | 福建新永惠大药房连锁有限公司福清福塘二店 | 中止协议 | 2025年3月18日-2025年10月22日 | 机构主动申请 |
| 11 | 福清 | H35018103639 | 福清百福中医诊所 | 中止协议 | 2025年4月9日-2025年4月17日 | 机构主动申请 |
| 12 | 福清 | P35018102840 | 福清市惠众大药房龙泰分店 | 中止协议 | 2025年4月10日-2025年8月22日 | 机构主动申请 |
| 13 | 福清 | P35018100351 | 福建恒生大药房有限公司福清石竹分店 | 中止协议 | 2025年5月6日至今 | 机构主动申请 |
| 14 | 福清 | P35018100402 | 福建省国盈医药有限公司福清南厝分店 | 中止协议 | 2025年5月28日-2025年8月6日 | 机构主动申请 |
| 15 | 福清 | P35018102928 | 福建宜又佳医药连锁有限公司福清市石竹棋山分店 | 中止协议 | 2025年6月23日至今 | 机构主动申请 |
| 16 | 福清 | H35018103639 | 福清百福中医诊所 | 中止协议 | 2025年6月23日-2025年7月10日 | 机构主动申请 |
| 17 | 福清 | P35018103127 | 福清市惠佳二医药有限公司 | 中止协议 | 2025年7月1日至今 | 机构主动申请 |
| 18 | 福清 | P35018100093 | 福建省国盈医药有限公司福清下梧分店 | 中止协议 | 2025年7月7日至今 | 机构主动申请 |
| 19 | 福清 | P35018100077 | 福建宜又佳医药连锁有限公司福清第二十分店 | 中止协议 | 2025年7月25日至今 | 机构主动申请 |
| 20 | 福清 | P35018102927 | 福建宜又佳医药连锁有限公司福清市高山北溪分店 | 中止协议 | 2025年7月24日至今 | 机构主动申请 |
| 21 | 福清 | P35018103231 | 福清市好药师益安堂大药房有限公司 | 中止协议 | 2025年8月1日至今 | 机构主动申请 |
| 22 | 福清 | H35018103243 | 福清复康中医诊所 | 中止协议 | 2025年8月8日-2025年8月22日 | 机构主动申请 |
| 23 | 福清 | P35018102856 | 福建省扬祖惠民医药连锁有限公司福清清盛大道店 | 中止协议 | 2025年9月1日至今 | 机构主动申请 |
| 24 | 福清 | P35018102969 | 福建省扬祖惠民医药连锁有限公司福清新亚店 | 中止协议 | 2025年9月1日-2025年12月29日 | 机构主动申请 |
| 25 | 福清 | P35018103172 | 福清市一禾大药房有限公司 | 中止协议 | 2025年9月19日-2025年10月29日 | 机构主动申请 |
| 26 | 福清 | P35018103274 | 福清市好药师育才大药房有限公司 | 中止协议 | 2025年11月22日-2025年12月31日 | 机构主动申请 |
| 27 | 福清 | P35018101031 | 福建新永惠大药房连锁有限公司福清步行街店 | 中止协议 | 2025年12月4日-2025年12月11日 | 机构主动申请 |
| 28 | 福清 | P35018102689 | 福清市济世堂大药房有限公司 | 中止协议 | 2025年12月1日-2025年12月16日 | 机构主动申请 |
| 29 | 福清 | P35018101070 | 福清市顺宁药店 | 中止协议 | 2025年12月2日-2025年12月11日 | 机构主动申请 |
| 30 | 福清 | P35018103359 | 福建高济宜又佳医药有限公司福清东张店 | 中止协议 | 2025年12月12日至今 | 机构主动申请 |
| 31 | 福清 | P35018101182 | 福清市御鑫医药有限公司 | 中止协议 | 2025年12月9日至今 | 机构主动申请 |
| 32 | 福清 | P35018102334 | 福清市仁信堂药店 | 中止协议 | 2025年12月6日-2025年12月24日 | 机构主动申请 |
| 33 | 福清 | H35019903566 | 福清市音西街道融侨城社区卫生服务站 | 中止协议 | 2025年3月1日至今 | 违约违规 |
| 34 | 福清 | H35018103143 | 福清小福全科医疗科诊所 | 中止协议 | 2025年3月1日至今 | 违约违规 |
| 35 | 福清 | H35018103139 | 福清市音西街道福百社区卫生服务站 | 中止协议 | 2025年3月1日至今 | 违约违规 |
| 36 | 福清 | P35018100361 | 福建惠百姓医药连锁有限公司福清第四十八分店 | 中止协议 | 2025年5月26日-2025年7月1日 | 违约违规 |
| 37 | 福清 | P35018100892 | 福清市恒康大药房 | 中止协议 | 2025年5月26日-2025年7月1日 | 违约违规 |
| 38 | 福清 | P35018101379 | 福建新永惠大药房连锁有限公司福清港头店 | 中止协议 | 2025年5月26日-2025年7月1日 | 违约违规 |
| 39 | 福清 | P35018103348 | 福清市益丰腾义大药房有限公司 | 中止协议 | 2025年5月26日-2025年7月1日 | 违约违规 |
| 40 | 福清 | P35018102927 | 福建宜又佳医药连锁有限公司福清市高山北溪分店 | 中止协议 | 2025年5月26日-2025年7月1日 | 违约违规 |
| 41 | 福清 | P35018100877 | 福清市安民康华药店有限责任公司 | 中止协议 | 2025年5月26日-2025年7月1日 | 违约违规 |
| 42 | 福清 | P35018103088 | 福清市融岚药房 | 中止协议 | 2025年5月26日-2025年7月1日 | 违约违规 |
| 43 | 福清 | P35018100990 | 福建新永惠大药房连锁有限公司福清永福店 | 中止协议 | 2025年5月26日-2025年7月1日 | 违约违规 |
| 44 | 福清 | P35018101159 | 福建新永惠大药房连锁有限公司福清龙旺店 | 中止协议 | 2025年5月26日-2025年7月1日 | 违约违规 |
| 45 | 福清 | P35018102584 | 福建新永惠大药房连锁有限公司福清福塘店 | 中止协议 | 2025年5月26日-2025年7月1日 | 违约违规 |
| 46 | 福清 | P35018103172 | 福清市一禾大药房有限公司 | 中止协议 | 2025年5月26日-2025年7月1日 | 违约违规 |
| 47 | 福清 | P35018103227 | 福清市英西佳又惠药店有限公司 | 中止协议 | 2025年5月26日-2025年7月1日 | 违约违规 |
| 48 | 福清 | P35018102969 | 福建省扬祖惠民医药连锁有限公司福清新亚店 | 中止协议 | 2025年5月26日-2025年7月1日 | 违约违规 |
| 49 | 福清 | P35018101247 | 福清市金都大药房有限公司 | 中止协议 | 2025年5月26日-2025年7月1日 | 违约违规 |
| 50 | 福清 | H35018100268 | 福清市音西街道清华社区卫生服务站 | 中止协议 | 2025年7月1日-2025年8月11日 | 违约违规 |
| 51 | 福清 | H35018100204 | 福清康福医院 | 中止协议 | 2025年7月2日-2025年8月11日 | 违约违规 |
| 52 | 福清 | P35018100055 | 福建恒生大药房有限公司福清虞阳益民药店 | 中止协议 | 2025年7月15日-2025年9月10日 | 违约违规 |
| 53 | 福清 | H35018100208 | 福清天安医院 | 中止协议 | 2025年8月12日-2025年11月6日 | 违约违规 |
| 54 | 福清 | H35018100522 | 福清市宏路街道大埔村卫生所 | 中止协议 | 2025年9月12日-2025年11月7日 | 违约违规 |
| 55 | 福清 | H35018100669 | 福清市宏路街道南峰村卫生所 | 中止协议 | 2025年9月12日-2025年11月7日 | 违约违规 |
| 56 | 福清 | H35018101445 | 福清市龙江街道朝阳村卫生所 | 中止协议 | 2025年9月12日-2025年11月7日 | 违约违规 |
| 57 | 福清 | H35018100559 | 福清市龙江街道小南洋村卫生所 | 中止协议 | 2025年9月12日-2025年11月7日 | 违约违规 |
| 58 | 福清 | H35018100498 | 福清市石竹街道龙塘村卫生所 | 中止协议 | 2025年9月12日-2025年11月7日 | 违约违规 |
| 59 | 福清 | H35018100983 | 福清市石竹街道棋山村卫生所 | 中止协议 | 2025年9月12日-2025年11月7日 | 违约违规 |
| 60 | 福清 | H35018100422 | 福清市音西街道芦院村卫生所 | 中止协议 | 2025年9月12日-2025年11月7日 | 违约违规 |
| 61 | 福清 | H35018100749 | 福清市音西街道龙溪村卫生所 | 中止协议 | 2025年9月12日-2025年11月7日 | 违约违规 |
| 62 | 福清 | H35018100587 | 福清市玉屏街道柳池社区卫生所 | 中止协议 | 2025年9月12日-2025年11月7日 | 违约违规 |
| 63 | 福清 | H35018100662 | 福清市玉屏街道小北社区卫生所 | 中止协议 | 2025年9月12日-2025年11月7日 | 违约违规 |
| 64 | 福清 | H35018100466 | 福清市阳下街道上亭村卫生所 | 中止协议 | 2025年9月12日-2025年11月7日 | 违约违规 |
| 65 | 福清 | H35018100629 | 福清市阳下街道下亭村卫生所 | 中止协议 | 2025年9月12日-2025年11月7日 | 违约违规 |
| 66 | 福清 | H35018102026 | 福清市龙山街道坊里村卫生所 | 中止协议 | 2025年9月12日-2025年11月7日 | 违约违规 |
| 67 | 福清 | H35018100567 | 福清市龙山街道玉塘村卫生所 | 中止协议 | 2025年9月12日-2025年11月7日 | 违约违规 |
| 68 | 福清 | P35018102923 | 福清市美年多福大药房有限公司 | 中止协议 | 2025年11月11日-2025年12月12日 | 违约违规 |
| 69 | 福清 | P35018102821 | 福建恒生大药房有限公司福清石竹宏兴分店 | 中止协议 | 2025年11月11日-2025年12月12日 | 违约违规 |
| 70 | 福清 | P35018100354 | 福建恒生大药房有限公司福清凯旋城分店 | 中止协议 | 2025年11月11日-2025年12月12日 | 违约违规 |
| 71 | 福清 | H35018100403 | 福清市渔溪镇下里村卫生所 | 中止协议 | 2025年12月9日-2026年1月27日 | 违约违规 |
| 72 | 福清 | H35018100504 | 福清市渔溪镇上张村卫生所 | 中止协议 | 2025年12月9日-2026年1月27日 | 违约违规 |
| 73 | 福清 | H35018100410 | 福清市渔溪镇建新村卫生所 | 中止协议 | 2025年12月9日-2026年1月27日 | 违约违规 |
| 74 | 福清 | H35018100656 | 福清市镜洋镇长征村卫生所 | 中止协议 | 2025年12月9日-2026年1月27日 | 违约违规 |
| 75 | 福清 | H35018100703 | 福清市渔溪镇联华村卫生所 | 中止协议 | 2025年12月9日-2026年1月27日 | 违约违规 |
| 76 | 福清 | H35018100678 | 福清市渔溪镇后岐村卫生所 | 中止协议 | 2025年12月9日-2026年1月27日 | 违约违规 |
| 77 | 福清 | H35018100385 | 福清市渔溪镇苏田村卫生所 | 中止协议 | 2025年12月9日-2026年1月27日 | 违约违规 |
| 78 | 福清 | H35018100705 | 福清市渔溪镇上郑村卫生所 | 中止协议 | 2025年12月9日-2026年1月27日 | 违约违规 |
| 79 | 福清 | H35018100704 | 福清市渔溪镇南屿村卫生所 | 中止协议 | 2025年12月9日-2026年1月27日 | 违约违规 |
| 80 | 福清 | H35018100397 | 福清市渔溪镇红山村卫生所 | 中止协议 | 2025年12月9日-2026年1月27日 | 违约违规 |
| 81 | 福清 | H35018101831 | 福清市镜洋镇齐云村卫生所 | 中止协议 | 2025年12月9日-2026年1月27日 | 违约违规 |
| 82 | 福清 | H35018100819 | 福清市镜洋镇下施村卫生所 | 中止协议 | 2025年12月9日-2026年1月27日 | 违约违规 |
| 83 | 福清 | H35018100593 | 福清市渔溪镇渔溪村卫生所 | 中止协议 | 2025年12月9日-2026年1月27日 | 违约违规 |
| 84 | 福清 | H35018100420 | 福清市渔溪镇渔溪村仑阳卫生室 | 中止协议 | 2025年12月9日-2026年1月27日 | 违约违规 |
| 85 | 福清 | H35018100439 | 福清市渔溪镇渔溪村街头卫生室 | 中止协议 | 2025年12月9日-2026年1月27日 | 违约违规 |
| 86 | 福清 | H35018100588 | 福清市渔溪镇联华村田楼卫生室 | 中止协议 | 2025年12月9日-2026年1月27日 | 违约违规 |
| 87 | 福清 | H35018100805 | 福清市镜洋镇镜洋村新村卫生室 | 中止协议 | 2025年12月9日-2026年1月27日 | 违约违规 |
| 88 | 福清 | P35018103025 | 福建新永惠大药房连锁有限公司福清金辉城市广场一店 | 解除协议 | 2025年1月22日 | 机构主动申请 |
| 89 | 福清 | P35018102532 | 福清市惠众大药房 | 解除协议 | 2025年4月16日 | 机构主动申请 |
| 90 | 福清 | P35018103188 | 福清市协恒药房 | 解除协议 | 2025年4月16日 | 机构主动申请 |
| 91 | 福清 | P35018102478 | 福建新永惠大药房连锁有限公司福清万达二店 | 终止协议 | 2025年6月11日 | 申请暂停满180日被终止医保服务协议 |
| 92 | 福清 | P35018103088 | 福清市融岚药房 | 解除协议 | 2025年6月26日 | 机构主动申请 |
| 93 | 福清 | P35018101056 | 福清市天恩大药房有限公司 | 终止协议 | 2025年6月27日 | 其他-未签医保服务协议 |
| 94 | 福清 | P35018100340 | 福建宜又佳医药连锁有限公司福清第二十五分店 | 解除协议 | 2025年7月1日 | 机构主动申请 |
| 95 | 福清 | H35018103304 | 福清江镜天晟口腔门诊部 | 解除协议 | 2025年7月1日 | 机构主动申请 |
| 96 | 福清 | H35018101684 | 福清渔溪观平口腔门诊部 | 解除协议 | 2025年7月1日 | 机构主动申请 |
| 97 | 福清 | H35018103474 | 福清音西天悦口腔门诊部 | 解除协议 | 2025年7月1日 | 机构主动申请 |
| 98 | 福清 | P35018100333 | 福建宜又佳医药连锁有限公司福清第二分店 | 解除协议 | 2025年7月3日 | 机构主动申请 |
| 99 | 福清 | H35018100473 | 福清市龙田镇上一村龙首卫生室 | 解除协议 | 2025年7月10日 | 医疗机构执业许可证注销 |
| 100 | 福清 | H35018100684 | 福清市阳下街道上亭村下上亭卫生室 | 解除协议 | 2025年7月10日 | 医疗机构执业许可证注销 |
| 101 | 福清 | P35018100878 | 福清市仁泰医药有限公司 | 解除协议 | 2025年9月11日 | 违约违规 |
| 102 | 福清 | P35018103174 | 福州药芝林医药有限公司 | 解除协议 | 2025年10月22日 | 机构主动申请 |
| 103 | 福清 | H35018103312 | 福清友和口腔门诊部 | 解除协议 | 2025年10月22日 | 机构主动申请 |
| 104 | 福清 | H35018103211 | 福州德恒口腔医院有限公司福清分公司口腔门诊部 | 解除协议 | 2025年10月22日 | 机构主动申请 |
| 105 | 福清 | P35018101126 | 福建新永惠大药房连锁有限公司福清向高店 | 解除协议 | 2025年10月22日 | 机构主动申请 |
| 106 | 福清 | P35018102410 | 福建新永惠大药房连锁有限公司福清福塘二店 | 解除协议 | 2025年10月22日 | 机构主动申请 |
| 107 | 福清 | H35018100208 | 福清天安医院 | 解除协议 | 2025年11月6日 | 医疗机构执业许可证注销 |
| 108 | 福清 | H35018103069 | 福清雅博美口腔门诊部 | 解除协议 | 2025年12月11日 | 机构主动申请 |
| 109 | 福清 | H35018103246 | 福州龙田德恒口腔医院有限公司福清口腔门诊部 | 解除协议 | 2025年12月11日 | 机构主动申请 |
| 110 | 福清 | P35018101292 | 福建新永惠大药房连锁有限公司福清高仑店 | 解除协议 | 2025年12月15日 | 违约违规 |
| 111 | 福清 | P35018100915 | 福清市民惠医药有限公司 | 中止协议 | 2025年8月30日至今 | 机构主动申请 |
| 112 | 福清 | P35018103008 | 福清无边界大药房有限公司 | 中止协议 | 2025年10月1日至今 | 机构主动申请 |
| 113 | 福清 | P35018102885 | 福清市百和堂医药有限公司 | 中止协议 | 2025年11月17日至今 | 机构主动申请 |
| 114 | 福清 | H35018100245 | 福清惠仁门诊部 | 中止协议 | 2025年12月11日至今 | 机构主动申请 |
| 115 | 福清 | H35018100586 | 福清智慧门诊部 | 中止协议 | 2025年12月29日至今 | 机构主动申请 |
来源:福州市医疗保障基金中心福清管理部
扫一扫在手机上查看当前页面


