2020年公共租赁住房第二批选房分配结果公示
时间:2020-11-02 15:09
序号 申请人 保障类型 项目名称 楼号 房号 面积 套型
1 何某松 公租房 福业小区 2 301 41.87 一室一厅
2 林某建 公租房 石井小区 2 1305 43.91 单身公寓
3 游某龙 公租房 石井小区 2 1603 43.91 单身公寓
4 陈某华 公租房 福业小区 1 305 45.6 单身公寓
5 张某青 公租房 福业小区 1 407 45.6 单身公寓
6 卢某仰 公租房 石井小区 2 2705 43.91 单身公寓
7 薛某新 公租房 石井小区 2 1605 43.91 单身公寓
8 林某华 公租房 石井小区 2 1805 43.91 单身公寓
9 丁某安 公租房 石井小区 2 906 54.79 单身公寓
10 林某玉 公租房 石井小区 2 1306 54.79 两室一厅
11 林某义 公租房 石井小区 2 907 67.83 两室一厅
来源:福清市住房和城乡建设局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接