2021年第二批公共租赁住房选房房源明细
时间:2021-07-30 11:13
| 序号 | 意向家庭 | 配租标准 | 小区 | 楼栋 | 单元 | 面积 | 备注 |
| 1 | 1.何凤钦 | 1人型 | 惠民花园 | 2# | 501A | 49.59 | |
| 2 | 1人型 | 惠民花园 | 2# | 503B | 40.44 | ||
| 3 | 1人型 | 惠民花园 | 2# | 803B | 40.44 | ||
| 4 |
1.王震闽
2.赵寿亮 (优先配租) 3.王齐凤 4.许光耀 (优先配租) 5.陈小亮 6.李华强 |
1人型 | 石井保障房 | 2# | 1805 | 43.91 | |
| 5 | 1人型 | 石井保障房 | 1# | 403 | 43.91 | ||
| 6 | 1人型 | 石井保障房 | 1# | 405 | 43.91 | ||
| 7 | 1人型 | 石井保障房 | 1# | 605 | 43.91 | ||
| 8 | 1人型 | 石井保障房 | 1# | 703 | 43.91 | ||
| 9 | 1人型 | 石井保障房 | 1# | 705 | 43.91 | ||
| 10 | 1人型 | 石井保障房 | 1# | 803 | 43.91 | ||
| 11 | 1人型 | 石井保障房 | 1# | 805 | 43.91 | ||
| 12 |
1.何亦松
(何早雄) 2.林木兰 |
3人型 | 福业小区 | 3# | 608复式 | 69.01 | |
| 13 | 3人型 | 福业小区 | 4# | 608复式 | 69.77 | ||
| 14 | 3人型 | 福业小区 | 4# | 611复式 | 69.77 | ||
| 15 | 3人型 | 惠民花园 | 2# | 504A | 52.69 | 因福业惠民3人型只剩余3套,故提供1套2人型作为备选房源 | |
| 16 |
1.陈新鹏
(优先配租) 2.王明钦 (优先配租) |
3人型 | 石井保障房 | 2# | 301 | 67.83 | |
| 17 | 3人型 | 石井保障房 | 2# | 507 | 67.83 | ||
| 18 | 3人型 | 石井保障房 | 2# | 807 | 67.83 | ||
| 19 | 3人型 | 石井保障房 | 2# | 1107 | 67.83 |
来源:福清市住房和城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面


