2021年公共租赁住房第三批选房分配结果公示
时间:2021-10-21 11:17
| 序号 | 申请人 | 保障类型 | 项目名称 | 楼号 | 房号 | 面积 | 户型 |
| 1 | 王某萍 | 公租房 | 石井保障房 | 2 | 1105 | 43.91 | 单身公寓 |
| 2 | 赖某生 | 公租房 | 石井保障房 | 1 | 403 | 43.91 | 单身公寓 |
| 3 | 林某华 | 公租房 | 石井保障房 | 2 | 603 | 43.91 | 单身公寓 |
| 4 | 陈某国 | 公租房 | 石井保障房 | 2 | 502 | 54.79 | 两室一厅 |
| 林某 | |||||||
| 5 | 林某
|
公租房 | 石井保障房 | 2 | 306 | 54.79 | 两室一厅 |
| 林某禄 | |||||||
| 6 | 叶某霞 | 公租房 | 石井保障房 | 2 | 1607 | 67.83 | 两室一厅 |
| 杨某怡 | |||||||
| 杨某豪 | |||||||
| 7 | 吴某 | 公租房 | 石井保障房 | 2 | 1201 | 67.83 | 两室一厅 |
| 周某海 | |||||||
| 周某洋 | |||||||
| 8 | 俞某平 | 公租房 | 石井保障房 | 2 | 1207 | 67.83 | 两室一厅 |
| 王某冬 | |||||||
| 王某豪 | |||||||
| 俞某烽 | |||||||
| 9 | 魏某
(魏某) |
公租房 | 石井保障房 | 2 | 1507 | 67.83 | 两室一厅 |
| 何某梅 | |||||||
| 魏某宇 | |||||||
| 10 | 陈某 | 公租房 | 石井保障房 | 2 | 507 | 67.83 | 两室一厅 |
| 陈某航 | |||||||
| 陈某楷 | |||||||
| 11 | 林某月
|
公租房 | 惠民小区 | 1 | 404B | 64.58 | 2房1厅1厨1卫 |
| 叶某兰
(叶某芳) |
|||||||
| 林某 | |||||||
| 12 | 叶某 | 公祖房 | 福业小区 | 4 | 611 | 69.77 | 两室一厅 |
| 杨某英 | |||||||
| 叶某 | |||||||
| 叶某 | |||||||
| 叶某 | |||||||
| 叶某 |
来源:福清市住房和城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面


