2021年第四批分配公共租赁住房可选房源明细
时间:2021-12-10 10:45
| 序号 | 小区 | 楼栋 | 单元 | 面积 | 户型 | 备注 |
| 1 | 福业小区 | 1# | 208 | 45.6 | 单身公寓 | |
| 2 | 福业小区 | 1# | 507 | 45.6 | 单身公寓 | |
| 3 | 福业小区 | 1# | 509 | 45.6 | 单身公寓 | |
| 4 | 福业小区 | 2# | 208 | 41.87 | 单身公寓 | |
| 5 | 惠民花园 | 2# | 503B | 40.44 | 1房1厅1厨1卫 | |
| 6 | 惠民花园 | 2# | 706B | 40.44 | 1房1厅1厨1卫 | |
| 7 | 惠民花园 | 2# | 803B | 40.44 | 1房1厅1厨1卫 | |
| 8 | 惠民花园 | 2# | 805B | 40.44 | 1房1厅1厨1卫 | |
| 9 | 石井保障房 | 2# | 402 | 54.79 | 两室一厅 | |
| 10 | 石井保障房 | 2# | 406 | 54.79 | 两室一厅 | |
| 11 | 石井保障房 | 2# | 506 | 54.79 | 两室一厅 | |
| 12 | 石井保障房 | 2# | 702 | 54.79 | 两室一厅 |
来源:福清市住房和城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面


