2021年第五批分配公共租赁住房可选房源明细
时间:2022-01-21 08:52
| 序号 | 小区 | 楼栋 | 单元 | 面积 | 户型 | 备注 |
| 1 | 石井保障房 | 2# | 803 | 43.91 | 单身公寓 | |
| 2 | 石井保障房 | 2# | 905 | 43.91 | 单身公寓 | |
| 3 | 石井保障房 | 2# | 1203 | 43.91 | 单身公寓 | |
| 4 | 石井保障房 | 2# | 1205 | 43.91 | 单身公寓 | |
| 5 | 石井保障房 | 2# | 402 | 54.79 | 两室一厅 | |
| 6 | 石井保障房 | 2# | 406 | 54.79 | 两室一厅 | |
| 7 | 石井保障房 | 2# | 802 | 54.79 | 两室一厅 | |
| 8 | 惠民花园 | 1# | 403B | 51.88 | 两室一厅 | |
| 9 | 惠民花园 | 1# | 404A | 51.61 | 两室一厅 | |
| 10 | 惠民花园 | 1# | 703B | 51.88 | 两室一厅 | |
| 11 | 石井保障房 | 2# | 301 | 67.83 | 两室一厅 | |
| 12 | 石井保障房 | 2# | 801 | 67.83 | 两室一厅 | |
| 13 | 石井保障房 | 2# | 1307 | 67.83 | 两室一厅 |
来源:福清市住房和城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面


