2022年第三批分配公共租赁住房可选房源明细
时间:2022-10-24 15:56
| 序号 | 配租标准 | 小区 | 楼栋 | 单元 | 面积 | 户型 | 备注 |
| 1 | 1人型 | 惠民花园 | 1# | 206A | 28.82 | 一房 | |
| 2 | 1人型 | 惠民花园 | 1# | 206B | 29.96 | 一房 | |
| 3 | 1人型 | 惠民花园 | 2# | 503B | 40.44 | 1房1厅1厨1卫1阳台 | |
| 4 | 1人型 | 惠民花园 | 2# | 803B | 40.44 | 1房1厅1厨1卫1阳台 | |
| 5 | 1人型 | 惠民花园 | 2# | 1106B | 40.44 | 1房1厅1厨1卫1阳台 | |
| 6 | 1人型 | 石井保障房 | 2# | 803 | 43.91 | 单身公寓 | |
| 7 | 1人型 | 石井保障房 | 2# | 1205 | 43.91 | 单身公寓 | |
| 8 | 1人型 | 石井保障房 | 2# | 1305 | 43.91 | 单身公寓 | |
| 9 | 2人型 | 石井保障房 | 2# | 402 | 54.79 | 两室一厅 | |
| 10 | 2人型 | 石井保障房 | 2# | 406 | 54.79 | 两室一厅 | |
| 11 | 2人型 | 石井保障房 | 2# | 1506 | 54.79 | 两室一厅 | |
| 12 | 3人型 | 石井保障房 | 2# | 301 | 67.83 | 两室一厅 | |
| 13 | 3人型 | 石井保障房 | 2# | 1407 | 67.83 | 两室一厅 | |
| 14 | 3人型 | 石井保障房 | 2# | 2407 | 67.83 | 两室一厅 |
来源:福清市住房和城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面


