2024年第二批分配公共租赁住房可选房源明细
时间:2024-03-11 16:37
| 序号 | 配租标准 | 小区 | 楼栋 | 单元 | 面积 | 户型 | 备注 |
| 1 | 2人型 | 石井保障房 | 2# | 406 | 54.79 | 两室一厅 | |
| 2 | 2人型 | 石井保障房 | 2# | 906 | 54.79 | 两室一厅 | |
| 3 | 2人型 | 石井保障房 | 2# | 1506 | 54.79 | 两室一厅 | |
| 4 | 2人型 | 石井保障房 | 2# | 2006 | 54.79 | 两室一厅 | |
| 5 | 2人型 | 石井保障房 | 2# | 2606 | 54.79 | 两室一厅 | |
| 6 | 3人型 | 石井保障房 | 2# | 801 | 67.83 | 两室一厅 | |
| 7 | 3人型 | 石井保障房 | 2# | 2101 | 67.83 | 两室一厅 | |
| 8 | 3人型 | 石井保障房 | 2# | 2601 | 67.83 | 两室一厅 | |
| 9 | 1人型 | 福业小区 | 1# | 216 | 43.4 | 单身公寓 | |
| 10 | 1人型 | 福业小区 | 1# | 217 | 43.4 | 单身公寓 | |
| 11 | 1人型 | 福业小区 | 1# | 308 | 45.6 | 单身公寓 | |
| 12 | 1人型 | 福业小区 | 1# | 317 | 43.4 | 单身公寓 | |
| 13 | 1人型 | 福业小区 | 1# | 407 | 45.6 | 单身公寓 | |
| 14 | 1人型 | 福业小区 | 1# | 416 | 43.4 | 单身公寓 | |
| 15 | 1人型 | 福业小区 | 1# | 502 | 45.6 | 单身公寓 | |
| 16 | 1人型 | 福业小区 | 2# | 202 | 48.1 | 两室一厅 | |
| 17 | 1人型 | 福业小区 | 2# | 612 | 41.87 | 单身公寓 | |
| 18 | 1人型 | 福业小区 | 3# | 301 | 44.61 | 一室一厅 | |
| 19 | 1人型 | 福业小区 | 3# | 401 | 44.61 | 一室一厅 | |
| 20 | 1人型 | 福业小区 | 3# | 501 | 44.61 | 一室一厅 | |
| 21 | 1人型 | 惠民花园 | 2# | 704B | 40.44 | 1房1厅1厨1卫1阳台 | |
| 22 | 1人型 | 惠民花园 | 2# | 1008A | 49.59 | 2房1厅1厨1卫1阳台 | |
| 23 | 1人型 | 惠民花园 | 2# | 1108A | 49.59 | 2房1厅1厨1卫1阳台 |
来源:福清市住房和城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面


