2024年第三批分配公共租赁住房可选房源明细
时间:2024-04-15 14:36
| 序号 | 配租标准 | 小区 | 楼栋 | 单元 | 面积 | 户型 |
| 1 | 1人型 | 石井保障房 | 1 | 303 | 43.91 | 单身公寓 |
| 2 | 1人型 | 石井保障房 | 1 | 405 | 43.91 | 单身公寓 |
| 3 | 1人型 | 石井保障房 | 1 | 703 | 43.91 | 单身公寓 |
| 4 | 1人型 | 石井保障房 | 1 | 903 | 43.91 | 单身公寓 |
| 5 | 1人型 | 石井保障房 | 1 | 1003 | 43.91 | 单身公寓 |
| 6 | 1人型 | 石井保障房 | 1 | 1203 | 43.91 | 单身公寓 |
| 7 | 1人型 | 石井保障房 | 1 | 1303 | 43.91 | 单身公寓 |
| 8 | 1人型 | 石井保障房 | 1 | 1305 | 43.91 | 单身公寓 |
| 9 | 1人型 | 石井保障房 | 1 | 1505 | 43.91 | 单身公寓 |
| 10 | 1人型 | 石井保障房 | 1 | 1605 | 43.91 | 单身公寓 |
| 11 | 1人型 | 石井保障房 | 1 | 1703 | 43.91 | 单身公寓 |
| 12 | 1人型 | 石井保障房 | 1 | 1803 | 43.91 | 单身公寓 |
| 13 | 2人型 | 石井保障房 | 1 | 502 | 54.79 | 两室一厅 |
| 14 | 2人型 | 石井保障房 | 1 | 1101 | 56.48 | 两室一厅 |
| 15 | 2人型 | 石井保障房 | 1 | 1501 | 56.48 | 两室一厅 |
| 16 | 2人型 | 石井保障房 | 1 | 1506 | 54.79 | 两室一厅 |
| 17 | 1人型 | 福业小区 | 4 | 207 | 45.04 | 一室一厅 |
| 18 | 1人型 | 福业小区 | 1 | 402 | 45.6 | 单身公寓 |
| 19 | 1人型 | 福业小区 | 2 | 612 | 41.87 | 单身公寓 |
来源:福清市住房和城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面


