2024年第六批分配公共租赁住房可选房源明细
时间:2024-09-05 09:47
| 序号 | 配租标准 | 小区 | 楼栋 | 单元 | 面积 | 户型 |
| 1 | 一人型 | 福业小区 | 3# | 301 | 44.61 | 一室一厅 |
| 2 | 一人型 | 福业小区 | 2# | 612 | 41.87 | 单身公寓 |
| 3 | 一人型 | 福业小区 | 1# | 402 | 45.6 | 单身公寓 |
| 4 | 一人型 | 福业小区 | 1# | 502 | 45.6 | 单身公寓 |
| 5 | 一人型 | 石井保障房 | 2# | 1603 | 43.91 | 单身公寓 |
| 6 | 一人型 | 石井保障房 | 2# | 1103 | 43.91 | 单身公寓 |
| 7 | 一人型 | 石井保障房 | 2# | 703 | 43.91 | 单身公寓 |
| 8 | 一人型 | 石井保障房 | 1# | 305 | 43.91 | 单身公寓 |
| 9 | 二人型 | 石井保障房 | 2# | 2706 | 54.79 | 两室一厅 |
| 10 | 二人型 | 石井保障房 | 2# | 2406 | 54.79 | 两室一厅 |
| 11 | 二人型 | 石井保障房 | 2# | 406 | 54.79 | 两室一厅 |
| 12 | 二人型 | 石井保障房 | 2# | 1806 | 54.79 | 两室一厅 |
| 13 | 三人型 | 石井保障房 | 2# | 1907 | 67.83 | 两室一厅 |
| 14 | 三人型 | 石井保障房 | 2# | 2407 | 67.83 | 两室一厅 |
| 15 | 三人型 | 石井保障房 | 2# | 301 | 67.83 | 两室一厅 |
来源:福清市住房和城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面


