2025年第三批分配公共租赁住房可选房源明细
时间:2025-06-20 08:31
| 序号 | 配租标准 | 小区 | 楼栋 | 单元 | 面积 | 户型 |
| 1 | 一人型 | 石井保障房 | 2# | 305 | 43.91 | 单身公寓 |
| 2 | 一人型 | 石井保障房 | 1# | 403 | 43.91 | 单身公寓 |
| 3 | 一人型 | 石井保障房 | 1# | 603 | 43.91 | 单身公寓 |
| 4 | 一人型 | 石井保障房 | 1# | 803 | 43.91 | 单身公寓 |
| 5 | 一人型 | 石井保障房 | 1# | 1203 | 43.91 | 单身公寓 |
| 6 | 一人型 | 石井保障房 | 1# | 1805 | 43.91 | 单身公寓 |
| 7 | 一人型 | 惠民花园 | 2# | 1005B | 40.44 | 1房1厅1厨1卫1阳台 |
| 8 | 一人型 | 福业小区 | 1# | 407 | 45.6 | 单身公寓 |
| 9 | 一人型 | 福业小区 | 1# | 501 | 44.51 | 单身公寓 |
| 10 | 一人型 | 福业小区 | 2# | 612 | 41.87 | 单身公寓 |
| 11 | 二人型 | 惠民花园 | 1# | 303B | 51.88 | 2房1厅1厨1卫1阳台 |
| 12 | 二人型 | 惠民花园 | 2# | 504A | 52.69 | 2房1厅1厨1卫1阳台 |
| 13 | 二人型 | 惠民花园 | 2# | 1105A | 52.69 | 2房1厅1厨1卫1阳台 |
| 14 | 三人型 | 惠民花园 | 1# | 207B | 63.62 | 2房1厅1厨1卫1阳台 |
| 15 | 三人型 | 惠民花园 | 1# | 304B | 64.58 | 2房1厅1厨1卫1阳台 |
| 16 | 三人型 | 惠民花园 | 1# | 507B | 63.62 | 2房1厅1厨1卫1阳台 |
| 17 | 三人型 | 石井保障房 | 2# | 301 | 67.83 | 两室一厅 |
| 18 | 三人型 | 石井保障房 | 2# | 1607 | 67.83 | 两室一厅 |
| 19 | 三人型 | 石井保障房 | 2# | 2707 | 67.83 | 两室一厅 |
来源:福清市住房和城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面


