2025年第四批分配公共租赁住房房源明细
时间:2025-07-21 09:13
| 序号 | 配租标准 | 小区 | 楼栋 | 单元 | 面积 | 户型 |
| 1 | 一人型 | 惠民花园 | 2# | 706B | 40.44 | 1房1厅1厨1卫1阳台 |
| 2 | 一人型 | 福业小区 | 1# | 412 | 43.4 | 单身公寓 |
| 3 | 一人型 | 福业小区 | 1# | 501 | 44.51 | 单身公寓 |
| 4 | 一人型 | 石井保障房 | 1# | 403 | 43.91 | 单身公寓 |
| 5 | 一人型 | 石井保障房 | 1# | 803 | 43.91 | 单身公寓 |
| 6 | 一人型 | 石井保障房 | 1# | 1205 | 43.91 | 单身公寓 |
| 7 | 一人型 | 石井保障房 | 1# | 1803 | 43.91 | 单身公寓 |
| 8 | 二人型 | 石井保障房 | 1# | 302 | 54.79 | 两室一厅 |
| 9 | 二人型 | 石井保障房 | 2# | 806 | 54.79 | 两室一厅 |
| 10 | 二人型 | 石井保障房 | 2# | 2506 | 54.79 | 两室一厅 |
来源:福清市住房和城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面


