2026年第二批分配公共租赁住房房源明细
时间:2026-04-03 10:29
批次 配租标准 小区 楼栋 单元 面积 户型
1 一人型 惠民花园 2# 501A 49.59 2房1厅1厨1卫1阳台
2 一人型 惠民花园 2# 707A 49.59 2房1厅1厨1卫1阳台
3 一人型 惠民花园 2# 907A 49.59 2房1厅1厨1卫1阳台
4 一人型 惠民花园 2# 1108A 49.59 2房1厅1厨1卫1阳台
5 一人型 福业小区 1# 308 45.6 单身公寓
6 一人型 福业小区 1# 507 45.6 单身公寓
7 一人型 石井保障房 1# 403 43.91 单身公寓
8 一人型 石井保障房 1# 505 43.91 单身公寓
9 一人型 福业小区 1# 405 45.6 单身公寓
10 一人型 福业小区 1# 501 44.51 单身公寓
11 一人型 福业小区 2# 612 41.87 单身公寓
12 二人型 惠民花园 1# 303B 51.88 2房1厅1厨1卫1阳台
13 二人型 惠民花园 1# 504A 51.61 2房1厅1厨1卫1阳台
14 二人型 惠民花园 1# 803B 51.88 2房1厅1厨1卫1阳台
15 二人型 惠民花园 2# 1105A 52.69 2房1厅1厨1卫1阳台
16 二人型 石井保障房 2# 302 54.79 两室一厅
17 二人型 石井保障房 2# 1706 54.79 两室一厅
18 二人型 石井保障房 2# 2706 54.79 两室一厅
19 三人型 石井保障房 2# 601 67.83 两室一厅
20 三人型 石井保障房 2# 1607 67.83 两室一厅
21 三人型 石井保障房 2# 2707 67.83 两室一厅
来源:福清市住房和城乡建设局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接