福清市卫生健康局关于2026年3月公共场所卫生许可审批信息的公示
日期:2026-04-01 13:07浏览量:0
来源:福清市卫生健康局
现将2026年3月公共场所卫生许可审批信息公示如下:
| 序号 | 发证机关 | 类别 | 证照编号 | 单位名称 | 地址
(注册地址、经营地址) |
持证者编码证件类型 | 持证者代码 | 负责人 | 许可项目 | 发证日期 | 有效期限自 | 有效期限至 |
| 1 | 福清市卫生健康局 | 变更负责人、名称+延续 | 融卫环字〔2022〕第G00028号 | 福清市龙田秘龄美社美容店 | 福建省福州市福清市龙田镇龙前路161-1号 | 个体工商户 | 92350181MA8U45DE1H | 汪雪娥 | 美容场所*** | 20260302 | 20260302 | 20300301 |
| 2 | 福清市卫生健康局 | 新证 | 融卫环字〔2026〕第G00018号 | 福清市新厝诗晴养生保健服务部(个体工商户) | 福建省福清市新厝镇界下村祥厝118-14号 | 个体工商户 | 92350181MAK89R505C | 王德琼 | 美容场所*** | 20260305 | 20260305 | 20300304 |
| 3 | 福清市卫生健康局 | 新证 | 融卫环字〔2026〕第G00019号 | 福清市江阴雅慕臻颜美容店(个体工商户) | 福建省福清市江阴镇门口村鼎辉财富广场11号楼102商业服务网点 | 个体工商户 | 92350181MAEUU6F802 | 温幼平 | 美容场所*** | 20260305 | 20260305 | 20300304 |
| 4 | 福清市卫生健康局 | 新证 | 融卫环字〔2026〕第G00020号 | 福清市音西风尚美发店(个体工商户) | 福建省福清市音西街道卓越路福建卓越建设工程开发有限公司二层 | 个体工商户 | 92350181MAK62FLG5E | 兰李水 | 美发场所*** | 20260309 | 20260309 | 20300308 |
| 5 | 福清市卫生健康局 | 新证 | 融卫环字〔2026〕第G00021号 | 福清市渔溪唯美诺可化妆品店 | 福建省福州市福清市渔溪镇隆华路68号 | 个体工商户 | 92350181MA34F21N8G | 余长木 | 美容场所*** | 20260310 | 20260310 | 20300309 |
| 6 | 福清市卫生健康局 | 新证 | 融卫环字〔2026〕第G00022号 | 福清市高山海华林凤美容店 | 福建省福州市福清市高山镇高山村海华世家D2号楼131、231、132、232、一二层店面 | 个体工商户 | 92350181MA32WCCP25 | 林子庭 | 美容场所*** | 20260310 | 20260310 | 20300309 |
| 7 | 福清市卫生健康局 | 变更门牌号+延续 | 融卫环字〔2014〕第G00076号 | 福清市新盛龙量贩超市 | 福建省福清市高山镇振兴路38-61号 | 个人独资企业 | 91350181565378190N | 林学鸯 | 商场*** | 20260311 | 20260311 | 20300310 |
| 8 | 福清市卫生健康局 | 新证 | 融卫环字〔2026〕第G00023号 | 福清市龙田王小华化妆品店 | 福建省福州市福清市龙田镇友谊村前林612号 | 个体工商户 | 92350181MA31TQRF7T | 王小华 | 美容场所*** | 20260312 | 20260312 | 20300311 |
| 9 | 福清市卫生健康局 | 延续 | 融卫环字〔2022〕第G00034号 | 福清市龙田蔓希颜美容店 | 福建省福州市福清市龙田镇上薛村店南205-1、205-2、205-3号 | 个体工商户 | 92350181MA34D83J34 | 林娟 | 美容场所*** | 20260313 | 20260313 | 20300312 |
| 10 | 福清市卫生健康局 | 变更负责人 | 融卫环字〔2025〕第G00183号 | 福清市巴比酒店有限公司 | 福建省福州市福清市音西街道清昌大道4-83号 | 有限责任公司(自然人独资) | 913501815633602293 | 郭世太 | 住宿场所*** | 20260313 | 20251201 | 20291130 |
| 11 | 福清市卫生健康局 | 新证 | 融卫环字〔2026〕第G00024号 | 福清市宏路天悦丽雅公寓经营部(个体工商户) | 福建省福清市宏路街道福融路6号瑞鑫鞋帽公司办公楼二整幢4-8层 | 个体工商户 | 92350181MAG0DAHN03 | 陈友龙 | 住宿场所*** | 20260313 | 20260313 | 20300312 |
| 12 | 福清市卫生健康局 | 新证 | 融卫环字〔2026〕第G00025号 | 福清市渔溪沁莲美容店(个体工商户) | 福建省福清市渔溪镇渔溪村凯景国际城8号楼1层101店面 | 个体工商户 | 92350181MAK8A2EF27 | 梁正连 | 美容场所*** | 20260316 | 20260316 | 20300315 |
| 13 | 福清市卫生健康局 | 延续 | 融卫环字〔2014〕第G00034号 | 福清市锦缘大酒店有限公司 | 福清市港头镇港头路锦江花园1#楼 | 有限责任公司 | 913501810750097984 | 王命祥 | 娱乐场所(KTV)、住宿场所*** | 20260316 | 20260316 | 20300315 |
| 14 | 福清市卫生健康局 | 延续 | 融卫环字〔2013〕第G00167号 | 福清市宏路融鑫假日酒店 | 福建省福清市宏路街道上郑村上郑218-8聚兴楼一至九层 | 个人独资企业 | 91350181079776150G | 陈贺 | 住宿场所*** | 20260316 | 20260316 | 20300315 |
| 15 | 福清市卫生健康局 | 延续 | 融卫环字〔2014〕第G00030号 | 福清市冠达弘廷大酒店有限公司 | 福建省福州市福清市高山镇高山村海华世家D6栋 | 有限责任公司 | 91350181095065498Q | 高仁兴 | 住宿场所*** | 20260316 | 20260316 | 20300315 |
| 16 | 福清市卫生健康局 | 新证 | 融卫环字〔2026〕第G00026号 | 福清市渔溪秋雅美容店(个体工商户) | 福建省福清市渔溪镇中心街332号 | 个体工商户 | 92350181MADBY59B79 | 孟秋 | 美容场所*** | 20260318 | 20260318 | 20300317 |
| 17 | 福清市卫生健康局 | 延续 | 融卫环字〔2014〕第G00032号 | 福清市金海湾商务宾馆 | 福建省福州市福清市江阴镇浔头村二屿南向五层至六层 | 个人独资企业 | 91350181092693405U | 翁国洪 | 住宿场所*** | 20260319 | 20260319 | 20300318 |
| 18 | 福清市卫生健康局 | 新证 | 融卫环字〔2026〕第G00027号 | 福清市江阴双美化妆品店(个体工商户) | 福建省福清市江阴镇浔头村荣江路198-1号 | 个体工商户 | 92350181MAK8E0BC5W | 郑永栋 | 美容场所*** | 20260319 | 20260319 | 20300318 |
| 19 | 福清市卫生健康局 | 新证 | 融卫环字〔2026〕第G00028号 | 福清铂悦酒店管理有限公司 | 福建省福清市城头镇元洪投资区元洪商贸城(二期)55号楼101复式商业一层 | 有限责任公司(自然人独资) | 91350181MAEHN60H9L | 张秀玲 | 住宿场所*** | 20260320 | 20260320 | 20300319 |
| 20 | 福清市卫生健康局 | 延续 | 融卫环字〔2022〕第G00041号 | 福清市龙田明琼理发店 | 福建省福州市福清市龙田镇龙前路12-1号 | 个体工商户 | 92350181MA307K2082 | 陈明琼 | 美发场所*** | 20260323 | 20260323 | 20300322 |
| 21 | 福清市卫生健康局 | 新证 | 融卫环字〔2025〕第G00071号 | 福清市音西愈一见健康管理中心(个体工商户) | 福建省福清市音西街道音西村福荣花园09号楼01复式单元1层01店面自东向西第一间 | 个体工商户 | 92350181MAEN96U345 | 林秋菊 | 美容场所*** | 20260323 | 20250708 | 20290707 |
| 22 | 福清市卫生健康局 | 新证 | 融卫环字〔2026〕第G00029号 | 福清市东瀚咔嚓咔嚓发型社 | 福建省福州市福清市东瀚镇东瀚村太子亭156号 | 个体工商户 | 92350181MA2XPYTM4K | 林伯潮 | 美发场所*** | 20260325 | 20260325 | 20300324 |
| 23 | 福清市卫生健康局 | 新证 | 融卫环字〔2026〕第G00030号 | 福清梦星城娱乐有限公司 | 福建省福州市福清市音西街道(国际商展中心2-3楼) | 有限责任公司(自然人独资) | 91350181MAK6916682 | 林辉华 | 娱乐场所(舞厅、KTV)*** | 20260325 | 20260325 | 20300324 |
| 24 | 福清市卫生健康局 | 新证 | 融卫环字〔2026〕第G00031号 | 福清市玉屏周小芳理发店 | 福建省福州市福清市玉屏街道西大西路7#楼107店 | 个体工商户 | 92350181MA2YCK749K | 周小芳 | 美发场所*** | 20260326 | 20260326 | 20300325 |
| 25 | 福清市卫生健康局 | 新证 | 融卫环字〔2026〕第G00032号 | 福清市龙田熙韵化妆品店(个体工商户) | 福建省福清市龙田镇龙锦路869-1号 | 个体工商户 | 92350181MAK6M0WC0Y | 何勤 | 美容场所*** | 20260327 | 20260327 | 20300326 |
| 26 | 福清市卫生健康局 | 变更地址 | 融卫环字〔2021〕第G00094号 | 福清市渔溪郭梦婷美甲店 | 福建省福州市福清市渔溪镇隆华路17#-2一层东边店面 | 个体工商户 | 92350181MA8TWU6Y0D | 郭梦婷 | 美容场所*** | 20260327 | 20251125 | 20291124 |
| 27 | 福清市卫生健康局 | 新证 | 融卫环字〔2026〕第G00033号 | 福清市音悦会娱乐中心(个人独资) | 福建省福清市渔溪镇渔溪村凯景国际城15号楼208-209-210-211店面 | 个人独资企业 | 91350181MAK3JM1H56 | 陈克兴 | 娱乐场所(KTV)*** | 20260331 | 20260331 | 20300330 |
福清市卫生健康局
2026年4月1日


