2025年第二季度企业环境应急预案备案情况公告
时间:2025-07-09 09:29
| 2025年第二季度企业环境应急预案备案情况公告 | |||
| 序号 | 企业名称 | 备案时间 | 备案编号 |
| 1 | 福建长福织染科技有限公司 | 2025年4月1日 | 350181-2025-011-L |
| 2 | 福州上景新材料有限公司 | 2025年4月1日 | 350181-2025-012-M |
| 3 | 福建省耀达肥料科技有限公司 | 2025年4月2日 | 350181-2025-013-M |
| 4 | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 2025年4月7日 | 350181-2025-014-M |
| 5 | 福州万景石化有限公司 | 2025年4月17日 | 350181-2025-015-M |
| 6 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 2025年4月24日 | 350181-2025-016-H |
| 7 | 中国水电四局(福清)装备工程有限公司 | 2025年4月27日 | 350181-2025-017-L |
| 8 | 福州海马饲料有限公司 | 2025年5月8日 | 350181-2025-018-L |
| 9 | 元洪国际港口(福建)有限公司 | 2025年5月9日 | 350181-2025-019-L |
| 10 | 福建中景石化有限公司 | 2025年5月14日 | 350181-2025-020-M |
| 11 | 福建美得石化有限公司 | 2025年5月14日 | 350181-2025-021-H |
| 12 | 福清市新大泽螺旋藻有限公司 | 2025年5月15日 | 350181-2025-022-L |
| 13 | 福建元载国际港口有限公司 | 2025年5月15日 | 350100-2025-001-LT |
| 14 | 中海福建天然气有限责任公司 | 2025年5月16日 | 350181-2025-023-L |
| 15 | 福建友谊胶粘带集团有限公司 | 2025年5月20日 | 350181-2025-024-M |
| 16 | 福建钰融科技有限公司 | 2025年5月20日 | 350181-2025-025-M |
| 17 | 瀚蓝(福清)固废处理有限公司 | 2025年6月6日 | 350181-2025-026-M |
| 18 | 福建江阴国际集装箱码头有限公司 | 2025年6月13日 | 350181-2025-027-M |
| 19 | 福州新港国际集装箱码头有限公司 | 2025年6月13日 | 350181-2025-028-M |
| 20 | 万华化学(福建)有限公司 | 2025年6月17日 | 350181-2025-029-H |
| 21 | 万华环保科技(福建)有限公司 | 2025年6月17日 | 350181-2025-030-L |
| 22 | 万华化学(福建)有限公司-气体厂区 | 2025年6月17日 | 350181-2025-031-H |
| 23 | 福清洪良染织科技有限公司 | 2025年6月19日 | 350181-2025-032-L |
来源:福清生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面


