福州市福清生态环境局2026年第一季度“双随机、一公开”抽查结果(第三批)
时间:2026-04-03 15:56
|
福州市福清生态环境局2026年第一季度“双随机、一公开”抽查结果(第三批) |
||||||||
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
| 1 | 建设项目“三同时”检查 | 福清龙山卓越口腔门诊部 | 92350181MA30D8L41M | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,蔡业军 | 2026.3.30 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 2 | 建设项目“三同时”检查 | 福州三金机动车配件有限公司 | 91350181772901271A | 福州市福清生态环境局 | 蔡业军,何融忠 | 2026.3.17 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 3 | 建设项目“三同时”检查 | 福州市福清亿树资源再生有限公司 | 91350181MAG1NL579Y | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,蔡业军 | 2026.3.30 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 4 | 建设项目“三同时”检查 | 延鑫智造汽车饰件(福州)有限公司 | 91350181MAEJE463XC | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,林云霞 | 2026.03.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 5 | 建设项目“三同时”检查 | 福建融瀚建材有限公司 | 91350181MA2XNDDN25 | 福州市福清生态环境局 | 陈敏,王子君 | 2026.3.26 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 6 | 竣工自主验收监督检查 | 福建熔盾新材料有限公司 | 91350181MAEGY1NH0W | 福州市福清生态环境局 | 陈飞,何彬彬 | 2026.3.17 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 7 | 建设项目“三同时”检查 | 福州成荣木业有限公司 | 9135012133761688XL | 福州市福清生态环境局 | 蔡业军,严建莺 | 2026.3.18 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 8 | 建设项目“三同时”检查 | 福耀玻璃(福建)有限公司 | 91350181MADBUDF371 | 福州市福清生态环境局 | 孟志远,林雨诗 | 2026.3.19 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 9 | 建设项目“三同时”检查 | 福清润博建材有限公司 | 91350181MA8U88JPXM | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,陈飞 | 2026.3.23 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 10 | 建设项目“三同时”检查 | 福清市源辉食品有限公司 | 91350181MA8RJ61F5C | 福州市福清生态环境局 | 蔡业军,何融忠 | 2026.3.17 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 11 | 建设项目“三同时”检查 | 万华化学(福建)码头有限公司 | 91350181MA34D3RJ2W | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,杨燕 | 2026.3.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 12 | 建设项目“三同时”检查 | 福州珠光机车部件有限公司 | 913501817821716399 | 福州市福清生态环境局 | 蔡业军,严建莺 | 2026.3.18 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 13 | 建设项目“三同时”检查 | 福建融航纤维科技有限公司 | 91350181MA31NX9F9E | 福州市福清生态环境局 | 李伟,张浩 | 2026.3.24 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 14 | 建设项目“三同时”检查 | 福州聚德电子有限公司 | 91350181MAC3AH483H | 福州市福清生态环境局 | 林云霞,詹旋灿 | 2026.3.20 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 15 | 建设项目“三同时”检查 | 福清亿兴隆新材料科技有限公司 | 91350181MAD9AGRX9F | 福州市福清生态环境局 | 张浩,王子君 | 2026.3.20 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市鑫葉农牧科技有限公司 | 91350181MA2YY7D92W | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,张文斌 | 2026.3.26 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市家和食品有限公司 | 91350181MA33NGH37G | 福州市福清生态环境局 | 杨燕,郭明 | 2026.3.19 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 国能龙源环保有限公司福州分公司 | 91350181563359287C | 福州市福清生态环境局 | 陈飞,何彬彬 | 2026.3.17 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市瑞恒电子配件有限公司 | 91350181MA2XQ0MTXU | 福州市福清生态环境局 | 王子君,张浩 | 2026.3.20 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市明杭车辆服务有限公司 | 913501815633557024 | 福州市福清生态环境局 | 孟志远,陈敏 | 2026.3.26 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市钦芳农牧发展有限公司 | 913501813154027769 | 福州市福清生态环境局 | 陈敏,何彬彬 | 2026.3.19 | 现场检查发现该公司建设的污染防治配套设施未规范运行 | 拟立案查处 |
| 22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市星辰娱乐中心 | 91350181611337411L | 福州市福清生态环境局 | 严建莺,林云霞 | 2026.3.19 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 23 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建宇邦纺织科技有限公司 | 91350181595990022B | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,陈飞 | 2026.3.25 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 24 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建坤彩材料科技股份有限公司 | 9135010078216907X1 | 福州市福清生态环境局 | 倪政凯,陈飞 | 2026.3.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 25 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建闽禾农牧发展有限公司 | 913501813153723942 | 福州市福清生态环境局 | 陈敏,何彬彬 | 2026.3.16 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建宝利特新材料科技有限公司 | 91350181754994267F | 福州市福清生态环境局 | 倪政凯,陈飞 | 2026.3.17 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福清市华凯畜牧有限公司 | 9135018131547311XM | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,詹旋灿 | 2026.3.26 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 28 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省悦盛农牧有限公司 | 91350181MA345YA34K | 福州市福清生态环境局 | 陈敏,郭明 | 2026.3.18 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建聚辉纸业有限公司 | 91350181077425111D | 福州市福清生态环境局 | 严建莺,杨燕 | 2026.3.24 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 久策气体(福清)有限公司特种气体分公司 | 91350181MADBF3J36H | 福州市福清生态环境局 | 张文斌,杨燕 | 2026.3.27 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建中景石化有限公司 | 913501815595557799 | 福州市福清生态环境局 | 郭明,严建莺 | 2026.3.17 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 32 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省星源东洋农牧有限公司 | 91350181MA33UEE302 | 福州市福清生态环境局 | 陈敏,郭明 | 2026.3.18 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 33 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州新福兴玻璃科技有限公司 | 9135018105841023X2 | 福州市福清生态环境局 | 郭明,严建莺 | 2026.3.17 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 34 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省中江石化有限公司 | 91350181561668609W | 福州市福清生态环境局 | 张浩,何彬彬 | 2026.3.17 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 35 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 艾尔姆风能叶片制品(福建)有限公司 | 91350181MA32908G5R | 福州市福清生态环境局 | 杨燕,郭明 | 2026.3.19 | 未发现环境违法行为 | 无 |
| 36 | 水电站下泄流量执法检查 | 福清市塔桥水电有限公司 | 91350181488577232M | 福州市福清生态环境局 | 詹旋灿,王子君 | 2026.3.19 | 未发现环境违法行为 | 无 |
来源:福清生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面


