- 2025年1-9月主要经济指标完成情况 11-05 [11-05] 2025-11-05 2025.11.05
- 2025年1-8月主要经济指标完成情况 09-30 [09-30] 2025-09-30 2025.09.30
- 2025年1-7月主要经济指标完成情况 08-27 [08-27] 2025-08-27 2025.08.27
- 2025年1-6月主要经济指标完成情况 07-25 [07-25] 2025-07-25 2025.07.25
- 2025年1-5月主要经济指标完成情况 06-26 [06-26] 2025-06-26 2025.06.26
- 2025年1-4月主要经济指标完成情况 05-27 [05-27] 2025-05-27 2025.05.27
- 2024年福清市国民经济和社会发展统计公报 04-30 [04-30] 2025-04-30 2025.04.30
- 2025年1-3月主要经济指标完成情况 04-28 [04-28] 2025-04-28 2025.04.28
- 2025年1-2月份福清市经济运行情况 04-01 [04-01] 2025-04-01 2025.04.01
- 2024年1-12月份福清市经济运行情况 02-06 [02-06] 2025-02-06 2025.02.06
- 2024年教育事业 07-24 [07-24] 2025-07-24 2025.07.24
- 2024年交通事业 05-19 [05-19] 2025-05-19 2025.05.19
- 2024年卫生事业 05-15 [05-15] 2025-05-15 2025.05.15
- 2024年体育事业 05-14 [05-14] 2025-05-14 2025.05.14
- 2024年文化事业 05-14 [05-14] 2025-05-14 2025.05.14
- 2024年劳动就业 05-09 [05-09] 2025-05-09 2025.05.09
- 2023年交通事业 06-07 [06-07] 2024-06-07 2024.06.07
- 2023年卫生事业 06-05 [06-05] 2024-06-05 2024.06.05
- 2023年教育事业 06-05 [06-05] 2024-06-05 2024.06.05
- 2023年体育事业 06-05 [06-05] 2024-06-05 2024.06.05


