- 2026年8月份福清市国民经济主要指标 09-28 [09-28] 2026-09-28 2026.09.28
- 2026年7月份福清市国民经济主要指标 08-27 [08-27] 2026-08-27 2026.08.27
- 2026年6月份福清市国民经济主要指标 08-03 [08-03] 2026-08-03 2026.08.03
- 2026年5月份福清市国民经济主要指标 06-29 [06-29] 2026-06-29 2026.06.29
- 2026年4月份福清市国民经济主要指标 06-02 [06-02] 2026-06-02 2026.06.02
- 2026年3月份福清市国民经济主要指标 05-06 [05-06] 2026-05-06 2026.05.06
- 2026年2月份福清市国民经济主要指标 04-01 [04-01] 2026-04-01 2026.04.01
- 2025年12月份福清市国民经济主要指标 02-12 [02-12] 2026-02-12 2026.02.12
- 2025年11月份福清市国民经济主要指标 12-29 [12-29] 2025-12-29 2025.12.29
- 2025年10月份福清市国民经济主要指标 12-03 [12-03] 2025-12-03 2025.12.03
- 2026年8月福清市实际利用外资完成数 09-28 [09-28] 2026-09-28 2026.09.28
- 2026年8月福清市进出口总额及其同比增长速度 09-28 [09-28] 2026-09-28 2026.09.28
- 2026年8月福清市社会消费品零售额及其同比增长速度 09-28 [09-28] 2026-09-28 2026.09.28
- 2026年8月福清市工业固定资产投资累计同比增长速度 09-28 [09-28] 2026-09-28 2026.09.28
- 2026年8月福清市固定资产投资累计同比增长速度 09-28 [09-28] 2026-09-28 2026.09.28
- 2026年8月福清市规上工业增加值累计同比增长速度 09-28 [09-28] 2026-09-28 2026.09.28
- 2026年7月福清市规上工业增加值累计同比增长速度 08-27 [08-27] 2026-08-27 2026.08.27
- 2026年7月福清市固定资产投资累计同比增长速度 08-27 [08-27] 2026-08-27 2026.08.27
- 2026年7月福清市进出口总额及其同比增长速度 08-27 [08-27] 2026-08-27 2026.08.27
- 2026年7月福清市工业固定资产投资累计同比增长速度 08-27 [08-27] 2026-08-27 2026.08.27


