- 2025年10月份福清市国民经济主要指标 12-03 [12-03] 2025-12-03 2025.12.03
- 2025年9月份福清市国民经济主要指标 11-05 [11-05] 2025-11-05 2025.11.05
- 2025年8月份福清市国民经济主要指标 09-30 [09-30] 2025-09-30 2025.09.30
- 2025年7月份福清市国民经济主要指标 08-27 [08-27] 2025-08-27 2025.08.27
- 福清市第五次全国经济普查公报(第一号) 07-30 [07-30] 2025-07-30 2025.07.30
- 福清市第五次全国经济普查公报(第二号) 07-30 [07-30] 2025-07-30 2025.07.30
- 福清市第五次全国经济普查公报(第三号) 07-30 [07-30] 2025-07-30 2025.07.30
- 福清市第五次全国经济普查公报(第四号) 07-30 [07-30] 2025-07-30 2025.07.30
- 福清市第五次全国经济普查公报(第五号) 07-30 [07-30] 2025-07-30 2025.07.30
- 福清市第五次全国经济普查公报(第六号) 07-30 [07-30] 2025-07-30 2025.07.30
- 2025年10月福清市实际利用外资及其完成进度 12-03 [12-03] 2025-12-03 2025.12.03
- 2025年10月福清市进出口总额及其同比增长速度 12-03 [12-03] 2025-12-03 2025.12.03
- 2025年10月福清市社会消费品零售额及其同比增长速度 12-03 [12-03] 2025-12-03 2025.12.03
- 2025年10月福清市工业固定资产投资累计同比增长速度 12-03 [12-03] 2025-12-03 2025.12.03
- 2025年10月福清市固定资产投资累计同比增长速度 12-03 [12-03] 2025-12-03 2025.12.03
- 2025年10月福清市规上工业增加值累计同比增长速度 12-03 [12-03] 2025-12-03 2025.12.03
- 2025年9月福清市进出口总额及其同比增长速度 11-05 [11-05] 2025-11-05 2025.11.05
- 2025年9月福清市实际利用外资及其完成进度 11-05 [11-05] 2025-11-05 2025.11.05
- 2025年9月福清市工业固定资产投资累计同比增长速度 11-05 [11-05] 2025-11-05 2025.11.05
- 2025年9月福清市社会消费品零售额及其同比增长速度 11-05 [11-05] 2025-11-05 2025.11.05


